كيفية تجديد البطاقة التموينية الكويت 2024 حيث البطاقة التموينية مهمة في مجال المعاملات التجارية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت ستناقش صفحة مقالي البطاقة التموينية حيث سنتعرف على خدمة تجديد البطاقة التموينية وكيفية تجديد البطاقة التموينية في الكويت.
جدول المحتويات
القسيمة التموينية

بطاقة البقالة هي بطاقة تمنح للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت تتيح لهم وتمكنهم من التسوق للعديد من الأطعمة بأسعار رخيصة وتساعدهم على خفض أسعار مشترياتهم.[1]
تحديث البطاقة التموينية

هي خدمة تقدمها وتقدمها وزارة التجارة والصناعة في الكويت حيث أن العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت لديهم رغبة قوية في الحصول على بطاقة تموينية تساعدهم على خصم احتياجاتهم ومشترياتهم وبأسعار لا تخطئها العين. هي بطاقة إلكترونية ولها تاريخ انتهاء. عند انتهاء تاريخ صلاحيتها وصلاحيتها، يجب على المواطن تحديث البطاقة التموينية وتجديدها من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.
شاهد أيضاً كيفية إصدار البطاقة المدنية لأول مرة في الكويت
شرح طريقة تجديد البطاقة التموينية الكويتية 2024

يمكن لمن يرغب في الاستفادة من خدمات البطاقة التموينية وانتهت مدة صلاحيته تجديد البطاقة باتباع الخطوات التالية
- تسجيل الدخول إلى موقع الخدمة.من خلال الموقع الرسمي“.
- أدخل الرقم المدني في الفراغ المخصص.
- عرض جميع معلومات البطاقة التموينية.
- انقر فوق تجديد.
- الذهاب إلى صفحة الدفع لدفع رسوم البطاقة التموينية.
- أكمل عملية الدفع.
- وبهذه الشرح طريقة يتم تجديد البطاقة التموينية إلكترونيًا.
أنظر أيضا الاستعلام عن معاملة بيت الزكاة الكويتي
المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الطعام الكويتية

هناك عدد من المستندات المطلوبة لتجديد وتحديث البطاقة التموينية الكويتية وهذه الأوراق هي
- بطاقات الهوية الأصلية لجميع أفراد الأسرة.
- جواز السفر الأصلي مع تصريح إقامة ساري المفعول للخدم.
- جواز سفر الخادم عند إضافته إلى البطاقة التموينية.
الاستعلام عن صلاحية البطاقة التموينية

يمكن للأفراد في دولة الكويت الاستعلام عن صلاحية البطاقة التموينية وما إذا كانت منتهية الصلاحية أو لا تزال سارية من خلال اتباع الخطوات التالية
- الدخول عبر موقع وزارة التجارة والصناعةمن خلال الموقع الرسمي“.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة تقديم الطعام.
- اختر صلاحية وحالة البطاقة التموينية من قائمة المخالفين.
- أدخل الرقم الشخصي للشخص.
- استفسر عن الخدمة.
- يظهر جميع المعلومات المطلوبة وحالة البطاقة وصلاحيتها.
أنظر أيضا شعار وزارة الأوقاف الكويتية بصيغة PNG بدقة عالية
أسعار المواد الغذائية وأنواعها

نرفق أدناه قائمة بأسماء الوجبات وأنواع الأطعمة المرفقة بالأسعار التي تشملها البطاقة التموينية ونصها كالتالي
مؤونة طعام | السعر مُدرج بالدينار الكويتي | وحدة | نوع الدعم |
سمك السلمون 600 جرام نرويجي – محيطي | 5،250 | كلغ | انخفاض |
فيليه سلمون منزوع الجلد – الدانة | 5،250 | كلغ | انخفاض |
فيليه سمك السلمون منزوع الجلد – المحيط | 5،250 | كلغ | انخفاض |
فيليه دجاج مسحب بدون جلد 1000 غ – بي ار اف الصيرا | 5.245 | كلغ | انخفاض |
زبادي الدانة مثلج 200-300 جم | 4،985 | كلغ | انخفاض |
زبادي مثلج 200-300 جم بحر | 4،985 | كلغ | انخفاض |
فيليه سلمون دانا 500 جرام | 4375 | كلغ | انخفاض |
روبيان مجفف – حوراء | 4000 | تستطيع | انخفاض |
جبنة موزاريلا – وارا | 3600 | قمح | انخفاض |
فيليه السمك المقرمش – المحيط | 2965 | كلغ | انخفاض |
مجمدة فالي هامور – الدانة | 2965 | كلغ | انخفاض |
ألما 1 | 2،810 | تستطيع | يدعم |
حبيبي وأنا بيو 2 | 2800 | تستطيع | انخفاض |
حبيبي وأنا السيرة الذاتية 3 | 2800 | تستطيع | انخفاض |
بيبي وأنا العضوي للرضع الأول | 2800 | تستطيع | انخفاض |
مستوى نان 3 | 2600 | تستطيع | انخفاض |
ألما 2 | 2585 | تستطيع | يدعم |
نان كومفورت المرحلة 1 | 2560 | تستطيع | يدعم |
مستوى الراحة نان 2 | 2560 | تستطيع | يدعم |
روبيان بالبقسماط باترفلاي – الدانة | 2،250 | كلغ | انخفاض |
ألما 3 | 2.175 | تستطيع | يدعم |
حليب الأبتاميل 3 | 2،140 | تستطيع | يدعم |
برجر – خزان | 2000 | كلغ | انخفاض |
شكرا 1 | 2000 | تستطيع | يدعم |
داناك 2 | 2000 | تستطيع | يدعم |
داناك 3 | 2000 | تستطيع | يدعم |
حليب نوفالاك 3 | 1،870 | تستطيع | يدعم |
برجر بقري بجيب بهارات عربية – أمريكانا | 1،850 | كلغ | انخفاض |
روبيان مقشر مثلج – الدانة | 1750 | كلغ | انخفاض |
روبيان مقشر مجمد – اوشن | 1750 | كلغ | انخفاض |
لبنة على الشرح طريقة التركية – ألبان الصفاة | 1750 | قمح | انخفاض |
كابريتا 1 | 1،705 | تستطيع | يدعم |
كابريتا 2 | 1،705 | تستطيع | يدعم |
كابريتا 3 | 1،705 | تستطيع | يدعم |
بقر بريسكت – أمريكانا | 1،590 | كلغ | انخفاض |
كرات اللحم البقري – الماشية | 1،485 | كلغ | انخفاض |
نيدو 1 | 1،380 | تستطيع | يدعم |
برجر لحم – ماشية | 1300 | كلغ | انخفاض |
فيليه صدر دجاج منزوع العظم والجلد – ساديا | 1،245 | كلغ | انخفاض |
بريميلاك 1 من 0-6 شهور | 1،225 | تستطيع | يدعم |
بريميلاك 2 من 6 – 12 شهر | 1،225 | تستطيع | يدعم |
حبيبي وأنا 2 | 1،225 | تستطيع | يدعم |
حبيبي وأنا 3 | 1،225 | تستطيع | يدعم |
أنا وطفلتي للأطفال 1 | 1،225 | تستطيع | يدعم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | تستطيع | يدعم |
حليب أبتاميل المريح 3 | 1140 | تستطيع | يدعم |
ليبتون – شاي أخضر عادي 100 كيس | 1.125 | تستطيع | انخفاض |
جبن من اكواب كرافت – شركة ارلا للاغذية | 1090 | قمح | انخفاض |
صدور الدجاج الطرية امريكانا | 1060 | كلغ | انخفاض |
شاي ليبتون اكسترا سترونج 100 كيس | 1060 | تستطيع | انخفاض |
زيت نباتي | 1050 | كلغ | يدعم |
حليب مجفف | 1050 | تستطيع | يدعم |
سيميلاك مجموع IQ1 | 1،025 | تستطيع | يدعم |
Similac Gain إجمالي معدل الذكاء 2 | 1،025 | تستطيع | يدعم |
فوز Similac Total IQ3 | 1،015 | تستطيع | يدعم |
النخالة فليكس | 0.990 | تستطيع | انخفاض |
فناجين جبن بوك – شركة ارلا فودز | 0.990 | قمح | انخفاض |
حليب أبتاميل المريح 1 | 0.970 | تستطيع | يدعم |
حليب أبتاميل المريح 2 | 0.970 | تستطيع | يدعم |
باديكير كامل +1 بالشوكولاتة | 0.960 | تستطيع | يدعم |
بدياشور كومبليت +1 فانيلا | 0.960 | تستطيع | يدعم |
إفطار اللياقة البدنية | 0.960 | تستطيع | انخفاض |
سيميلاك جولد 13 تركيبة حليب بريبيوتيك سعة 2 مل لتر 400 جم | 0.930 | تستطيع | يدعم |
سيميلاك جولد 2 بتركيبة حليب بريبيوتيك 2 سعة 2 مل 400 جم | 0.920 | تستطيع | يدعم |
ليبتون – شاي أسود ١٠٠ كيس | 0.915 | تستطيع | انخفاض |
جبنة شيدر – واره | 0.900 | قمح | انخفاض |
جبنة كريم – Wareh | 0.900 | قمح | انخفاض |
سيميلاك جولد 1 حليب أطفال 2 فل تركيبة بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 | تستطيع | يدعم |
شاي جامي خشن – فلة | 0.895 | تستطيع | انخفاض |
أكياس الشاي الأخضر الجامعة | 0.860 | تستطيع | انخفاض |
رقائق الذرة Kellogg’s | 0.840 | تستطيع | انخفاض |
S26 Pro Gold 1-2 fl | 0.820 | تستطيع | يدعم |
إس 26 بروميل جولد 2-2 FL | 0.820 | تستطيع | يدعم |
NAN 3 OptiPro FL | 0.810 | تستطيع | يدعم |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | تستطيع | يدعم |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 FL | 0.785 | تستطيع | يدعم |
بيانات خلاص | 0.765 | كلغ | انخفاض |
NAN 1 OptiPro 2 FL | 0.730 | تستطيع | يدعم |
NAN 2 OptiPro 2 FL | 0.730 | تستطيع | يدعم |
الشاي الأسود جاميا أكياس | 0.695 | تستطيع | انخفاض |
رقائق الذرة | 0.690 | تستطيع | انخفاض |
دجاج اليوم | 0.650 | كلغ | يدعم |
إنتاج الدجاج | 0.650 | كلغ | يدعم |
دجاج ساديا | 0.650 | كلغ | يدعم |
دجاج حديث | 0.645 | كلغ | يدعم |
يونايتد تشيكن | 0.645 | كلغ | يدعم |
ناشونال تشيكن | 0.645 | كلغ | يدعم |
دجاج أبو علي | 0.645 | كلغ | يدعم |
عافية دجاج | 0.645 | كلغ | يدعم |
دجاج نايف | 0.645 | كلغ | يدعم |
وارا الدجاج | 0.645 | كلغ | يدعم |
لحم مفروم مجمد – خزان | 0.640 | كلغ | انخفاض |
حليب نوفالاك 2 | 0.630 | تستطيع | يدعم |
حليب نوفيلاك جينيو | 0.630 | تستطيع | يدعم |
دجاج دو | 0.630 | كلغ | يدعم |
شاي أسود ريد ليبل 100 كيس | 0.615 | تستطيع | انخفاض |
عجينة التمر | 0.610 | كلغ | انخفاض |
دجاج بالريش الأبيض | 0.610 | كلغ | يدعم |
خزان دجاج | 0.610 | كلغ | يدعم |
دجاج زينة | 0.610 | كلغ | يدعم |
دجاج سيرا | 0.610 | كلغ | يدعم |
دجاج أمريكانا | 0.605 | كلغ | يدعم |
كواليكو دجاج | 0.605 | كلغ | يدعم |
دجاج هلال | 0.605 | كلغ | يدعم |
حليب نوفالاك 1 | 0.600 | تستطيع | يدعم |
دجاج البشاير | 0.590 | كلغ | يدعم |
دجاج أصيل | 0.590 | كلغ | يدعم |
دجاج سلطانة | 0.590 | كلغ | يدعم |
شاي سنفيل 100 كيس | 0.590 | تستطيع | انخفاض |
اذهب من خلال روحي | 0.560 | كلغ | انخفاض |
دجاج نات | 0.545 | كلغ | يدعم |
حليب الأبتاميل 2 | 0.510 | تستطيع | يدعم |
حليب الأبتاميل 1 | 0.500 | تستطيع | يدعم |
ليبتون شاي اسود اكسترا 200 جرام | 0.480 | تستطيع | انخفاض |
أكواب المراعي جبن – شركة الخرافي | 0.470 | قمح | انخفاض |
لحوم مفرومة مجمدة – ماشية | 0.460 | كلغ | انخفاض |
لحم بقري مفروم مجمد – أمريكانا | 0.460 | كلغ | انخفاض |
خروف مطحون مجمد – ماشية | 0.460 | كلغ | انخفاض |
خروف مطحون مجمد – امريكانا | 0.460 | كلغ | انخفاض |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | تستطيع | يدعم |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | تستطيع | يدعم |
ريد ليبل شاي أسود اكسترا 200 جرام | 0.420 | تستطيع | انخفاض |
شاي سنجيل خام 200 جرام | 0.420 | تستطيع | انخفاض |
سيريلاك | 0.405 | تستطيع | يدعم |
حلومي – عصير ألبان | 0.400 | قمح | انخفاض |
سيريال قمح مع حليب | 0.305 | تستطيع | يدعم |
لتر الحليب الخالي من الدسم | 0.300 | تستطيع | انخفاض |
لترات من الحليب قليل الدسم | 0.300 | تستطيع | انخفاض |
لتر حليب كامل الدسم | 0.300 | تستطيع | انخفاض |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | تستطيع | انخفاض |
العدسات | 0.270 | كلغ | يدعم |
معجون الطماطم | 0.270 | حزمة تصل | يدعم |
الرز | 0.120 | كلغ | يدعم |
السكر | 0.090 | كلغ | يدعم |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 | تستطيع | انخفاض |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | تستطيع | انخفاض |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | تستطيع | انخفاض |
أسعار المواد الغذائية وأنواعها pdf

قدمت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت ملف PDF يحتوي على قائمة معدة من الأطعمة المدرجة في البطاقة التموينية الكويتية، حيث يمكن للمواطنين تنزيل القائمة والاطلاع على كافة التفاصيل عن طريق كتابة “من خلال الموقع الرسمي.
رابط تجديد البطاقة التموينية الكويتية moci.gov.kw

يمكن للأفراد في دولة الكويت تجديد البطاقة التموينية إلكترونيًا بسهولة ويسر عن طريق الدخول من خلال الرابط أدناه moci.gov.kwوأن يقوموا باتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه لتجديد البطاقة التموينية الخاصة بهم في حالة انتهاء صلاحيتها حيث تقدم البطاقة العديد من الخدمات لتقديم أسعار منخفضة للمشتريات المختلفة في الكويت.
ها قد وصلنا إلى خاتمة ونهاية مقالنا الذي ناقشنا فيه كيفية تجديد البطاقة التموينية في الكويت 2024.