جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024 حيث أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأول في العالم من حيث الحضور والإيرادات المالية. ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لمتابعة فريقهم المفضل. وسنعرف جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024 من خلال صفحة المحتوى.
جدول المحتويات
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024

انطلقت فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإنجليزي 2024-2024، وفيما يلي جدولها[1]
1 | ترسانة | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
2 | مدينة مانشستر | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
3 | توتنهام هوتسبر | 13 | الثامن | 2 | 3 | 26 |
4 | نيوكاسل المتحدة | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
5 | مانشستر يونايتد | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
6 | تشيلسي | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
7 | فولهام | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
الثامن | برايتون | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | ليفربول | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
10 | قصر الكريستال | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | برينتفورد | 13 | 3 | 6 | 4 | خمسة عشر |
12 | إيفرتون | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
13 | فريق ويستهام يونايتد | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | بورنماوث | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
خمسة عشر | ليدز يونايتد | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 | استون فيلا | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
17 | ساوثهامبتون | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
18 | ليستر سيتي | 13 | 3 | 2 | الثامن | 11 |
19 | ولفرهامبتون | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
20 | غابة نوتنغهام | 13 | 2 | 3 | الثامن | 9 |
شاهد أيضاً أي فريق فاز بلقب الدوري الإنجليزي
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024

وصل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدور الرابع عشر وما زال أرسنال في الصدارة. هذا هو الجدول الزمني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المتبقية
السبت 5 نوفمبر 2024 | ||
1800 | ليدز يونايتد | بورنماوث |
1800 | مدينة مانشستر | فولهام |
1800 | غابة نوتنغهام | برينتفورد |
1800 | ولفرهامبتون | برايتون |
2030 | إيفرتون | ليستر سيتي |
الأحد 6 نوفمبر 2024 | ||
1500 | تشيلسي | ترسانة |
1700 | استون فيلا | مانشستر يونايتد |
1700 | ساوثهامبتون | نيوكاسل المتحدة |
1700 | فريق ويستهام يونايتد | قصر الكريستال |
1930 | توتنهام هوتسبر | ليفربول |
السبت 12 نوفمبر 2024 | ||
1530 | مدينة مانشستر | برينتفورد |
1800 | ليفربول | ساوثهامبتون |
1800 | توتنهام هوتسبر | ليدز يونايتد |
1800 | فريق ويستهام يونايتد | ليستر سيتي |
1800 | غابة نوتنغهام | قصر الكريستال |
1800 | بورنماوث | إيفرتون |
2030 | نيوكاسل المتحدة | تشيلسي |
1045 مساءً | ولفرهامبتون | ترسانة |
الأحد 13 نوفمبر 2024 | ||
1700 | برايتون | استون فيلا |
1930 | فولهام | مانشستر يونايتد |
الاثنين 26 ديسمبر 2024 | ||
1530 | برينتفورد | توتنهام هوتسبر |
1800 | إيفرتون | ولفرهامبتون |
1800 | ساوثهامبتون | برايتون |
1800 | ليستر سيتي | نيوكاسل المتحدة |
1800 | قصر الكريستال | فولهام |
2030 | استون فيلا | ليفربول |
2300 | ترسانة | فريق ويستهام يونايتد |
الثلاثاء 27 ديسمبر 2024 | ||
2030 | تشيلسي | بورنماوث |
2300 | مانشستر يونايتد | غابة نوتنغهام |
الأربعاء 28 ديسمبر 2024 | ||
2300 | ليدز يونايتد | مدينة مانشستر |
الجمعة 30 ديسمبر 2024 | ||
1045 مساءً | فريق ويستهام يونايتد | برينتفورد |
2300 | ليفربول | ليستر سيتي |
السبت 31 ديسمبر 2024 | ||
1530 | ولفرهامبتون | مانشستر يونايتد |
1800 | فولهام | ساوثهامبتون |
1800 | مدينة مانشستر | إيفرتون |
1800 | نيوكاسل المتحدة | ليدز يونايتد |
1800 | بورنماوث | قصر الكريستال |
2030 | برايتون | ترسانة |
الأحد 1 يناير 2024 | ||
1700 | توتنهام هوتسبر | استون فيلا |
1930 | غابة نوتنغهام | تشيلسي |
الاثنين 2 يناير 2024 | ||
2030 | برينتفورد | ليفربول |
الثلاثاء 3 يناير 2024 | ||
1045 مساءً | إيفرتون | برايتون |
1045 مساءً | ليستر سيتي | فولهام |
2300 | ترسانة | نيوكاسل المتحدة |
2300 | مانشستر يونايتد | بورنماوث |
الأربعاء 4 يناير 2024 | ||
1030 مساء | ساوثهامبتون | غابة نوتنغهام |
1045 مساءً | ليدز يونايتد | فريق ويستهام يونايتد |
2300 | استون فيلا | ولفرهامبتون |
2300 | قصر الكريستال | توتنهام هوتسبر |
الخميس 5 يناير 2024 | ||
2300 | تشيلسي | مدينة مانشستر |
السبت 14 يناير 2024 | ||
1800 | استون فيلا | ليدز يونايتد |
1800 | تشيلسي | قصر الكريستال |
1800 | إيفرتون | ساوثهامبتون |
1800 | مانشستر يونايتد | مدينة مانشستر |
1800 | نيوكاسل المتحدة | فولهام |
1800 | توتنهام هوتسبر | ترسانة |
1800 | غابة نوتنغهام | ليستر سيتي |
1800 | ولفرهامبتون | فريق ويستهام يونايتد |
1800 | برايتون | ليفربول |
1800 | برينتفورد | بورنماوث |
السبت 21 يناير 2024 | ||
1800 | ترسانة | مانشستر يونايتد |
1800 | فولهام | توتنهام هوتسبر |
1800 | ليدز يونايتد | برينتفورد |
1800 | ليفربول | تشيلسي |
1800 | مدينة مانشستر | ولفرهامبتون |
1800 | ساوثهامبتون | استون فيلا |
1800 | فريق ويستهام يونايتد | إيفرتون |
1800 | ليستر سيتي | برايتون |
1800 | قصر الكريستال | نيوكاسل المتحدة |
1800 | بورنماوث | غابة نوتنغهام |
الأحد 1 يناير 2024 | ||
1700 | توتنهام هوتسبر | استون فيلا |
1930 | غابة نوتنغهام | تشيلسي |
الاثنين 2 يناير 2024 | ||
2030 | برينتفورد | ليفربول |
الثلاثاء 3 يناير 2024 | ||
1045 مساءً | إيفرتون | برايتون |
1045 مساءً | ليستر سيتي | فولهام |
2300 | ترسانة | نيوكاسل المتحدة |
2300 | مانشستر يونايتد | بورنماوث |
الأربعاء 4 يناير 2024 | ||
1030 مساء | ساوثهامبتون | غابة نوتنغهام |
1045 مساءً | ليدز يونايتد | فريق ويستهام يونايتد |
2300 | استون فيلا | ولفرهامبتون |
2300 | قصر الكريستال | توتنهام هوتسبر |
الخميس 5 يناير 2024 | ||
2300 | تشيلسي | مدينة مانشستر |
السبت 14 يناير 2024 | ||
1800 | استون فيلا | ليدز يونايتد |
1800 | تشيلسي | قصر الكريستال |
1800 | إيفرتون | ساوثهامبتون |
1800 | مانشستر يونايتد | مدينة مانشستر |
1800 | نيوكاسل المتحدة | فولهام |
1800 | توتنهام هوتسبر | ترسانة |
1800 | غابة نوتنغهام | ليستر سيتي |
1800 | ولفرهامبتون | فريق ويستهام يونايتد |
1800 | برايتون | ليفربول |
1800 | برينتفورد | بورنماوث |
السبت 21 يناير 2024 | ||
1800 | ترسانة | مانشستر يونايتد |
1800 | فولهام | توتنهام هوتسبر |
1800 | ليدز يونايتد | برينتفورد |
1800 | ليفربول | تشيلسي |
1800 | مدينة مانشستر | ولفرهامبتون |
1800 | ساوثهامبتون | استون فيلا |
1800 | فريق ويستهام يونايتد | إيفرتون |
1800 | ليستر سيتي | برايتون |
1800 | قصر الكريستال | نيوكاسل المتحدة |
1800 | بورنماوث | غابة نوتنغهام |
السبت 4 فبراير 2024 | ||
1800 | استون فيلا | ليستر سيتي |
1800 | تشيلسي | فولهام |
1800 | إيفرتون | ترسانة |
1800 | مانشستر يونايتد | قصر الكريستال |
1800 | نيوكاسل المتحدة | فريق ويستهام يونايتد |
1800 | توتنهام هوتسبر | مدينة مانشستر |
1800 | غابة نوتنغهام | ليدز يونايتد |
1800 | ولفرهامبتون | ليفربول |
1800 | برايتون | بورنماوث |
1800 | برينتفورد | ساوثهامبتون |
السبت 11 فبراير 2024 | ||
1800 | ترسانة | برينتفورد |
1800 | فولهام | غابة نوتنغهام |
1800 | ليدز يونايتد | مانشستر يونايتد |
1800 | ليفربول | إيفرتون |
1800 | مدينة مانشستر | استون فيلا |
1800 | ساوثهامبتون | ولفرهامبتون |
1800 | فريق ويستهام يونايتد | تشيلسي |
1800 | ليستر سيتي | توتنهام هوتسبر |
1800 | قصر الكريستال | برايتون |
1800 | بورنماوث | نيوكاسل المتحدة |
السبت 18 فبراير 2024 | ||
1800 | استون فيلا | ترسانة |
1800 | تشيلسي | ساوثهامبتون |
1800 | إيفرتون | ليدز يونايتد |
1800 | مانشستر يونايتد | ليستر سيتي |
1800 | نيوكاسل المتحدة | ليفربول |
1800 | توتنهام هوتسبر | فريق ويستهام يونايتد |
1800 | غابة نوتنغهام | مدينة مانشستر |
1800 | ولفرهامبتون | بورنماوث |
1800 | برايتون | فولهام |
1800 | برينتفورد | قصر الكريستال |
السبت 25 فبراير 2024 | ||
1800 | إيفرتون | استون فيلا |
1800 | فولهام | ولفرهامبتون |
1800 | ليدز يونايتد | ساوثهامبتون |
1800 | مانشستر يونايتد | برينتفورد |
1800 | نيوكاسل المتحدة | برايتون |
1800 | توتنهام هوتسبر | تشيلسي |
1800 | فريق ويستهام يونايتد | غابة نوتنغهام |
1800 | ليستر سيتي | ترسانة |
1800 | قصر الكريستال | ليفربول |
1800 | بورنماوث | مدينة مانشستر |
هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 2024
اللاعب الجديد لمانشستر سيتي، إرلينج هالاند، هو أفضل هداف حتى الآن، وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1 | إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 17 |
2 | هاري كين – توتنهام | 10 |
3 | ألكسندر ميتروفيتش – فولهام | 9 |
4 | إيفان توني برينتفورد | الثامن |
= 5 | ميغيل ألميرون – نيوكاسل | 7 |
= 5 | لياندرو تروسارد – برايتون | 7 |
= 7 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 6 |
= 7 | رودريجو – ليدز يونايتد | 6 |
= 7 | روبرتو فيرمينو ليفربول | 6 |
= 7 | جيمس ماديسون – ليستر سيتي | 6 |
= 7 | كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد | 6 |
= 12 | ويلفريد زاها – كريستال بالاس | 5 |
= 12 | جابرييل جيسوس – ارسنال | 6 |
هنا ينتهي مقالنا حيث ذكرنا جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024 بينما قمنا بة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024 بالإضافة إلى ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.
الأسئلة المتداولة
أي فريق فاز بأكبر عدد من الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد هو النادي الذي فاز بلقب الدوري بـ 21 لقباً.
- ^الدوري الأول، الدوري الأول 10/30/2024