يتغير سعر سهم بنك الجزيرة في بورصة تداول باستمرار بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبنك وعوامل أخرى تؤثر على سعر السهم الذي يتم تداوله، ومتابعة يقظة السهم هو من الأمور التي تهم المستثمرين المهتمين بسوق تداول المالي التعرف على توقعات الأسهم في الفترة المقبلة، والتي على أساسها ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها على السهم، سواء من خلال الشراء أو البيع أو غير ذلك من الأمور الاقتصادية. المعاملات.
جدول المحتويات
بنك الجزيرة

بنك الجزيرة هو أحد البنوك الرائدة في السعودية. تأسس البنك في عام 1975 م وبدأ عملياته في عام 1976 بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني في مملكة جدة بالسعودية والسعي ليكون الخيار الأول لخدمة العملاء في خدمة الشرائح المستهدفة، ليكون هم أفراد أو مؤسسات أو مؤسسات، حيث تساعدهم على تنمية ثرواتهم وتطوير أعمالهم من خلال حزمة مميزة من الخدمات التجارية والمصرفية التي تقدمها وتقدم منتجات مصرفية لعملائها في السعودية، تقديراً للتميز والخدمات التي تقدمها عملائها، وجميعهم يخضعون ويلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية.
أنظر أيضا سعر سهم كيمانول
سعر سهم بنك الجزيرة

في آخر جلسات التداول التي عقدت يوم الخميس 23 ديسمبر 2024، كان سعر سهم بنك الجزيرة عند 19.14 ريال سعودي، بحسب سعر سوق التداول السعودي، بارتفاع 0.53٪ مقابل سعر 0.53. ٪ سجل سعر الإغلاق في الجلسة السابقة يوم الأربعاء 22 ديسمبر، عندما كان سعر الإغلاق في هذه الجلسة 19.04 ريال سعودي، ما يعني أن متوسط السعر خلال جلسات التداول الأخيرة بالبورصة 18 و 20 ريالاً سعودياً كان قائماً.
أنظر أيضا حصة تداول MEFIC REIT
تحليل سهم بنك الجزيرة تداول

يساعد تحليل الأسهم المدرجة في البورصة تداول على توفير مؤشرات لأداء السهم في السوق توضح للمستثمرين توقعات الأسهم بناءً على هذه الإحصائيات والمعلومات، وتتضمن تلك المعلومات أداء السهم في البيانات تشمل سعر الافتتاح والإغلاق. وأعلى سعر أثناء التداول في الجلسة، وأدنى سعر، وتاريخ الإغلاق، ونسبة التغيير وقيمته، وكمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال الجلسة، وكذلك عدد الصفقات التي تمت على الأسهم. يتيح الجدول إمكانية تحديد تحليل الأسهم في الفترة من 14 نوفمبر 2024 إلى 23 ديسمبر من نفس العام
| تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر سهم | أدنى سعر سهم | سعر نهائي | تغيير القيمة | معدل التغيير | المبلغ المتداول | القيمة التجارية بالريال السعودي | عدد المعاملات المنجزة على الأسهم |
| 2024-12-23 | 19.10 | 19.34 | 19.00 | 19.14 | 0.10 | 0.53 | 4224586 | 80798627.64 | 2،588 |
| 2024-12-22 | 19.12 | 19.40 | 18.94 | 19 أبريل | -0.08 | -0.42 | 4،226،385 | 81.013.121.20 | 2979 |
| 2024-12-21 | 19 أبريل | 19.12 | 18.90 | 19.12 | 0.08 | 0.42 | 1،905،437 | 36،234،046.62 | 1،344 |
| 2024-12-20 | 19.00 | 19.12 | 18.82 | 19 أبريل | 0.00 | 0.00 | 3،489،833 | 66،118،014.26 | 3،525 |
| 2024-12-19 | 19.28 | 19.28 | 19 أبريل | 19 أبريل | -0.36 | -1.86 | 2،739،298 | 52،382،997.58 | 2089 |
| 2024-12-16 | 19.50 | 19.58 | 19.40 | 19.40 | -0.04 | -0.21 | 4،069،570 | 79،308،950.02 | 3،071 |
| 2024-12-15 | 19.22 | 19.44 | 19.22 | 19.44 | 0.18 | 0.93 | 1،211،755 | 23،389،655.34 | 1،544 |
| 2024-12-14 | 19.38 | 19.44 | 19.26 | 19.26 | -0.10 | -0.52 | 1،773،359 | 34،346،128.56 | 1،639 |
| 2024-12-13 | 19.32 | 19.62 | 19.32 | 19.36 | -0.02 | -0.10 | 3،304،922 | 64،299،704.54 | 2744 |
| 2024-12-12 | 19.00 | 19.38 | 18.84 | 19.38 | 0.40 | 2.11 | 3،694،209 | 70،176،608.92 | 1951 |
| 2024-12-09 | 19.00 | 08/19 | 18.92 | 18.98 | -0.06 | -0.32 | 2،200،381 | 41،778،706.16 | 1،904 |
| 2024-12-08 | 19.14 | 19.14 | 19.00 | 19 أبريل | -0.08 | -0.42 | 2052403 | 39108267.66 | 2،295 |
| 2024-12-07 | 19.16 | 7.30 مساءً | 08/19 | 19.12 | 0.02 | 0.10 | 2،724،020 | 52214441.44 | 2،060 |
| 2024-12-06 | 19.06 | 19.22 | 19 أبريل | 19.10 | 0.16 | 0.84 | 4،025،262 | 77،015،686.96 | 2.714 |
| 2024-12-05 | 18.50 | 19.02 | 18.50 | 18.94 | 0.44 | 2.38 | 2665786 | 50،200،454.88 | 1،688 |
| 2024-12-02 | 18.38 | 18.58 | 18.34 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1،413،779 | 26،131،197.18 | 1،669 |
| 2024-12-01 | 18.16 | 18.44 | 18.16 | 18.36 | 0.20 | 1.10 | 4،088،976 | 74،784،240.76 | 2،520 |
| 2024-11-30 | 18.34 | 18.44 | 18.16 | 18.16 | -0.18 | -0.98 | 7،925،872 | 144،573،877.38 | 3،388 |
| 2024-11-29 | 18.22 | 18.44 | 18.20 | 18.34 | 0.22 | 1.21 | 3،169،984 | 58،067،052.24 | 2،385 |
| 2024-11-28 | 17.80 | 18.38 | 17.80 | 18 ديسمبر | -0.90 | -4.73 | 3،756،326 | 68192676.30 | 3281 |
| 2024-11-25 | 08/19 | 19.20 | 19.02 | 19.02 | -0.06 | -0.31 | 1،938،087 | 37،050،987.28 | 1،588 |
| 2024-11-24 | 19 أبريل | 7.30 مساءً | 19.00 | 08/19 | 0.04 | 0.21 | 2،203،068 | 42164847.48 | 2،291 |
| 2024-11-23 | 18.96 | 19.14 | 18.88 | 19 أبريل | 0.02 | 0.11 | 2،685،493 | 50.993.610.18 | 2،404 |
| 2024-11-22 | 19.38 | 19.48 | 18.96 | 19.02 | -0.38 | -1.96 | 3،884،368 | 74،168،560.22 | 3889 |
| 2024-11-21 | 19.62 | 19.66 | 19.34 | 19.40 | -0.48 | -2.41 | 4،924،334 | 95958.712.76 | 2786 |
| 2024-11-18 | 19.84 | 19.90 | 19.68 | 19.88 | 0.06 | 0.30 | 2،590،926 | 51،292،890.04 | 2،451 |
| 2024-11-17 | 19.96 | 20 ابريل | 19.82 | 19.82 | -0.16 | -0.80 | 2،456،053 | 48990676.54 | 2،193 |
| 2024-11-16 | 19.94 | 19.98 | 19.70 | 19.98 | 0.02 | 0.10 | 4085380 | 81،062،917.92 | 2790 |
| 2024-11-15 | 08/20 | 20.18 | 19.82 | 19.96 | -0.10 | -0.50 | 4،243،755 | 84،814،891.88 | 4280 |
| 2024-11-14 | 19.98 | 20.18 | 19.94 | 20 يونيو | 0.20 | 1.01 | 5،427،232 | 108،949،592.34 | 4228 |
شاهد أيضاً ما هو سعر سهم شمس
توزيع أرباح الجزيرة عام 2024

أعلن بنك الجزيرة عن توزيع الأرباح على المساهمين للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغ توزيع الأرباح للنصف الأول 3.5٪ أو 0.35 ريال سعودي للسهم الواحد أغسطس 2024 في نهاية اليوم الثاني بعد تاريخ استحقاق تداول وتوزيع الأرباح. للمساهمين بدأوا في 23 أغسطس من نفس العام، ولم يتم الإعلان عن الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام الحالي 2024 ومن المتوقع الإفصاح عن تفاصيلها، بما في ذلك نسبة الربح واحتواء كل من تواريخ استحقاقها، و توزيعها في يناير أو فبراير المقبل، والإعلان عن البنك من خلال قنواته الإعلامية المختلفة والقنوات الإعلامية لبورصة تداول.
شاهد أيضاً ما هو سعر سهم فتيحي
رمز تداول سهم الجزيرة

يتم تداول أسهم بنك الجزيرة في السوق الرئيسي لسوق السعودية تداول في قطاع البنوك في القطاع المالي للمملكة تحت الرمز 1020، وبناءً على إحصائيات سوق تداول، سعر إغلاق آخر يوم تداول بلغ يوم الخميس 23 ديسمبر 2024 19.04 ريالاً بارتفاع 0.53 ريال، مقابل 4224586 ريالاً.
أنظر أيضا سعر سهم سبكيم
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال ومن خلاله تعرفنا على سعر سهم بنك الجزيرة في بورصة تداول. نبذة عن رمز تداول اسهم البنك وقيمة الارباح لعام 2024.