يحظى سعر سهم سيرا في سوق تداول الأسهم باهتمام العديد من المهنيين والمهتمين بالبورصة السعودية للتعرف على إحصائيات تطور الأسعار، وتشارك هيئة تداول رأس المال في السعودية إحصائيات الشركات على بشكل مستمر ويتم تحديثه من خلال موقعه على الإنترنت لتزويد المستثمرين بكافة المعلومات حول السهم، والتي تمكنهم في نفس الوقت من معرفة قيمة الأرباح المقدرة للسهم أو نسبة الخسارة التي تقع عليه أثناء عمليات التداول.
مجموعة سيرا القابضة

مجموعة سيرا القابضة هي إحدى الشركات السعودية العامة المحدودة وشركة متخصصة في السفر والسياحة تأسست عام 1979 م وكانت في البداية ملكية فردية، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وأصبحت شركة مساهمة مقفلة في عام 2005 تم تحويلها. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة تداول عام 2005 وكان يُطلق عليها سابقاً مجموعة الطيار للسفر ثم تحولت إلى مجموعة سيرا القابضة في عام 2024، وتنشط الشركة في قطاعي السياحة والسفر وتقدم خدمات تأجير السيارات والشحن، النقل البري والبحري والجوي تقدم خدمات نقل الركاب داخل وبين المدن في السعودية وقد حصلت الشركة على لقب أفضل مشغل سياحي في الشرق الأوسط بماليزيا في عامي 2004 و 2004 وحصلت على جائزة أفضل وكيل للخطوط الجوية السعودية.
أنظر أيضا حصة صافولا
سعر سهم سيرا

يبلغ سعر سهم سيرا حوالي 18 ريالًا سعوديًا اعتبارًا من ديسمبر 2024، ويتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية، ويتم التداول في قطاع خدمات المستهلك بقطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة، كما أن سهم سيرا يمر عبر ارتفاعات وأدنى مستويات مختلفة أثناء تداول الأسهم الأسعار في تداولات الأسهم والمعاملات التي تكتمل مع الصعود والهبوط، وبشكل عام، كانت مؤشرات سهم سيرا منخفضة في السنوات الأخيرة.
أنظر أيضا حصة تداول MEFIC REIT
تحليل سهم سيرا القابضة

تقدم السوق السعودية “تداول” ملخصاً لأداء السهم خلال الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني. يتضمن التحليل سعر الافتتاح لكل يوم تداول خلال الفترة المعلنة بالإضافة إلى أعلى سعر تم تداوله للسهم في ذلك اليوم. وأيضاً أقل سعر وسعر إغلاق السهم ونسبة وقيمة التغير في السهم سواء بالزيادة أو النقصان وقيمة الكمية المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وغيرها من المعلومات الموضحة في الآتي الجدول حتى إغلاق التداول يوم الخميس 23 ديسمبر 2024
| تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر تداول | أقل سعر للتداول | سعر نهائي | قيمة التغيير بالريال السعودي | نسبة / معدل التغيير | المبلغ المتداول | قيمة تجارية | عدد العروض |
| 23-12-2024 | 18.20 | 18.28 | 18.00 | 08/18 | -0.12 | -0.66 | 1112513 | 20،110،912.98 | 1،673 |
| 2024-12-22 | 18.52 | 18.60 | 18.18 | 18.20 | -0.30 | -1.62 | 1،018،898 | 18،739،776.32 | 1،891 |
| 2024-12-21 | 18.34 | 18.60 | 18.18 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1،247،919 | 22،921،559.64 | 1،762 |
| 2024-12-20 | 08/18 | 18.36 | 17.94 | 18.36 | 0.26 | 1.44 | 1،738،435 | 31،425،766.04 | 2625 |
| 2024-12-19 | 18.84 | 18.84 | 18.10 | 18.10 | -0.78 | -4.13 | 2،969،545 | 54939311.16 | 3،251 |
| 2024-12-16 | 08/19 | 19.16 | 18.82 | 18.88 | -0.08 | -0.42 | 2،319،761 | 44،026،055.06 | 2835 |
| 2024-12-15 | 18.80 | 19.02 | 18.80 | 18.96 | 0.18 | 0.96 | 2،905،451 | 55120281.72 | 2،384 |
| 2024-12-14 | 19.02 | 19 أبريل | 18.76 | 18.78 | -0.20 | -1.05 | 2،091،927 | 39503.922.42 | 1.915 |
| 2024-12-13 | 18.76 | 19.10 | 18.74 | 18.98 | 0.32 | 1.71 | 2،383،349 | 45،049،991.74 | 2،523 |
| 2024-12-12 | 18.66 | 18.82 | 18.56 | 18.66 | 0.04 | 0.21 | 1،836،137 | 34،292،824.04 | 1.934 |
| 2024-12-09 | 18.84 | 18.84 | 18.50 | 18.62 | -0.18 | -0.96 | 1،963،778 | 36،610،208.08 | 2.161 |
| 2024-12-08 | 19.20 | 19.22 | 18.76 | 18.80 | -0.38 | -1.98 | 2،717،826 | 51،530،939.96 | 2،696 |
| 2024-12-07 | 18.94 | 19.18 | 18.84 | 19.18 | 0.32 | 1.70 | 2،545،250 | 48304603.80 | 3.137 |
| 2024-12-06 | 18.74 | 18.88 | 18.68 | 18.86 | 0.22 | 1.18 | 1،872،655 | 35140372.90 | 2.005 |
| 2024-12-05 | 18.32 | 18.68 | 18.32 | 18.64 | 0.38 | 2.08 | 2،277،447 | 42308474.36 | 2225 |
| 2024-12-02 | 18.22 | 18.44 | 18.18 | 18.26 | -0.04 | -0.22 | 973.537 | 17،833،613.52 | 1،421 |
| 2024-12-01 | 18.28 | 18.50 | 08/18 | 630 مساءً | 0.00 | 0.00 | 1،762،490 | 32160768.12 | 2،447 |
| 2024-11-30 | 630 مساءً | 18.44 | 17.82 | 630 مساءً | -0.06 | -0.33 | 2929772 | 53،006،125.40 | 4.234 |
| 2024-11-29 | 18.78 | 19.00 | 18.24 | 18.36 | -0.30 | -1.61 | 2،351،736 | 43776860.10 | 3،101 |
| 2024-11-28 | 18.80 | 19.40 | 18.66 | 18.66 | -1.64 | -8.08 | 3،283،190 | 62،543،232.28 | 3،983 |
| 2024-11-25 | 19.92 | 20.48 | 19.92 | 830 مساءً | 0.20 | 1.00 | 2،097104 | 42،558،195.48 | 2،338 |
| 2024-11-24 | 20.18 | 20.24 | 19.80 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 1،347،273 | 27.005.562.04 | 2.114 |
| 2024-11-23 | 19.66 | 20 ديسمبر | 19.64 | 20.10 | 0.34 | 1.72 | 2،047،277 | 40735816.04 | 2،359 |
| 2024-11-22 | 08/20 | 830 مساءً | 19.72 | 19.76 | -0.54 | -2.66 | 2،461،748 | 49306803.32 | 3،014 |
| 2024-11-21 | 20.80 | 20.88 | 830 مساءً | 830 مساءً | -0.76 | -3.61 | 2،266،715 | 46،582،924.48 | 2،977 |
| 2024-11-18 | 21.38 | 21.38 | 20.94 | 21 يونيو | -0.30 | -1.40 | 1،836،536 | 38812488.04 | 2،196 |
| 2024-11-17 | 21.46 | 21.64 | 21.32 | 21.36 | -0.12 | -0.56 | 951.739 | 20402286.16 | 1500 |
| 2024-11-16 | 21.30 | 21.64 | 21.18 | 21.48 | 0.18 | 0.85 | 1،663،651 | 35،550،674.16 | 2،107 |
| 2024-11-15 | 21.66 | 21.66 | 21.30 | 21.30 | -0.36 | -1.66 | 1،271،134 | 27300602.78 | 1،703 |
| 2024-11-14 | 21.70 | 21.84 | 21.46 | 21.66 | -0.14 | -0.64 | 1،189،469 | 25750364.14 | 1،657 |
أنظر أيضا سعر سهم سبكيم
رمز تداول الأسهم cira

يتم تداول سهم سيرا في البورصة ويتم تداوله في السوق المالية تحت الرمز 1810، وشهد سهم مجموعة سيرا القابضة العديد من التغييرات في مستوى السعر المتاح للتداول في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ أعلى سعر للسهم 24.28 ريال سعودي. وكانت أدنى قيمة في 17 نوفمبر 2024 كانت 16.22 ريال سعودي وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2024. وكانت وقفة السهم في بداية عام 2024 19.20 ريال سعودي بينما كان سعرها قبل ثلاث سنوات 13.86 ريال سعودي. حيث شهدت تغيرات كبيرة في مستويات الأسعار في السنوات الأخيرة.
أنظر أيضا سعر سهم Lucid Motors
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال. نتيجة لذلك، تعرفنا على أهم المعلومات حول سعر سهم سيرا في سوق الأسهم السعودية وكذلك أهم المعلومات حول تطور الأسعار في نوفمبر وديسمبر 2024 وكذلك فحص رمز تداول سهم التداول مجموعة سيرا القابضة ومعلومات عن الشركة وأنشطتها التجارية.