شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 25 فبراير 2024 انخفاضا طفيفا في أسعار جميع الكوادر
أسعار اليوم أقل بقليل من قروش عن الأمس.
أما العيار 21 الأكثر شيوعًا في الشراء والشراء في الأسواق المصرية فقد سجل 654.69 جنيهًا مصريًا
هذا يعادل 37.39 دولار.
ويأتي عيار 18 قيراط في المرتبة الثانية من حيث الطلب على الشراء بقيمة 561.16 جنيه
هذا يعادل $ 32.05.
وبلغ سعر الذهب 5237 جنيهاً مصرياً، بما يعادل 299.12 دولاراً.
| 748.20 جنية مصرى | 42.73 دولارًا أمريكيًا |
| 685.85 جنية مصرى | 39.17 دولارًا |
| 654.69 جنية مصرى | 37.39 دولارًا أمريكيًا |
| 561.16 جنية مصرى | 32.05 دولارًا أمريكيًا |
| 436.45 جنية مصرى | 24.93 دولارًا أمريكيًا |
| 374.10 جنية مصرى | 21.36 دولارًا أمريكيًا |
| 280.57 جنية مصرى | 16.02 دولارًا أمريكيًا |
| 23،269 ج | 1،329 دولارًا |
| 5،237 ج | 299.12 دولارًا |
| 748196 جنيه مصري | 42730 دولارًا |
وتجدر الإشارة دائمًا إلى أن سعر الجرام عند الشراء يختلف من منطقة إلى أخرى ومن متجر إلى آخر.
وذلك لإضافة المعالجة والاختلاف من مكان إلى آخر، ولكنها لا تتجاوز 7-10٪ من سعر الجرام
أي ما يعادل 30 إلى 65 جنيهاً مصرياً.
يعاني سوق الذهب المصري من تقلبات الأسعار وتغير طفيف في الفترة من 15 فبراير 2024 إلى 25 فبراير 2024.
وهذا موضح في الجدول التالي

| 748.97 | 655.36 | 561.74 | 436.90 | 374.48 | |
| 749.29 | 655.64 | 561.98 | 437.09 | 374.65 | |
| 749.60 | 655.91 | 562.21 | 437.27 | 374.80 | |
| 746.40 | 653.11 | 559.81 | 435.40 | 373.20 | |
| 755.67 | 661.22 | 566.76 | 440.81 | 377.83 | |
| 756.42 | 661.88 | 567.32 | 441.25 | 378.21 | |
| 748.40 | 654.86 | 561.31 | 436.57 | 374.20 | |
| 745.54 | 652.36 | 559.16 | 434.90 | 372.77 | |
| 745.67 | 652.48 | 559.26 | 434.98 | 372.83 | |
| 745.51 | 652.34 | 559.14 | 434.89 | 372.76 | |
| * أسعار الذهب سيتم الإعلان عنها البيع والشراء قريباً | |||||
