الارتفاع والانخفاض اليومي في أسعار الذهب في السعودية والعالم بشكل عام
إنه شيء طبيعي لعوامل كثيرة ومعلوم أن الذهب من المعادن الثمينة
ما هو ذو قيمة كبيرة في الأسواق، وكل من أسعار الذهب المحلية تتغير حسب
حول التغيرات العالمية ومخزون الذهب للبنك المركزي العالمي
لا تتفاجأ بالتغيرات السريعة في أسعار الذهب اليومية وهذا التقرير
نقدم لكم أسعاراً تتناسب مع سعر اليوم في سوق الذهب والمعادن النفيسة السعودي.
جدول المحتويات
سعر الذهب اليوم فى السعودية
147.55 ريال | 39.33 دولارًا أمريكيًا |
135.26 ريال | 36.05 دولارًا أمريكيًا |
129.11 ريال | 34.41 دولارًا أمريكيًا |
110.67 ريال | 29.50 دولارًا |
86.07 ريال | 22.94 دولارًا أمريكيًا |
73.78 ريال | 19.66 دولارًا أمريكيًا |
4589 ريالا | 1،223 دولارًا |
1033 ريال | 275.30 دولارًا أمريكيًا |
147555 ريال | 39328 دولارًا |
مقارنة الأسعار لآخر 10 أيام

147.56 | 129.12 | 110.67 | 86.08 | 73.78 |
147.45 | 129.02 | 110.59 | 86.01 | 73.73 |
147.76 | 129.29 | 110.82 | 86.19 | 73.88 |
147.49 | 129.06 | 110.62 | 86.04 | 73.75 |
146.43 | 128.13 | 109.82 | 85.42 | 73.21 |
147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.03 | 73.74 |
147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
148.11 | 129.60 | 111.08 | 86.40 | 74.05 |
