برنامج مساعدات التأهيل الشامل الجديد 1444 وظروف التأهيل. قامت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية بتحديث خدمة برنامج مساعدة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تسجيلهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والتي يتم من خلالها تقييم الإعاقة والتقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، بركات الهبات وسنعرف ذلك في السطور القادمة.
جدول المحتويات
حزمة مساعدات إعادة التأهيل الشاملة الجديدة

- حددت وزارة التنمية الاجتماعية مقياس التأهيل العالمي الجديد على النحو التالي
جدول الاضطرابات الحسية والكلامية

رمز الإعاقة | وصف الاضطرابات الحسية والكلامية | تبادل المواد | ملاحظات | إعادة التحديث في سنوات |
3101 | فقدان السمع الشديد | 24 ب. | مستوى السمع> 91 ديسيبل (بما في ذلك غرسة القوقعة الصناعية) | 5 |
3102 | منظر النخيل | 23 ب. | درجة الإبصار أقل من 20 درجة أو أن حدة البصر أقل من 20/200 (بعد إجراء التصحيح في العين) | بدون تحديث طبي |
3201 | فقدان السمع العميق / المكتوم | 24 أ. | 5 | |
3301 | فقدان السمع العميق / البكم / العيون العمياء | 23 أ. | بدون تحديث طبي | |
3204 | ضعف السمع الشديد بإحدى الأذنين وضعف في الأذن الأخرى | 24 ب. | مستوى السمع> 91 ديسيبل في أذن و 20 إلى 90 ديسيبل في الأخرى | 5 |
3205 | العمى في إحدى العينين والضعف في الأخرى | 24 ب. | درجة الإبصار أقل من 20 درجة أو أن حدة البصر أقل من 20/200 (بعد إجراء التصحيح بإحدى العينين) والأخرى بين 20/200 و 20/70 (بعد إجراء التصحيح) | 5 |
الجدول 1-2 ضعف المحرك

رمز الإعاقة | قلة الحركة | تبادل المواد | ملاحظات | إعادة التحديث في السنوات |
1101 | شلل في الطرف الأيمن العلوي | 24 أ. | عشرة | |
1102 | شلل في الطرف العلوي الأيسر | 24 أ. | عشرة | |
1103 | شلل في الطرف الأيمن السفلي | 24 أ. | عشرة | |
1104 | شلل في الطرف السفلي الأيسر | 24 أ. | عشرة | |
1115 | شلل في الأطراف السفلية | 23 ب. | عشرة | |
1116 | شلل في اثنين من الأطراف العلوية | 23 ب. | عشرة | |
1117 | شلل الطفل المناسب | 23 ب. | 5 | |
1118 | شلل نصفي الأيسر | 23 ب. | 5 | |
1120 | شلل في طرفين (أعلى اليمين وأسفل اليسار) | 23 ب. | 5 | |
1121 | شلل في كلا الطرفين (أعلى اليسار وأسفل اليمين) | 23 ب. | 5 | |
1119 | شلل ثلاثي | 23 أ. | 5 | |
1113 | الشلل الرباعي | 23 أ. | عشرة | |
1208 | بتر جزئي للطرف الأيمن العلوي | 24 ب. | 20 إلى 50٪ من الأعضاء | بدون تحديث طبي |
1221 | بتر جزئي للطرف العلوي الأيسر | 24 ب. | 20 إلى 50٪ من الأعضاء | بدون تحديث طبي |
1222 | بتر جزئي للطرف الأيمن السفلي | 24 ب. | 20 إلى 50٪ من الأعضاء | بدون تحديث طبي |
1223 | بتر جزئي للطرف الأيسر السفلي | 24 ب. | 20 إلى 50٪ من الأعضاء | بدون تحديث طبي |
1209 | بتر الطرف الأيمن العلوي | 24 أ. | > 51٪ من الحزب | بدون تحديث طبي |
1210 | بتر الطرف العلوي الأيسر | 24 أ. | > 51٪ من الحزب | بدون تحديث طبي |
1211 | بتر الطرف الأيمن السفلي | 24 أ. | > 51٪ من الحزب | بدون تحديث طبي |
1213 | بتر الطرف الأيسر السفلي | 24 أ. | > 51٪ من الحزب | بدون تحديث طبي |
جدول الإعاقات الحركية 2-2

رمز الإعاقة | إعاقة جسدية | تبادل المواد | ملاحظات | إعادة التحديث في السنوات |
1214 | مع اثنين من الأطراف السفلية | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1213 | بتر طرفين علويين | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1217 | بتر الجانب الأيمن | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1218 | بتر الطفل الأيسر | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1215 | بتر طرفين (أعلى اليمين وأسفل اليسار) | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1216 | بتر طرفين (أعلى اليسار وأسفل يمين) | 23 ب. | بدون تحديث طبي | |
1219 | البتر الثلاثي | 23 أ. | بدون تحديث طبي | |
1220 | البتر الرباعي | 23 أ. | بدون تحديث طبي | |
1301 | ضعف الأطراف السفلية (صعوبة المشي). | 24 أ. | 3 | |
1309 | ازدواج الاطراف العلوية | 24 أ. | 3 | |
1305 | شلل نصفي الأيمن | 24 أ. | 3 | |
1310 | متصدع اليسار الضعف | 24 أ. | 3 | |
1312 | نهايات مزدوجة (أعلى اليمين وأسفل اليسار) | 24 أ. | 3 | |
1313 | الأطراف المزدوجة (أعلى اليسار وأسفل اليمين) | 24 أ. | 3 | |
1311 | ضعف ثلاثي | 24 أ. | 3 | |
1303 | ضعف رباعي | 23 ب. | 3 | |
1909 | قصير للغاية عند الحافة | 24 ب. | أكثر من 10٪ من طول الحافة | 5 |
1315 | ضعف شديد في أحد الأطراف | 24 ب. | 3 |
جدول الأمراض المسببة للعجز 2-2

رمز الإعاقة | وصف الإعاقة (أمراض تؤدي إلى الإعاقة) | تبادل المواد | ملاحظات | مدة التحديث بالسنوات |
1907 | القزامة | 24 ب. | <15٪ على منحنى النمو المحدد بتقدير عمر العظام | 5 |
5906 | مرض جلدي مشوه لا علاج له | 24 ب. | الفقاع، المهق، السماك، الثعلبة الجهازية | 5 |
5905 | حساسية الغلوتين | 24 أ. | دائم ومثبت بتقرير طبي من مستشفى حكومي | 3 |
5406 | اضطرابات طيف التوحد | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 3 |
5407 | متلازمة داون | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | عشرة |
5408 | متلازمة مارفان | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | عشرة |
5409 | متلازمة الداء العظمي الغضروفي | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
4510 | الأطراف المشوهة الروماتيزمية | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
4511 | رنح عائلي | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
4512 | متلازمة الكروموسوم الهش | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
5303 | فقر الدم المزيل للاحتقان | 24 أ. | النقص التام في إنتاج الدم أو أي من مكوناته | 3 |
5910 | عدم التحكم في الإخراج | 24 ب. | دائم ومثبت بتقرير طبي | 2 |
5911 | متلازمة ساندروم | 24 ب. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة بشرط أن ينتج عن ذلك إعاقة | 5 |
5912 | زراعة الاعضاء | 24 أ. | تمنح للسنة الأولى من الزراعة بعد الحصول على تقرير طبي من عيادة متخصصة. | 1 |
5423 | أمراض التمثيل الغذائي | 24 ب. | مصدق بتقرير طبي من عيادة متخصصة بشرط أن ينتج عن ذلك إعاقة | 5 |
5422 | التغذية المحيطية | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
5420 | مرض الزهايمر المبكر | 24 أ. | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة | 5 |
جدول الإعاقات العقلية

رمز الإعاقة | وصف الإعاقة الذهنية (التخلف العقلي) | تبادل المواد | ملاحظات | إعادة التحديث في سنوات |
2101 | اضطراب التفكير البسيط | 24 أ. | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | 3 |
2102 | اضطراب التفكير المعتدل | 23 ب. | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | 5 |
2105 | اضطرابات فكرية شديدة | 23 أ. | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | عشرة |
شروط التأهيل الكامل الجديد

- ألا يزيد سن المستفيد عن 45 سنة.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المواطن المستفيد مسجلاً بالفعل في وزارة الصحة السعودية وتم تقييم إعاقته مسبقًا.
- لا يشترط أن يكون المستفيد مسجلاً في مكتب الاستقبال بالمملكة.
- أن إعاقته في الجدول السابق.
- كن مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- ألا يتجاوز دخل المستفيد 4000 ريال سعودي.
- يجب أن تكون مدة إقامة المستفيد من ذوي الإعاقة في مؤسسة صحية عامة قد تجاوزت 6 أشهر في السنة.
كيفية التسجيل للحصول على التأهيل الكامل الجديد

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع الإحصاءات الحيوية الإلكترونية.
- يجب كتابة المعلومات المراد إدخالها بشكل صحيح (رقم التعريف – نوع الإعاقة – المساعدة المطلوبة – … إلخ).
- انقر فوق “متابعة” ستظهر صفحة يتم فيها عرض جميع المعلومات الخاصة بالمستفيد.
- بعد ذلك يتم عرض صفحة يدون فيها المستفيد المساعدة المالية وتواريخ صرفها.
قيمة المساعدة المالية لأنواع الإعاقة المختلفة

- تصل فائدة مرضى الشلل في الأطراف السفلية والعلوية إلى 10،000 ريال.
- أما المساعدة المالية لتلين العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي فتصل إلى 10 آلاف ريال.
- المرضى الرباعي والثالثي يحصلون على منحة قدرها 14000 ريال.
- – مرضى ضعف أو قصر الذراعين يحصلون على منحة قدرها 4000 ريال.
- مرضى المكفوفين 4000 ريال، ومرضى الصم والبكم 10 آلاف ريال.
- مرضى التوحد والصرع والأمراض الجلدية تتراوح أسعارهم بين 10000 ريال.
- كما يرتفع عدد مرضى التشوهات الخلقية إلى 10 آلاف ريال.
- مرضى الإعاقات الذهنية يحصلون على 20 ألف ريال.
- مرضى الاعتلال العضلي يحصلون على منحة قدرها 10 آلاف ريال.
- إصابة الفشل الكلوي أو الكبد بـ 10 آلاف ريال.
- – مرضى الاستسقاء الدماغي أو مضادات التخثر يحصلون على 10000 ريال.
هنا عزيزي القارئ، أكملنا جميع تفاصيل حزمة المساعدة لإعادة التأهيل الشاملة 1444 الجديدة، ومعرفة مقدار المساعدة المالية لكل إعاقة. يسعدنا تلقي تعليقاتكم في نهاية المقال والرد على أي طلب في ذهنك في أسرع وقت ممكن.