مجموعات مونديال كرة اليد 2024 حيث يتحول انتباه عشاق كرة اليد إلى بولندا والسويد لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة اليد للعام الحالي 2024، وشهدت الجولة التمهيدية للبطولة مواجهات نارية شهدها عشاق اللعبة. تحدثنا حتى النهاية في صفحة المحتوى نتعلم المزيد عن مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2024.
جدول المحتويات
- مجموعات الدور التمهيدي لكأس العالم لكرة اليد 2024
- المجموعة الأولى
- المجموعة الثانية
- المجموعة الثالثة
- المجموعة الرابعة
- المجموعة الخامسة
- المجموعة السادسة
- المجموعة السابعة
- المجموعة الثامنة
- المجموعات الرئيسية لكأس العالم لكرة اليد 2024
- المجموعة الأولى
- المجموعة الثانية
- المجموعة الثالثة
- المجموعة الرابعة
- الأسئلة المتداولة
مجموعات الدور التمهيدي لكأس العالم لكرة اليد 2024

يشارك 32 فريقًا في بطولة العالم لكرة اليد، والتي تنقسم فيها الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات في الدور التمهيدي، وهي[1]
المجموعة الأولى

شهدت هذه المجموعة نهاية مفاجئة للمنتخب التشيلي بعد أداء سيئ للغاية دون تسجيل أهداف
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
2 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | -خمسة عشر | 2 |
4 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 94 | -11 | 0 |
المجموعة الثانية

وغادر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بدون نقاط
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
2 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
3 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | -8 | 2 |
4 | السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | -35 | 0 |
المجموعة الثالثة

وشهدت المجموعة الثالثة إقصاء منتخب أوروجواي بدون أي نقاط في المجموعة
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
3 | رأس أخضر | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | 2 |
4 | أوروغواي | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 115 | -54 | 0 |
المجموعة الرابعة

تصنيف المجموعة الرابعة منطقي للغاية بالنظر إلى المستوى الضيق للفرق التمهيدية
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
2 | أيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | هنغاريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 105 | -29 | 0 |
المجموعة الخامسة

وشهدت المجموعة الخامسة تأهل منتخبنا القطري العربي وإقصاء منتخبنا الجزائري
1 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
2 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
3 | دولة قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | -9 | 2 |
4 | الجزائر | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 102 | -30 | 0 |
المجموعة السادسة

المجموعة السادسة تعتبر من المجموعات النارية التي شهدت خروج المنتخب المقدوني
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
3 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | -12 | 2 |
4 | مقدونيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 108 | -31 | 0 |
المجموعة السابعة

شهدت هذه المجموعة تأهل منتخبنا العربي المصري بعد أداء رائع وإقصاء منتخبنا المغربي
1 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
3 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | -36 | 2 |
4 | المغرب، الغرب، الغروب | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 94 | -24 | 0 |
المجموعة الثامنة

تأهل منتخبنا العربي من البحرين للمجموعة الثامنة بأداء مقنع وتم إقصاء منتخبنا التونسي
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | -13 | 3 |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 108 | -خمسة عشر | 2 |
4 | تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 92 | -خمسة عشر | 1 |
المجموعات الرئيسية لكأس العالم لكرة اليد 2024

هذه هي مجموعات بطولة العالم لكرة اليد بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدور الرئيسي
المجموعة الأولى

المجموعة الأولى تشهد على تفوق كبير لفرنسا وإسبانيا على الفرق الأخرى
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
3 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
4 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
5 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | -8 | 2 |
6 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | -خمسة عشر | 2 |
المجموعة الثانية

تعتبر هذه المجموعة من أقوى المجموعات، حيث تعادلت 4 فرق بالنقاط حتى الآن
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | أيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
4 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
5 | هنغاريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
6 | رأس أخضر | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | 2 |
المجموعة الثالثة

يتصدر المنتخبان النرويجي والألماني المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيهما
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
3 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
4 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
5 | دولة قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | -9 | 2 |
6 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | -12 | 2 |
المجموعة الرابعة

احتل فريقنا المصري العربي المركز الثاني في المجموعة بأمل كبير في التأهل للدور التالي في ظل أداء الفراعنة المقنع
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
3 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
4 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | -13 | 3 |
5 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 102 | -خمسة عشر | 2 |
6 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | -36 | 2 |
نصل هنا إلى نهاية مقالنا حول مجموعات بطولة العالم لكرة اليد 2024، حيث قمنا بتفصيل مجموعات بطولة العالم لكرة اليد في بولندا والسويد للعام الحالي 2024.
الأسئلة المتداولة
من هو الفريق الأكثر فوزاً في بطولة العالم لكرة اليد
منتخب فرنسا برصيد 6 بطولات.
- ^twitter.com، الاتحاد الدولي لكرة اليد 01/18/2024