رمضان 1443/2022 في نجران الذي تمت الموافقة عليه لعام 1443 هـ / 2022 م لشهر رمضان المبارك بعد أن تبين فلكيًا أن أول شهر رمضان لعام 1443 هـ سيكون يوم الثلاثاء، بحسب الثالث عشر من أبريل 2022 م وبناءً عليه بدأت جميع مدن ومحافظات السعودية الأمسيات خاصة في هذا الشهر الكريم، حيث تختلف كل مدينة مع اختلاف بسيط عن الأخرى في أوقات وأوقات الصلاة ويختلف الإفطار هنا رمضان إمساكية في مدينة نجران.
جدول المحتويات
إمساكية رمضان 1443 في السعودية

أقامت السعودية صيام شهر رمضان بناءً على نتائج البحث الفلكي في تحديد موعد شهر رمضان، والتي أثبتت أن الثالث عشر من أبريل من عام 2022 م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك. وعليه فقد جاء شهر رمضان في السعودية عام 1443 كما يظهر لكم في الجدول أدناه
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2022 | 417 صباحًا | 1201 مساءً | 332 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2022 | 416 صباحًا | 1201 مساءً | 332 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2022 | 415 صباحًا | 1201 مساءً | 331 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2022 | 414 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2022 | 413 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2022 | 412 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2022 | 411 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
يوم الثلاثاء | الثامن | 20 أبريل 2022 | 0409 صباحًا | 12.00 | 330 مساءا | 627 مساءً | 757 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2022 | 408 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 627 مساءً | 757 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2022 | 407 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 628 مساءً | 758 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2022 | 0406 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 628 مساءً | 758 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2022 | 405 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 629 مساءً | 759 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2022 | 0404 صباحًا | 1159 صباحًا | 329 مساءً | 629 مساءً | 759 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2022 | 403 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 630 مساءا | 2000 |
يوم الثلاثاء | خمسة عشر | 27 أبريل 2022 | 402 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 631 مساءً | 801 مساءً |
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2022 | 401 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 631 مساءً | 801 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2022 | 0400 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 632 مساءً | 802 م |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2022 | 359 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 632 مساءً | 802 م |
السبت | 19 | 01 مايو 2022 | 358 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 633 مساءً | 803 م |
الأحد | 20 | 02 مايو 2022 | 357 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 633 مساءً | 803 م |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2022 | 356 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 634 مساءً | 804 م |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2022 | 355 صباحًا | 1157 صباحًا | 328 مساءً | 634 مساءً | 804 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2022 | 0354 صباحا | 1157 صباحًا | 328 مساءً | 635 مساءً | 805 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2022 | 353 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 635 مساءً | 805 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2022 | 352 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 636 مساءً | 806 م |
السبت | 26 | 08 مايو 2022 | 351 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 636 مساءً | 806 م |
الأحد | 27 | 09 مايو 2022 | 350 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 637 مساءً | 807 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2022 | 349 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 638 مساءً | 808 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2022 | 349 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 638 مساءً | 808 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2022 | 348 صباحًا | 1157 صباحًا | 326 مساءً | 639 مساءً | 809 مساءً |
إمساكية رمضان 1443 نجران

نقدم لكم الامساكية لشهر رمضان في مدينة نجران للعام 1443 هـ / 2022 م وهي تمثل تقويم لمعرفة اوقات الإفطار والسحور في ايام شهر رمضان من اول شهر رمضان 2022 م الى اليوم الأخير من هذا الشهر الكريم ونصه كالتالي
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2022 | 432 صباحًا | 1204 مساءً | 322 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2022 | 432 صباحًا | 1203 م | 322 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2022 | 431 صباحًا | 1203 م | 321 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2022 | 430 صباحًا | 1203 م | 321 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2022 | 429 صباحًا | 1203 م | 320 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2022 | 428 صباحًا | 1202 م | 320 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2022 | 427 صباحًا | 1202 م | 319 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
يوم الثلاثاء | الثامن | 20 أبريل 2022 | 427 صباحًا | 1202 م | 319 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2022 | 426 صباحًا | 1202 م | 318 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2022 | 425 صباحًا | 1202 م | 318 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2022 | 424 صباحًا | 1201 مساءً | 317 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2022 | 423 صباحًا | 1201 مساءً | 317 مساءً | 622 مساءً | 752 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2022 | 423 صباحًا | 1201 مساءً | 316 مساءً | 622 مساءً | 752 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2022 | 422 صباحًا | 1201 مساءً | 315 مساءً | 622 مساءً | 752 مساءً |
يوم الثلاثاء | خمسة عشر | 27 أبريل 2022 | 421 صباحًا | 1201 مساءً | 315 مساءً | 622 مساءً | 752 مساءً |
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2022 | 420 صباحًا | 1201 مساءً | 314 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2022 | 420 صباحًا | 12.00 | 314 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2022 | 419 صباحًا | 12.00 | 313 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
السبت | 19 | 01 مايو 2022 | 418 صباحًا | 12.00 | 313 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2022 | 418 صباحًا | 12.00 | 312 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2022 | 417 صباحًا | 12.00 | 312 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2022 | 416 صباحًا | 12.00 | 311 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2022 | 416 صباحًا | 12.00 | 311 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2022 | 415 صباحًا | 12.00 | 310 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2022 | 414 صباحًا | 12.00 | 310 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2022 | 414 صباحًا | 12.00 | 309 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
الأحد | 27 | 09 مايو 2022 | 413 صباحًا | 12.00 | 309 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2022 | 413 صباحًا | 1159 صباحًا | 309 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2022 | 412 صباحًا | 1159 صباحًا | 310 مساءً | 627 مساءً | 757 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2022 | 411 صباحًا | 1159 صباحًا | 311 مساءً | 627 مساءً | 757 مساءً |
مواقيت الصلاة في نجران لشهر رمضان 1443/2022

تعتمد مواقيت الصلاة في مدينة نجران على التوقيت المحلي للبلد وبناءً عليه يكون الوقت المتبقي لكل من الصلوات الخمس كالتالي
انظر أيضاً تقويم رمضان 1443/2022
هنا نصل إليكم نهاية مقالنا الذي قدمنا لكم من خلاله مساء رمضان 1443 نجران دليلاً لكل مسلم موجود في مدينة نجران بالسعودية، كما عرضنا لكم جدولاً زمنيًا. من مواقيت الصلاة في هذه المدينة.