نقدم لكم في مقالنا إمساكية رمضان 1443/2022 بالدمام، حيث أن كل مدينة في السعودية تنشئ إمساكية وتقويمها الخاص لأيام شهر رمضان المبارك، وهي أوقات الصلوات الخمس خلال اليوم. شهر رمضان المبارك.
جدول المحتويات
إمساكية رمضان 1443 في السعودية

نقدم لكم شهر صيام شهر رمضان في السعودية لعام 2022 بناء على تنبؤات فلكية بأن الثاني عشر من أبريل سيكون ختام شهر شعبان وأن الثالث عشر من أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك. جاء شهر رمضان المبارك، وعليه جاء مساء رمضان 1443 في السعودية على النحو التالي
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2022 | 417 صباحًا | 1201 مساءً | 332 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2022 | 416 صباحًا | 1201 مساءً | 332 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2022 | 415 صباحًا | 1201 مساءً | 331 مساءً | 624 مساءً | 754 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2022 | 414 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2022 | 413 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 625 مساءً | 755 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2022 | 412 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2022 | 411 صباحًا | 12.00 | 331 مساءً | 626 مساءً | 756 م |
يوم الثلاثاء | الثامن | 20 أبريل 2022 | 0409 صباحًا | 12.00 | 330 مساءا | 627 مساءً | 757 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2022 | 408 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 627 مساءً | 757 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2022 | 407 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 628 مساءً | 758 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2022 | 0406 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 628 مساءً | 758 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2022 | 405 صباحًا | 1159 صباحًا | 330 مساءا | 629 مساءً | 759 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2022 | 0404 صباحًا | 1159 صباحًا | 329 مساءً | 629 مساءً | 759 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2022 | 403 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 630 مساءا | 2000 |
يوم الثلاثاء | خمسة عشر | 27 أبريل 2022 | 402 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 631 مساءً | 801 مساءً |
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2022 | 401 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 631 مساءً | 801 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2022 | 0400 صباحًا | 1158 صباحًا | 329 مساءً | 632 مساءً | 802 م |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2022 | 359 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 632 مساءً | 802 م |
السبت | 19 | 01 مايو 2022 | 358 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 633 مساءً | 803 م |
الأحد | 20 | 02 مايو 2022 | 357 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 633 مساءً | 803 م |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2022 | 356 صباحًا | 1158 صباحًا | 328 مساءً | 634 مساءً | 804 م |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2022 | 355 صباحًا | 1157 صباحًا | 328 مساءً | 634 مساءً | 804 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2022 | 0354 صباحا | 1157 صباحًا | 328 مساءً | 635 مساءً | 805 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2022 | 353 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 635 مساءً | 805 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2022 | 352 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 636 مساءً | 806 م |
السبت | 26 | 08 مايو 2022 | 351 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 636 مساءً | 806 م |
الأحد | 27 | 09 مايو 2022 | 350 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 637 مساءً | 807 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2022 | 349 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 638 مساءً | 808 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2022 | 349 صباحًا | 1157 صباحًا | 327 مساءً | 638 مساءً | 808 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2022 | 348 صباحًا | 1157 صباحًا | 326 مساءً | 639 مساءً | 809 مساءً |
امساكية رمضان 1443 الدمام

نقدم لكم شهر رمضان في مدينة الدمام بالسعودية لعام 1443 هـ / 2022 م.
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2022 | 357 صباحًا | 1141 صباحًا | 311 مساءً | 603 م | 733 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2022 | 356 صباحًا | 1140 صباحًا | 311 مساءً | 603 م | 733 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2022 | 0354 صباحا | 1140 صباحًا | 311 مساءً | 604 مساءً | 734 م |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2022 | 353 صباحًا | 1140 صباحًا | 311 مساءً | 604 مساءً | 734 م |
السبت | 5 | 17 أبريل 2022 | 352 صباحًا | 1140 صباحًا | 311 مساءً | 605 مساءً | 735 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2022 | 351 صباحًا | 1139 صباحًا | 310 مساءً | 605 مساءً | 735 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2022 | 350 صباحًا | 1139 صباحًا | 310 مساءً | 606 م | 736 مساءً |
يوم الثلاثاء | الثامن | 20 أبريل 2022 | 349 صباحًا | 1139 صباحًا | 310 مساءً | 606 م | 736 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2022 | 348 صباحًا | 1139 صباحًا | 310 مساءً | 607 مساءً | 737 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2022 | 347 صباحًا | 1139 صباحًا | 310 مساءً | 607 مساءً | 737 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2022 | 345 صباحًا | 1138 صباحًا | 309 مساءً | 608 مساءً | 738 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2022 | 344 صباحًا | 1138 صباحًا | 309 مساءً | 608 مساءً | 738 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2022 | 343 صباحًا | 1138 صباحًا | 309 مساءً | 609 مساءً | 739 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2022 | 342 صباحًا | 1138 صباحًا | 309 مساءً | 610 مساءً | 740 مساءً |
يوم الثلاثاء | خمسة عشر | 27 أبريل 2022 | 341 صباحًا | 1138 صباحًا | 309 مساءً | 610 مساءً | 740 مساءً |
اليوم | رمضان | عرض | الفجر | ظهر | اخر النهار | الغرب | وجبة عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2022 | 340 صباحًا | 1138 صباحًا | 308 مساءً | 611 مساءً | 741 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2022 | 339 صباحًا | 1137 صباحًا | 308 مساءً | 611 مساءً | 741 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2022 | 338 صباحًا | 1137 صباحًا | 308 مساءً | 612 مساءً | 742 مساءً |
السبت | 19 | 01 مايو 2022 | 337 صباحًا | 1137 صباحًا | 308 مساءً | 612 مساءً | 742 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2022 | 336 صباحًا | 1137 صباحًا | 308 مساءً | 613 مساءً | 743 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2022 | 335 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 613 مساءً | 743 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2022 | 334 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 614 مساءً | 744 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو 2022 | 333 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 614 مساءً | 744 م |
يوم الخميس | 24 | 06 مايو 2022 | 332 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 615 مساءً | 745 مساءً |
جمعة | 25 | 07 مايو 2022 | 331 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 615 مساءً | 745 مساءً |
السبت | 26 | 08 مايو 2022 | 330 صباحًا | 1137 صباحًا | 307 مساءً | 616 مساءً | 746 مساءً |
الأحد | 27 | 09 مايو 2022 | 329 صباحًا | 1137 صباحًا | 306 م | 617 مساءً | 747 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2022 | 329 صباحًا | 1137 صباحًا | 306 م | 617 مساءً | 747 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2022 | 328 صباحًا | 1136 صباحًا | 306 م | 618 مساءً | 748 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2022 | 327 صباحًا | 1136 صباحًا | 306 م | 618 مساءً | 748 مساءً |
انظر أيضاً تقويم رمضان 1443/2022
مواقيت الصلاة في الدمام لشهر رمضان 1443/2022

يتم تحديد أوقات الصلوات الخمس اليومية في مدينة الدمام بالسعودية بناءً على التوقيت المحلي المعمول به في الدولة، وبالتالي فإن الوقت المتبقي لكل صلاة هو كما يلي
متى يكون أول أيام رمضان 2022 في السعودية
وبذلك نكون قد قدمنا لكم مساء رمضان 1443/2022 بالدمام وفق التوقعات الفلكية التي حددت التاريخ المتوقع لشهر رمضان لعام 2022 م المحدد في اليوم الثالث عشر من شهر إبريل من عام 2022.