يؤكد جدول حفلات Middle Beast لموسم الرياض 2024 ما قاله الرئيس التنفيذي للمهرجان، وهو أن Middle Beast سيكون أكبر وأكبر مهرجان من نوعه في الشرق الأوسط حيث سيضم أكثر من 200 فنان من مختلف أنحاء العالم. ولهذا السبب فإن جدول حفلات ميدل بيست الرياض لموسم 2024 مبهر للزوار سواء من المملكة أو من الخارج ويمكن التعرف عليه في الصفحة ترينداتية ؛ رؤية السعودية تتخذ خطوات جادة نحو العالمية الفنية.
جدول المحتويات
يعني أفضل موعد الرياض 2024-2024

بدخول موسمه الثالث هذا العام، مهرجان Middle Beast هو مهرجان سنوي ينطلق في الرياض من الخميس 1 ديسمبر إلى السبت 3 ديسمبر. ويضم المهرجان 7 مسارح منها “بيغ بيست” أكبر مسرح في العالم بطول 41 مترًا وعرض 200 متر وأكثر من 4000 متر إضاءة. LED في القسم الأوسط، ويتضمن المهرجان ثلاثة مستويات من قاعات استقبال الزوار، بما في ذلك تذكرة عادية وتذكرة بلاتينية وتذكرة VIB. بالإضافة إلى VIB BOX للمجموعات الكبيرة.[1]
جدول حفلات ميدل بيست موسم 2024 بالرياض

الآلية التي يتم من خلالها اختيار نجوم Middle Beast هي استطلاع للرأي العام يأخذ في الاعتبار عنصر التنوع الموسيقي. هذا العام، تمثل المواهب المحلية 50٪ من المشاركين المحليين. لمعرفة المزيد عن الجدول الزمني لحفلات Middle Beast الموسيقية في الرياض For في موسم 2024، يمكن القيام بذلك على النحو التالي
جدول الحفلات الموسيقية في اليوم الأول للوحش الأوسط

وفيما يلي جدول حفلات ميدل بيست لموسم الرياض 2024 لليوم الأول
| فعالية | الموعد | المسرح |
| تأجير | 400 مساءً – 500 مساءً | حيوان كبير |
| كوزميك | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان كبير |
| بوش | 700 مساءً – 800 مساءً | حيوان كبير |
| R3HAB | 800 مساءً – 910 مساءً | حيوان كبير |
| سوف تفعل العجائب | ||
| حماك | ||
| ماجد المهندس | ||
| حلة | 915 مساءً – 1030 مساءً | حيوان كبير |
| ما بعد مالون | 1100 مساءً – 1240 صباحًا | حيوان كبير |
| دي جي ثعبان | 0100 – 0215 صباحًا | حيوان كبير |
| بقوة | 0215 – 0330 | حيوان كبير |
| المهندسين | 530 مساءً – 630 مساءً | خيمة الرقص |
| DISH DASH | 700 مساءً – 800 مساءً | خيمة الرقص |
| ب. جونز | 800 مساءً – 900 مساءً | خيمة الرقص |
| جوردو | 900 مساءً – 1000 مساءً | خيمة الرقص |
| ZEDD | 1000 مساءً – 1100 مساءً | خيمة الرقص |
| ميدوز | 1100 مساءً – 1200 صباحًا | خيمة الرقص |
| إيريك بريدز | 0000 – 0100 | خيمة الرقص |
| الهذيان من المستقبل | 100 صباحًا – 200 صباحًا | خيمة الرقص |
| مجنون | 200 صباحًا – 300 صباحًا | خيمة الرقص |
| BLUEPAPER B2B MAXXIM | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان أدناه |
| وافقت | 700 مساءً – 750 مساءً | حيوان أدناه |
| راي سريمورد | 815 مساءً – 900 مساءً | حيوان أدناه |
| مايكل كيوانوكا | 930 مساءً – 1030 مساءً | حيوان أدناه |
| جازي سبا ساوندز | 1100 مساءً – 1215 صباحًا | حيوان أدناه |
| لقب | 0045 – 0130 | حيوان أدناه |
| مؤيد النفيعي | 145 صباحًا – 230 صباحًا | حيوان أدناه |
| الليل ببساطة | 220 صباحًا – 300 صباحًا | حيوان أدناه |
| لا توجد صور | 400 مساءً – 500 مساءً | UG1 |
| يذهب | 530 مساءً – 630 مساءً | UG1 |
| ELI & FUR | 700 مساءً – 830 مساءً | UG1 |
| الشمع د | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG1 |
| ARTBAT | 1000 مساءً – 1120 مساءً | UG1 |
| لا يوجد اطفال | 1130 مساءً – 0030 صباحًا | UG1 |
| جمل؛ كوكس B2B NIC الأطفال | 0030 – 0130 | UG1 |
| كارل كوكس | 130 صباحًا – 245 صباحًا | UG1 |
| متسرع | 400 مساءً – 500 مساءً | UG2 |
| هيأ | 530 مساءً – 630 مساءً | UG2 |
| العنبر بروس | 700 مساءً – 745 مساءً | UG2 |
| BKR B2B CHILLS | 745 مساءً – 830 مساءً | UG2 |
| الزعنفة الأنفية | 830 مساءً – 930 مساءً | UG2 |
| ماثام | 2130 – 2300 | UG2 |
| SVEN VÄTH | 1100 مساءً – 1230 صباحًا | UG2 |
| جيمي جونز B2B SETH TROXLER | 1220 صباحًا – 230 صباحًا | UG2 |
| سام | 400 مساءً – 500 مساءً | UG3 |
| أطفال فارغون | 530 مساءً – 630 مساءً | UG3 |
| MAKS B2B ماتيا | 700 مساءً – 830 مساءً | UG3 |
| زمرد | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG3 |
| 2 MANYDJS (DJ SET) | 1000 مساءً – 1130 مساءً | UG3 |
| بولو وخبز | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG3 |
| بوش | 0100 – 0230 | UG3 |
| HAFFS | 400 مساءً – 500 مساءً | UG4 |
| إشراق | 530 مساءً – 630 مساءً | UG4 |
| GOONERB2B شخص الطيور | 700 مساءً – 830 مساءً | UG4 |
| ماجد مشعل | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG4 |
| TAREK عنتابى B2B KLED | 1000 مساءً – 1130 مساءً | UG4 |
| أندريه بوشكيرف | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG4 |
| توماس ميليشيور | 0100 – 0230 | UG4 |
جدول حفلات اليوم الثاني للوحش الأوسط

وفيما يلي جدول حفلات ميدل بيست لموسم الرياض 2024 اليوم الثاني
| فعالية | الموعد | المسرح |
| VOYDOOM B2B IGX | 400 مساءً – 500 مساءً | حيوان كبير |
| نوماد | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان كبير |
| سالفاتور جاناكشي | 700 مساءً – 800 مساءً | حيوان كبير |
| نانسي عجرم | ||
| عمرو دياب | ||
| رابح صقر | ||
| لوسيانو | 815 مساءً – 1000 مساءً | حيوان كبير |
| دي خالد واصدقاء | 1020 مساءً – 1150 مساءً | حيوان كبير |
| مافيا البيت السويدي | 0010 – 0125 | حيوان كبير |
| بيجي جو | 130 صباحًا – 300 صباحًا | حيوان كبير |
| فيجون | 400 مساءً – 500 مساءً | خيمة الرقص |
| إيمان B2B مالكين | 530 مساءً – 630 مساءً | خيمة الرقص |
| برايان كروس | 700 مساءً – 800 مساءً | خيمة الرقص |
| أسود V-NECK | 800 مساءً – 900 مساءً | خيمة الرقص |
| بني بنسي | 900 مساءً – 1000 مساءً | خيمة الرقص |
| كلابتون | 1000 مساءً – 1100 مساءً | خيمة الرقص |
| سيدريك جيرفايس | 1100 مساءً – 1200 صباحًا | خيمة الرقص |
| أفروجاك | 0000 – 0100 | خيمة الرقص |
| تيمي البوق | 100 صباحًا – 200 صباحًا | خيمة الرقص |
| عصب | 200 صباحًا – 300 صباحًا | خيمة الرقص |
| كتاب الخدمة | 400 مساءً – 500 مساءً | حيوان أدناه |
| النار | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان أدناه |
| عروج أفتاب | 700 مساءً – 745 مساءً | حيوان أدناه |
| CHET FAKER | 800 مساءً – 900 مساءً | حيوان أدناه |
| معتدل البنيه | 930 مساءً – 1030 مساءً | حيوان أدناه |
| عمر سليمان | 1100 مساءً – 1145 مساءً | حيوان أدناه |
| ويزكيد | 0015 – 0115 | حيوان أدناه |
| جيد | 145 صباحًا – 210 صباحًا | حيوان أدناه |
| سعود | 210 صباحًا – 235 صباحًا | حيوان أدناه |
| DAFENCII | 235 صباحًا – 300 صباحًا | حيوان أدناه |
| سنود | 400 مساءً – 500 مساءً | UG1 |
| ديليكس داكن | 530 مساءً – 630 مساءً | UG1 |
| OSCAR L B2B RDJ | 700 مساءً – 830 مساءً | UG1 |
| ينام | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG1 |
| آدم بيير | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG1 |
| MACEO PLEX | 0100 – 0230 | UG1 |
| ياسينز | 400 مساءً – 500 مساءً | UG2 |
| روح | 530 مساءً – 630 مساءً | UG2 |
| ماهر دانيال | 700 مساءً – 830 مساءً | UG2 |
| غطاء محرك السيارة | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG2 |
| صفيق | 1000 مساءً – 1130 مساءً | UG2 |
| يقول مجنون | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG2 |
| حارة منذ 82 | 0100 – 0230 | UG2 |
| تمارا | 400 مساءً – 500 مساءً | UG3 |
| عربى | 530 مساءً – 630 مساءً | UG3 |
| TALAL JK B2B NARK BEAT | 700 مساءً – 830 مساءً | UG3 |
| انضم إلى حرب B2B | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG3 |
| ZONE + B2B SUET | 1000 مساءً – 1130 مساءً | UG3 |
| أمين ك | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG3 |
| داميان لازاروس | 0100 – 0230 | UG3 |
| عمرو | 400 مساءً – 500 مساءً | UG4 |
| الطرب للكهرباء | 530 مساءً – 630 مساءً | UG4 |
| SPCEBOI B2B VAROO | 700 مساءً – 800 مساءً | UG4 |
| ANMARZ B2B الذهبي | 800 مساءً – 930 مساءً | UG4 |
| عمر فياض B2B شادي مجلا | 930 مساءً – 1030 مساءً | UG4 |
| كوزميك | 1030 مساءً – 1130 مساءً | UG4 |
| جانيت | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG4 |
| فريد ب | 100 مساءً – 230 مساءً | UG4 |
برنامج الحفلة الموسيقية في اليوم الثالث Middle Beast

يحمل اليوم الثالث والأخير العديد من المفاجآت لمحبي نجومهم المفضلين، وهي
| فعالية | الموعد | المسرح |
| كود DEE | 400 مساءً – 500 مساءً | حيوان كبير |
| شخص الطيور | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان كبير |
| أفرو جاك | 700 مساءً – 800 مساءً | حيوان كبير |
| محمد رمضان | ||
| قانون مفاجأة | ||
| ريكاردو فيلالوبوس | 800 مساءً – 945 مساءً | حيوان كبير |
| برونو مارس | 1130 مساءً – 0000 صباحًا | حيوان كبير |
| ديفيس جيتا | 0030 – 0145 | حيوان كبير |
| مارشالو | 200 صباحًا – 300 صباحًا | حيوان كبير |
| فودين | 400 مساءً – 500 مساءً | خيمة الرقص |
| عمر باساد | 530 مساءً – 630 مساءً | خيمة الرقص |
| قملة | 700 مساءً – 800 مساءً | خيمة الرقص |
| سيدني سامسون | 800 مساءً – 900 مساءً | خيمة الرقص |
| R3HAB | 900 مساءً – 1000 مساءً | خيمة الرقص |
| مورتن | 1000 مساءً – 1100 مساءً | خيمة الرقص |
| الترددات المفقودة | 1100 مساءً – 1200 صباحًا | خيمة الرقص |
| سالفاتور جاناكشي | 0000 – 0100 | خيمة الرقص |
| ديمتري فيجاس ومثل مايك | 100 صباحًا – 200 صباحًا | خيمة الرقص |
| ستيف أوكي | 200 صباحًا – 300 صباحًا | خيمة الرقص |
| تام تام | 530 مساءً – 630 مساءً | حيوان أدناه |
| عزيز مرقه | 700 مساءً – 745 مساءً | حيوان أدناه |
| إليانا | 815 مساءً – 900 مساءً | حيوان أدناه |
| جوجا سميث | 930 مساءً – 1030 مساءً | حيوان أدناه |
| الطريق السريع | 1100 مساءً 1145 مساءً | حيوان أدناه |
| مشعل تمر | 0015 – 0100 | حيوان أدناه |
| يذهب | 130 صباحًا – 300 صباحًا | حيوان أدناه |
| دون إدوارد | 400 مساءً – 500 مساءً | UG1 |
| سعود | 530 مساءً – 630 مساءً | UG1 |
| نوماد | 700 مساءً – 830 مساءً | UG1 |
| الوردة | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG1 |
| ريكاردو فيلالوبوس × لوسيانو | 1000 مساءً – 0100 صباحًا | UG1 |
| سليمان | 0100 – 0230 | UG1 |
| لوحة | 400 مساءً – 500 مساءً | UG2 |
| ATFC | 530 مساءً – 630 مساءً | UG2 |
| علاء جزائري B2B حكيم | 700 مساءً – 830 مساءً | UG2 |
| HATA & CLAPS | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG2 |
| جيمس هايب | 1000 مساءً – 1100 مساءً | UG2 |
| سولاردو | 2330 – 100 | UG2 |
| كريس سي | 0100 – 0230 | UG2 |
| صوتي | 400 مساءً – 500 مساءً | UG3 |
| N7 | 530 مساءً – 630 مساءً | UG3 |
| مزدوج | 700 مساءً – 830 مساءً | UG3 |
| نغمات VOK | 830 مساءً – 1000 مساءً | UG3 |
| سوكاري | 1000 مساءً – 1130 مساءً | UG3 |
| قرص داش | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG3 |
| قسم الفن | 0100 – 0220 | UG3 |
| APPIE | 400 مساءً – 500 مساءً | UG4 |
| DABOUS B2B DUL | 530 مساءً – 630 مساءً | UG4 |
| يا نزار مربعة | 700 مساءً – 830 مساءً | UG4 |
| العيد | 830 مساءً – 1130 مساءً | UG4 |
| مؤسسة ح | 1130 مساءً – 0100 صباحًا | UG4 |
| BALOO B2B وضع فينلي | 0100 – 0230 | UG4 |
من خلال المقال أعلاه، تم تقديم جدول حفلات Middle Best لموسم الرياض 2024 في الأيام الأول والثاني والثالث ؛ بحيث يمكن التعرف على النجوم الذين شرفوا المسرح بحضورهم ومواعيد حفلاتهم.