تم تحديد مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2024 في الكويت من قبل مختلف الجهات والدوائر الحكومية. وتعمل هذه الدوائر على دفع الرواتب من خلال البنوك والبنوك المنتشرة في منطقة الكويت. ويود موقع مقالتي إعلام القارئ بموعد هذا الإيداع من رواتب شهري فبراير ومارس 2024 م في دولة الكويت بالإضافة إلى شرح لجدول رواتب الموظفين حسب ديوان الخدمة المدنية.
جدول المحتويات
دفع الرواتب في الكويت

لا تحدد الحكومة الكويتية موعداً محدداً لإيداع رواتب جميع موظفي القطاع العام، لكن كل مؤسسة حكومية تقوم بتحويل الراتب في تاريخ معروف للعاملين في تلك المؤسسة دون أن تكون تابعة لمؤسسات أخرى كما هو مذكور في هذا هو الحال. في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مباشرة عندما يحين موعد الاستبدال وبدون أي فحص أو إيداع للطلبات.
أنظر أيضا إجازة الكويت
تواريخ دفع الرواتب في الكويت لشهر فبراير 2024

تبدأ معظم الدوائر الحكومية في دولة الكويت في دفع رواتب شهر فبراير في اليوم العشرين من الشهر الجاري ويستمر الدفع حتى نهاية شهر فبراير حسب الموعد المحدد للدائرة أو المؤسسة حسب الجدول أدناه.
جدول مواعيد تحويل الراتب في الكويت 2024 لشهر فبراير

يقدم الجدول أدناه تواريخ دفع وتحويل رواتب الموظفين في الكويت في شهر فبراير 2024 م.[1]
شركة | تاريخ صرف الراتب | اليوم |
إعانة الإيجار | 02 فبراير 2024 م | الأربعاء |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – المتقاعدين | 09 فبراير 2024 م | الأربعاء |
مساعدة الشؤون | 16 / فبراير / 2024 م | الأربعاء |
مؤسسة الموانئ الكويتية | 17 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
المكتب المركزي للإحصاء | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الأمانة العامة للأوقاف | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
تخطيط | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الجمارك | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
أميري ديوان | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الطيران المدني | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الفتوى والتشريع | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
المعلومات المدنية | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة لتقدير التعويضات | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة لطباعة ونشر المصحف الشريف | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
وكالة بيئية | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة للرياضة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة للشباب | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة للصناعة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة لمكافحة الفساد | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
موظف من جامعة الكويت | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
مكتب خدمات | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
مكتب الة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
ديوان سمو ولي العهد | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
شؤون القصر | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
القوة النارية | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
مكافأة طلاب جامعة الكويت | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
وزارة الأشغال العامة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
وزارة التجارة والصناعة | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
وزارة النفط | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
وكالة كونا | 20 فبراير 2024 م | الأحد |
الهيئة العامة للعمل | 21 فبراير 2024 م | الاثنين |
الهيئة العامة للغذاء والتغذية | 21 فبراير 2024 م | الاثنين |
جهاز للمراقبين الماليين | 21 فبراير 2024 م | الاثنين |
مجلسي البرلمان | 21 فبراير 2024 م | الاثنين |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
هيئة المكافآت للأشخاص ذوي الإعاقة | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – موظفين | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
الهيئة العامة للاستثمار | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
شركة نفط الكويت | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
موظفو بنك الكويت المركزي | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
وزارة الإعلام | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
وزارة الشئون الخارجية | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
وزارة العدل | 22 فبراير 2024 م | يوم الثلاثاء |
الدفاع المدني | 23 فبراير 2024 م | الأربعاء |
هيئة الزراعة والأرصدة السمكية | 23 فبراير 2024 م | الأربعاء |
وزارة الدفاع | 23 فبراير 2024 م | الأربعاء |
وزارة المالية | 23 فبراير 2024 م | الأربعاء |
وزارة النقل | 23 فبراير 2024 م | الأربعاء |
الجامعة الأمريكية في الكويت | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
الجامعة العربية المفتوحة | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
الكلية الاسترالية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
الجالية الكويتية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
جامعة الشرق الأوسط الأمريكية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية ألجونكوين الكندية الكويت | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية الشرق الأوسط | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية القانون الكويتية العالمية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية الكويت التقنية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
الكلية الدولية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية الكويت بوكسهيل | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
كلية هندسة الطيران | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
مكافأة الطالب التطبيقية | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
وزارة الطاقة | 24 / فبراير / 2024 م | يوم الخميس |
مكافأة اجتماعية للخريجين | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
هيئة التعليم التطبيقي والتدريب | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
الهيئة العامة للإسكان | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
دعم التوظيف | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
وزارة التربية والتعليم | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
وزارة التعليم العالي | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 25 فبراير 2024 م | جمعة |
وزارة الصحة | 26 فبراير 2024 م | السبت |
وزارة الداخلية | 28 فبراير 2024 م | الاثنين |
جدول رواتب القطاع العام في الكويت 2024

يعرض الجدول أدناه نطاق رواتب موظفي القطاع العام في دولة الكويت لعام 2024، دون زيادات منتظمة في الرواتب.
درجة | الفئة | ||||||||||
تعادل أولا | أولاً | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | |
الدرجة الأولى – شركاء | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – ثانوية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 ديناراً كويتياً | 136 ديناراً كويتياً | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 ديناراً كويتياً | 152 ديناراً كويتياً | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة – ثانوية | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
الدرجة الأولى – تقني | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – تقني | 165 دينار كويتي | 171 ديناراً كويتياً | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة – تقني | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 د.ك. | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الرابعة – تقني | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 136 ديناراً كويتياً | 140 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الخامسة – تقني | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة السادسة – تقني | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الثانية – عام | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الثالثة – عام | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الرابعة – عام | 260 دينار كويتي | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الخامسة – عام | 200 دينار كويتي | 208 دينار | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة السادسة – عام | 165 دينار كويتي | 172 ديناراً كويتياً | 179 ديناراً كويتياً | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة السابعة – عام | 135 دينار كويتي | 141 ديناراً كويتياً | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 د.ك. | 165 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة الثامنة – عام | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
لا تتفق المؤسسات العامة على بيانات صرف رواتب شهر فبراير 2024 الكويت. بل إن لكل مؤسسة تاريخ مختلف، وتجدر الإشارة إلى أنه تم دفع رواتب كثيرة منها إعانة الإيجار، ورواتب تأمين التقاعد، والمساعدات الاجتماعية، بينما يتأخر صرف رواتب بعض المؤسسات حتى نهاية الشهر المذكور، ومنها رواتب منتسبي وزارة الداخلية.