جدول رواتب العاملين الصحيين بدلات 1444 حيث يعتبر العاملون في المجال الطبي في السعودية من القطاعات الأساسية والمهمة في المملكة وتولي حكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا على جميع المستويات نظرًا لأهميتها الكبيرة ومن خلال موقعنا. المقال التالي تعلمنا في تريندات المزيد عن مقياس رواتب الصحة في السعودية 1444 لجميع الطاقم الطبي العامل في وزارة الصحة السعودية.
جدول المحتويات
- وظائف صحية في السعودية 1444
- سلم الرواتب الصحي 1444 في السعودية
- جدول رواتب الأطباء في السعودية 1444
- رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية 1444
- جدول رواتب طبيب وزارة الدفاع 1444
- جدول رواتب أطباء الحرس الوطني 1444
- جدول رواتب الأطباء والصيادلة بالقوات المسلحة السعودية
- جدول رواتب فني الرعاية الصحية في القوات المسلحة
- تقدير العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمة الطبية
- رابط سلم الرواتب الصحية في السعودية mail.net.sa
وظائف صحية في السعودية 1444

تقدم جميع وظائف الرعاية الصحية في السعودية تقاريرها مباشرة إلى وزارة الصحة، وتقوم الحكومة السعودية بمنح هذه الوظائف نظرًا للدور المهم الذي تلعبه هذه القطاعات على جميع المستويات، المدنية أو العسكرية، ورواتب وظائف الرعاية الصحية في السعودية. اهتمام حكومي واسع بالسعودية تضمين أعلى رواتب مجالس الأطباء والممرضات والفنيين.
سلم الرواتب الصحي 1444 في السعودية

تختلف قيمة رواتب العاملين في القطاع الصحي في السعودية حسب الوظيفة التي يعمل بها العامل. يحتوي جدول رواتب المهنيين الصحيين على مسارات متنوعة موزعة بين الأطباء والصيادلة والمتخصصين والفنيين وهي موضحة في الجدول الصادر عن وزارة الصحة على النحو التالي[1]
درجة الموظف | المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع | |||||||||||||||||||||||||||||
فئة / فئة | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 | 35710 ريال | 36820 ريال | 37930 ريال | 39.040 ريال | 1110 ريال |
نائب دكتور | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | 28250 ريال | 29180 ريال | 30110 ريال | 31.040 ريال | 930 ريال | |
المنشأة الطبية | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | 24780 ريال | 25645 ريال | 26.510 ريال | 27375 ريال | 865 ريال | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 | 26615 ريال | 27470 ريال | 28325 ريال | 29180 ريال | 855 ريال |
صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
صيدلاني | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
رواتب المتخصصين | مستشار خبير | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
كبار المتخصصين | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
متخصص | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
رواتب الفنيين | تقنيا | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
رواتب مساعد الرعاية الصحية | مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 | 5115 | 5440 ريال | 5765 | 6090 | 325 | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
ما هو راتب طبيب أسنان في السعودية عام 2024
جدول رواتب الأطباء في السعودية 1444

تعتبر رواتب الأطباء في السعودية الأعلى في المملكة وتختلف حسب جهة العمل، وتكون رواتب الأطباء حسب الجداول التالية[2]
رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية 1444

حددت وزارة الصحة بالسعودية مستوى رواتب الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بالمملكة على النحو التالي
راتب الطبيب بوزارة الصحة | يبدأ من (9،200) ريال. |
قيمة رسوم النقل | (700) ريال. |
قيمة مدفوعات إنهاء الخدمة | (6،440) ريال. |
قيمة بدل السكن | (4166) ريال. |
قيمة المكافأة السنوية | (495) ريال. |
قيمة الضمان الاجتماعي -10٪ | (-828) ريال. |
قيمة الرمال -1 | (-92) ريال. |
القيمة الإجمالية | 15،420 ريال. |
نوع العقد | النوع الذي ينتهي بنهاية سنوات من التدريب الطبي |
جدول رواتب طبيب وزارة الدفاع 1444

تتبع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية وزارة الدفاع وقد حددت هذه المؤسسات قيمة رواتب الأطباء العاملين لديها على النحو التالي
الراتب الاساسي للطبيب في وزارة الدفاع | 15،640 |
بدل السفر | 700 |
بدل إجازة | لا يوجد. |
فائدة السكن | 4166.6 |
مكافأة سنوية | 495 |
الضمان الاجتماعي -10٪ | -1407 |
الرمال -1 | 156 |
في المجموع | 18،943 |
نوع العقد | تنتهي بعد نهاية سنوات التدريب. |
كم هي مخالفة مهاجمة طبيب في السعودية
جدول رواتب أطباء الحرس الوطني 1444

التي لها عدد كبير من المدن الطبية عبر جغرافية السعودية وقيمة رواتب الأطباء فيها موضحة في الجدول أدناه
راتب طبيب بوزارة الحرس الوطني | 15،640 |
بدل السفر | 700 |
بدل إجازة | لا يوجد. |
فائدة السكن | 4166.6 |
مكافأة سنوية | 495 |
الضمان الاجتماعي – 10٪ | -1407 |
الرمال -1 | 156 |
في المجموع | 18،943 |
نوع العقد | يتم تجديده سنويا. |
جدول رواتب الأطباء والصيادلة بالقوات المسلحة السعودية

تختلف قيمة جدول رواتب العاملين الصحيين بالعلاوات 1444 والصيادلة العاملين في المؤسسات العسكرية حسب رتبة الضابط ودرجته ومؤهلاته، وتكون رواتب الضباط والصيادلة على النحو التالي
الصحة الوظيفية | اقل اجر | الحد الأقصى للراتب |
المنشأة الطبية | 10860 | 29180 |
وكيل | 13205 | 33265 |
طبيب استشاري | 17645 | 42145 |
صيدلي | 8755 | 24195 |
صيدلي 1 | 10830 | 27650 |
صيدلي استشاري | 13070 | 25795 |
جدول رواتب فني الرعاية الصحية في القوات المسلحة

تشمل القوات المسلحة مجموعة متنوعة من المهن للعاملين الصحيين المؤهلين لهذه المهن حيث اختلفت رواتب العاملين الصحيين وفقًا لعدد من المعايير وفي التحديثات الأخيرة تم تفصيلها أدناه
مستشار خبير | كبار المتخصصين | المهن الصحية | فني صحة | مساعد صحي |
المستوى الاول | 12435 | من 10360 | من 8515 | من 5840 |
المستوى الثاني | 14675 | من 12440 | من 10355 | من 7640 |
المستوى الثالث | 17055 | من 14.680 | من 12435 | من 9560 |
المستوى الرابع | 19715 | من 17060 | من 14675 | من 11620 |
المستوى الخامس | من 22615 | من عام 19720 | من 17055 | من 13820 |
المستوى السادس | من 25795 | من 22620 | من عام 19715 | من 16340 |
المستوى السادس | من 29255 | من 25800 | من 22615 | من 19140 |
ما هي عقوبة الاعتداء على طبيب في السعودية
تقدير العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمة الطبية

يُدفع للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المهن الطبية مبالغ نقدية على شكل مكافآت سنوية بدلاً من مزاياهم، بالإضافة إلى راتبهم الأساسي، وتصل إلى ما يلي
طبيب استشاري | نائب دكتور | المنشأة الطبية | صيدلي استشاري | صيدلي أول | صيدلي |
المستوى الاول | 820 | 650 | 585 | 595 | 560 |
المستوى الثاني | 905 | 725 | 650 | 665 | 595 |
المستوى الثالث | 980 | 800 | 725 | 725 | 665 |
المستوى الرابع | 1060 | 875 | 800 | 795 | 725 |
المستوى الخامس | 1140 | 945 | 875 | 865 | 795 |
المستوى السادس | 1220 | 1020 | 945 | 935 | 865 |
المستوى السابع | 1315 | 1095 | 1020 | 1010 | 935 |
رابط سلم الرواتب الصحية في السعودية mail.net.sa

يمكن الاطلاع على جدول رواتب العامل الصحي مع ملحق 1444 عبر الرابط mail.net.saكما يمكن معرفة رواتب العاملين الصحيين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ودور رعاية المسنين التابعة لوزارة الصحة في السعودية.
يقودنا ذلك إلى خاتمة مقال اليوم حيث تعلمنا عن جدول رواتب العاملين الصحيين بالبدلات 1444 لجميع العاملين في المستشفيات ومراكز التمريض بوزارة الصحة السعودية.