ما هي النسبة المطلوبة من القدرة والإنجاز 1444 في الجامعات السعودية لجميع المواد لطلاب المرحلة الثانوية في فروع العلوم والأدب
جدول المحتويات
ما هي المهارة المطلوبة ونسبة الإنجاز 1444

يمكن تفصيل النسبة المئوية المطلوبة من المهارات والإنجازات 1444 المطلوبة للقبول في الجامعات السعودية على النحو التالي
الجامعة | طريق | المعدل التراكمي في المدرسة الثانوية | نسبة القدرة | معدل النجاح | علاقة مختلفة |
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | متابعة العلوم الصحية | 25٪ | 20٪ | 40٪. | درجة لا تقل عن 15٪ في STEEP |
الكليات الأخرى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | – | 60٪ | 20٪ | 20٪ | – |
جامعة الملك فيصل | – | 50٪ | 40٪ | 10٪ | – |
جامعات الرياض | – | الباقي | 30٪ | 30٪ | – |
جامعة الملك خالد | المسار العلمي | 30٪ | 30٪ | 40٪ | – |
جامعة الملك خالد | الشرح طريقة النظرية | 60٪ | 20٪ | 20٪ | – |
الجامعة الإسلامية | كليات الشريعة | 60٪ | 40٪ | – | – |
الكليات العلمية | 50٪ | 30٪ | 20٪ | – | |
جامعة أم القرى | المسار الطبي | – | 30٪ | 30٪ | |
جامعة أم القرى | دورة في الهندسة والكمبيوتر | 50٪ | 30٪ | 30٪ | |
جامعة أم القرى | مسار الإدارة | 60٪ | 40٪ | ||
جامعة أم القرى | أقسام نظرية للطلاب | 60٪ | 20٪ | 20٪ | |
جامعة أم القرى | أقسام نظرية للطلاب | 60٪ | 40٪ | ||
جامعة أم القرى | دورة اللغة الإنجليزية للطالبات | 40٪ | 10٪ | 10٪ | |
جامعة أم القرى | دورة اللغة الإنجليزية للطلاب | الباقي | 20٪ | – | 40٪ معرفة باللغة الإنجليزية |
جامعة أم القرى | الأقسام العلمية | الباقي | 30٪ | 20٪ | |
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز | طريق المدارس الصحية | 30٪ | 30٪ | 40٪ | |
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز | الكليات العلمية والإنسانية | 60٪ | 20٪ | 20٪ | |
جامعة القصيم | الكليات العلمية | 30٪ | 30٪ | 40٪ | |
جامعة القصيم | الكليات النظرية والإدارية للطالبات | 30٪ | 30٪ | 40٪ | |
جامعة القصيم | الكليات النظرية والإدارية للطلاب | 50٪ | 50٪ | ||
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | المدارس الصحية | 30٪ | 30٪ | 40٪ | |
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | باقي الكليات | 60٪ | 20٪ | 20٪ | |
جامعة طيبة | المسار العلمي | 50٪ | 25٪ | 25٪ | |
جامعة طيبة | المسار النظري والإداري للطالبات | 60٪ | 40٪ | – | |
جامعة طيبة | المسار النظري والإداري للطلاب | 50٪ | 25٪ | 25٪ |
ما هو مستوى الكفاءة المطلوب لدخول الجامعات السعودية 1444
ما هي نسبة المهارات المطلوبة لدخول كلية الضباط

تم تحديد نسبة المهارة والنسبة المرجحة وشهادة الثانوية العامة المتبقية لدخول كلية الضباط في السعودية على النحو التالي
- المعدل التراكمي هو 80٪.
- نتيجة اختبار القدرات العامة هي 70٪.
- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
ما هي أقل نسبة من القدرة على الالتحاق بالجامعة

تختلف معدلات القبول في اختبارات القدرات والأداء في الجامعات المعتمدة من مكتب العميد باختلاف التخصص أو التوجه العلمي أو الأدبي حسب الجدول أعلاه يمكن تحديد أقل نسبة مؤهل للالتحاق بالجامعة في السعودية. كالآتي
- دورة اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى للطالبات.
- المعدل التراكمي للثانوية 40٪.
- نسبة النجاح 10٪.
- نسبة السعة 10٪.
- دورة لغة انجليزية لطلبة جامعة أم القرى.
- نسبة السعة 20٪.
- 40٪ معرفة باللغة الإنجليزية.
متى ستشاهد نتائج الإنجاز 1444 – 1444، التاريخ الدقيق لنزول الإنجاز
قبول التخصصات 80٪ من المهارات

يمكن تفصيل التخصصات التي تقبل 80٪ من المهارات حسب الجدول أدناه
الجامعة | طريق | نسبة القدرة |
جامعة حفر الباطن | شرح طريقة الصحة | 77٪ |
جامعة حفر الباطن | المسار العلمي والتقني | 70٪ |
جامعة حفر الباطن | كلية العلوم | 69.6٪ |
جامعة حفر الباطن | حارة كلية الآداب | 73.8٪ |
جامعة حفر الباطن | مسار الأعمال | 74.8٪ |
جامعة الباحة | دورة في جامعة التربية | 80٪ |
جامعة الباحة | حارة كلية الآداب | 70٪ |
جامعة الملك عبد العزيز | الطريق العلمي بمنطقة رابغ | 70٪ |
جامعة الملك عبد العزيز | المسار الاداري بمنطقة رابغ | 70٪ |
جامعة جدة | مسار العلوم التحضيري | 82٪ |
جامعة جدة | الميدان العلمي التحضيري بخليص | 90٪ |
جامعة الحدود الشمالية | مسار العلوم التطبيقية | 85٪ |
جامعة الحدود الشمالية | ممر الصيدلة | 85٪ |
جامعة الحدود الشمالية | مسار الرعاية | 85٪ |
راجع أيضًا النسب المرجحة للجامعات 1444
خطوات التسجيل في اختبار القدرات

يمكن لجميع طلاب المرحلة الثانوية في السعودية التسجيل في اختبارات الكفاءة باتباع الخطوات التالية [1]
- قم بالتسجيل مباشرةمن خلال الموقع الرسمي“.
- انقر فوق تسجيل الامتحان.
- تحديد تسجيل اختبار الكفاءة المقاسة.
- وافق على الشروط.
- انقر فوق {التالي.
- تحديد مكان اختبار الكفاءة.
- انقر فوق التالي وأكمل عملية التسجيل.
وأخيراً أوضحنا مقدار المهارات والإنجاز المطلوب 1444 ومقدار المطلوب لدخول كلية الضباط، بالإضافة إلى الحد الأدنى لنسبة المهارات المطلوب قبولها في الجامعة والتخصصات التي تقبل 80٪ من المهارات.