تعد قائمة أسعار البنزين العالمية 2024 من الأشياء التي تشهد سلسلة من التغيرات في القيمة السوقية في جميع أنحاء العالم حيث تتأثر أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم بأسعار النفط التي شهدت زيادة كبيرة بسبب الآثار والأزمات العالمية التي يقوم بها كثير من الناس. جعل الناس يتساءلون عن قيمة أسعار البنزين حول العالم. من خلال صفحة المحتوى، يمكن لزوارنا التعرف على أسعار البنزين في السعودية في يونيو 2024 وقيمة أسعار البنزين في العالم لعام 2024.
جدول المحتويات
قائمة أسعار البنزين في العالم 2024

تختلف قيمة أسعار البنزين من دولة إلى أخرى حول العالم، حيث لوحظ ارتفاع كبير في أسعار البنزين وكذلك باقي أنواع الوقود في الدول غير البترولية حول العالم وانخفاض مقارنة بالدول المصدرة بسبب تأثير الأزمة العالمية، ويتم توضيح البيانات في الجدول التالي [1]
ترتيب الدولة | اسم البلد | أسعار الغاز |
البلد 1 | فنزويلا | 0.022 (درهم) |
البلد 2 | ليبيا | 0.031 (درهم) |
البلد 3 | إيران | 0.053 (دا) |
البلد 4 | سوريا | 0.286 (درهم) |
البلد 5 | الجزائر | 0.313 (أي) |
البلد 6 | الكويت | 0.341 (درهم) |
البلد 7 | أنغولا | 0.372 (درهم) |
البلد 8 | نيجيريا | 0.417 (درهم) |
البلد 9 | تركمانستان | 0.428 (درهم) |
بلد 10 | كازاخستان | 0.438 (درهم) |
بلد 11 | ماليزيا | 0.463 (م) |
البلد 12 | العراق | 0.513 (درهم) |
بلد 13 | مصر | 0.516 (درهم) |
بلد 14 | البحرين | 0.531 (درهم إماراتي) |
بلد 15 | بوليفيا | 0.543 (درهم إماراتي) |
بلد 16 | كولومبيا | 0.561 (درهم) |
بلد 17 | هايتي | 0.569 (درهم) |
البلد 18 | قطر الدائرة | 0.577 (درهم) |
بلد 19 | أذربيجان | 0.588 (درهم إماراتي) |
بلد 20 | السعودية | 0.621 (درهم) |
بلد 21 | عمان | 0.621 (درهم) |
بلد 22 | الاكوادور | 0.634 (أي) |
البلد 23 | أثيوبيا | 0.705 (درهم) |
بلد 24 | تونس | 0.758 (درهم) |
بلد 25 | قيرغيزستان | 0.796 (درهم) |
البلد 26 | روسيا | 0.829 (درهم) |
بلد 27 | جمهورية بنين الغابون | 0.923 (درهم) |
البلد 28 | بنغلاديش | 0.950 (درهم) |
البلد 29 | بيلاروسيا | 0.955 (درهم) |
بلد 30 | يذهب | 0.962 (درهم) |
بلد 31 | أوزبكستان | 0.978 (درهم) |
بلد 32 | أفغانستان | 0.984 (درهم) |
البلد 33 | ترينداد وتوباغو | 0.992 (درهم) |
بلد 34 | الكاميرون | 1،000 (دولار أمريكي) |
بلد 35 | الأرجنتين | 1.005 (درهم) |
36 دولة | تايوان | 1،048 (درهم) |
بلد 37 | جزر العفن | 1.078 (درهم) |
البلد 38 | Uniswana | 1،092 (درهم) |
البلد 39 | سورينام | 1،093 (درهم) |
بلد 40 | بوركينا فاسو | 1،100 (درهم) |
بلد 41 | ساحل العاج | 1،131 (دا) |
بلد 42 | السلفادور | 1.139 (أي. أ) |
بلد 43 | المكسيك | 1.141 (أي. أ) |
بلد 44 | الكونغو | 1،171 (دا) |
بلد 45 | باكستان | 1.197 (أي. أ) |
البلد 46 | البرازيل | 1.206 (درهم) |
بلد 47 | غرناطة | 1.221 (درهم) |
بلد 48 | جورما (ميانمار) | 1.223 (درهم) |
البلد 49 | إندونيسيا | 1.221 (درهم) |
بلد 51 | الامارات العربية المتحدة | 1.231 (درهم) |
بلد 52 | مالي | 1،248 (درهم) |
بلد 53 | كوبا | 1،260 (درهم) |
البلد 54 | مملكة يوتان | 1.265 (درهم) |
بلد 55 | سوازيلاند | 1،266 (درهم) |
56 دولة | تشيلي | 1،268 (درهم) |
البلد 57 | السودان | 1،268 (درهم) |
البلد 58 | بورتوريكو | 1،280 (درهم) |
البلد 59 | كينيا | 1.286 (درهم) |
60 | غيانا | 1.286 (درهم) |
البلد 61 | ليبيريا | 1،291 (درهم) |
البلد 62 | فيتنام | 1،298 (درهم) |
بلد 63 | الولايات المتحدة | 1،298 (درهم) |
بلد 64 | الهند | 1.311 (د. أ) |
بلد 65 | تايلاند | 1.323 (درهم) |
البلد 66 | غواتيمالا | 1.334 (درهم) |
بلد 67 | دومينيكا | 1.336 (درهم) |
بلد 68 | مالطا | 1.345 (درهم) |
بلد 69 | جورجيا | 1.348 (درهم) |
بلد 70 | موزمبيق | 1.362 (درهم) |
بلد 71 | نيكاراغوا | 1.364 (درهم) |
بلد 72 | ناميبيا | 1،370 درهم إماراتي |
بلد 73 | السنغال | 1،370 درهم إماراتي |
البلد 74 | جورجيا | درهم 1،378 |
بلد 75 | موزمبيق | درهم 1،379 |
البلد 76 | نيكاراغوا | 1.385 (درهم) |
البلد 77 | ناميبيا | 1،370 درهم إماراتي |
البلد 78 | السنغال | 1،370 درهم إماراتي |
بلد 79 | تنزانيا | درهم 1،379 |
بلد 80 | غينيا | 1.385 (درهم) |
بلد 81 | لبنان | 1.385 (درهم) |
البلد 82 | الصين | 1،402 (درهم) |
البلد 83 | جمهورية الدومينيكان | 1.415 (درهم إماراتي) |
البلد 84 | ليسوتو | 1،419 (درهم) |
بلد 85 | رواندا | 1،420 (درهم) |
البلد 86 | نيبال | 1.423 (درهم) |
البلد 87 | أستراليا | 1،429 (درهم) |
البلد 88 | منغوليا | 1،431 (درهم) |
البلد 89 | مدغشقر | درهم 1،439 |
90 | باراغواي | 1،452 (درهم) |
البلد 91 | ديك رومى | 1.456 (درهم إماراتي) |
البلد 92 | القديسة لوسيا | 1،462 (درهم) |
البلد 93 | غانا | 1.465 (درهم) |
البلد 94 | كوستا ريكا | درهم 1،477 |
بلد 95 | يسمى | درهم 1،517 |
البلد 96 | سيريلانكا | 1.525 (درهم) |
بلد 97 | هندوراس * | 1،530 (درهم) |
البلد 98 | الفلبين | 1،540 (درهم) |
البلد 99 | فيجي | درهم 1،542 |
بلد 100 | جنوب أفريقيا | درهم 1،544 |
البلد 101 | بوروندي | 1،540 (درهم) |
البلد 102 | كمبوديا | درهم 1،576.00 |
103 | كندا | درهم 1،581 |
البلد 104 | بولندا | درهم 1،599 |
105 | كوراساو | 1.617 (درهم) |
البلد 106 | زامبيا | 1.636 (درهم) |
بلد 107 | مولدوفا | 1.636 (درهم) |
شاهد أيضاً حقيقة أن سعر البنزين قد تم تخفيضه في السعودية
سعر البنزين في السعودية اليوم 1444

يتميز سوق النفط السعودي بالاستقرار بالرغم من تغيرات أسعار النفط العالمية، وكانت قيمة أسعار البنزين بعد التعديلات الأخيرة كما يلي
سمة | وحدة | السعر الحالي في السعودية 2024 |
بنزين 91 أوكتان | لتر | 2.18 ريال سعودي |
95 أوكتان بنزين | لتر | 2.33 دولار |
ديزل | لتر | 0.63 ريال سعودي |
الكيروسين | لتر | 0.70 ريال سعودي |
غاز البترول المسال | لتر | 0.75 ريال سعودي |
ما سبب الارتفاع العالمي لأسعار البنزين عام 2024

يعود سبب ارتفاع أسعار البنزين والوقود بشكل عام إلى عدد من العوامل الأساسية، وعلى وجه الخصوص تعليق صادرات النفط الروسية من العديد من الدول حول العالم بسبب آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تتسبب في حدوث نقص. في سوق الوقود العالمي، مما أدى إلى أزمة عالمية، بحسب توم كلوزا العالمية، أسعار الوقود بسبب ارتفاع الطلب وارتفاع قيمة الطلب، حيث أدرك المحللون الاقتصاديون أنه لا يمكن التنبؤ بتوقعات جديدة حول سياق تاريخ الأسعار. من الوقود، وأن الأمور ستتغير بشكل ملحوظ في المستقبل وقد تكون هناك زيادة أخرى بسبب استمرار الأزمة العالمية دون وجود خصائص عالمية للتوافق الدولي.
هنا نصل إليكم في نهاية المقال حيث تحدثنا عن قائمة أسعار البنزين العالمية في عام 2024 وانتقلنا مع سطور وفقرات المقال حتى نطلع المراقب على أسعار البنزين العالمية وقيمة سعر البنزين في السعودية. السعودية تتعامل أخيرًا مع سبب أزمة البترول العالمية وارتفاع الأسعار، بحسب المحللين لعام 2024.
- ^ ar.globalpetrolprices.com، أسعار البنزين العالمية 07/14/2024