انهيار سوق الأسهم السعودية تسبب في خسائر مادية تجاوزت تريليون ريال سعودي بعد أن وصلت البورصة السعودية في ذلك الوقت إلى أعلى إغلاق في تاريخها وهذا نتيجة عدة عوامل وأسباب حسنة وهي أسباب ذلك. انهيار وماذا حدث لسوق المال السعودي بعد الانهيار نتعلم هذا من محتوى الموقع.
جدول المحتويات
انهيار سوق الأسهم في السعودية

وبلغت البورصة السعودية أعلى إغلاق لها في التاريخ في 25 فبراير 2006 عند 20.634.86 نقطة وقيمة سوقية تجاوزت 2.45 تريليون دولار أي ما يعادل 650 مليار دولار، وبدأ الانهيار في 26 فبراير من العام نفسه، الأمر الذي أدى إلى خسارة سوق الأسهم السعودي “تاسي”. وبحلول نهاية عام 2006، وصلت إلى 65٪ من قيمتها، بالإضافة إلى خفض قيمتها السوقية إلى النصف.
أسباب انهيار البورصة السعودية

فيما يلي أسباب انهيار البورصة السعودية
- نشر الشركات الخيالية على الورق بالبورصة.
- دخول المستثمرين وشركات الأسهم الخاصة الكبرى في المضاربة، بالإضافة إلى استخدام المضاربين للائتمان الشخصي.
- ضعف التشريعات التنظيمية في السوق السعودي نسبيًا.
- قلة المستثمرين على المدى الطويل.
أسعار الأسهم 2005

أشارت عدة تقارير إلى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية واصل ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 104٪ في عام 2005، وهي أعلى زيادة سنوية منذ إنشائه عام 1985. شهد السوق العديد من التطورات الإيجابية هذا العام العوامل التي دفعته بالأرقام سجل المؤشر العام أعلى مستوياته في تاريخه يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، بزيادة قدرها 107٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، مما شجع المستثمرين على الدخول إلى السوق.
انهيار سوق الأسهم السعودية 2006 – السيرة الذاتية

بعد انهيار البورصة السعودية عام 2006، خسرت أكثر من 5000 نقطة وبلغت 15000 نقطة، وبلغت نسبة التراجع 27٪ قبل أن يتجاوز التراجع حد 63٪ وفقد ثلثي قيمته بعد أن وصل إلى 7500 نقطة. بالإضافة إلى الانهيار العالمي في عام 2007 تسبب في انهيار سوق رأس المال السعودي أكثر.
متى تفتح البورصة أبوابها بعد العيد
حجم السوق السعودي

فيما يلي إحصائيات سوق الأسهم في السعودية لآخر 10 سنوات[1]
سنة | الكمية المتداولة (بالملايين) | النسبة المئوية للتغييرات السنوية | قيمة الأسهم المتداولة (ريال سعودي) (بالملايين) | النسبة المئوية للتغييرات السنوية | القيمة السوقية (ريال) (مليارات) | النسبة المئوية للتغييرات السنوية | عدد العروض | النسبة المئوية للتغييرات السنوية | أنت | النسبة المئوية للتغييرات السنوية |
2011 | 49993.52 | – | 1،098،836.03 | – | 1،270.84 | – | 25،546،933 | – | 6417.73 | – |
2012 | 80،939.38 | 61.89٪ | 1،929،318.27 | 75.58٪ | 1400.34 | 10.19٪ | 42.105.048 | 64.81٪ | 6.801.22 | 5.98٪ |
2013 | 53308.53 | -34.13٪ | 1،369،665.79 | -29.01٪ | 1،752.86 | 25.17٪ | 28967694 | -31.20٪ | 8،535.60 | 25.50٪ |
2014 | 69226.88 | 29.86٪ | 2،146،511.90 | 56.72٪ | 1،812.89 | 3.42٪ | 35.761.091 | 23.45٪ | 8333.30 | -2.37٪ |
2015 | 67515.33 | -2.47٪ | 1،660،622.05 | -22.64٪ | 1،579.06 | -12.90٪ | 30.444.203 | -14.87٪ | 6،911.76 | -17.06٪ |
2016 | 69097.84 | 2.34٪ | 1،156،987.08 | -30.33٪ | 1،681.95 | 6.52٪ | 27273685 | -10.41٪ | 7210.43 | 4.32٪ |
2017 | 45900.50 | -33.57٪ | 836.275.13 | -27.72٪ | 1،689.60 | 0.45٪ | 21.895.281 | -19.72٪ | 7،226.32 | 0.22٪ |
2024 | 39،770.22 | -13.35٪ | 870869.68 | 4.14٪ | 1،858.95 | 10.02٪ | 25.011.885 | 14.23٪ | 7،826.73 | 8.31٪ |
2024 | 34،058.15 | -14.36٪ | 880.139.07 | 1.06٪ | 9025.44 | 385.51٪ | 28395793 | 13.53٪ | 8389.23 | 7.19٪ |
2024 | 80.030.19 | 134.98٪ | 2،087،799.57 | 137.21٪ | 9.101.81 | 0.85٪ | 76،686،329 | 170.06٪ | 8689.53 | 3.58٪ |
2024 | 67،534.76 | -15.61٪ | 2،235،900.24 | 7.09٪ | 10.009.15 | 9.97٪ | 91.866.406 | 19.80٪ | 11،281.71 | 29.83٪ |
في نهاية هذا المقال تعلمنا حقيقة انهيار البورصة السعودية عام 2006 والأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار.
- ^ saudiexchange.sa، إحصاءات السوق السنوية 06/17/2024