كم دقيقة متبقية حتى أذان المغرب 2024، يختلف وقت أذان المغرب للصلاة من مدينة إلى أخرى في السعودية حيث لا يتعدى هذا الاختلاف بضع دقائق. يريد الصائمون معرفة وقت أذان المغرب وهو وقت الإفطار. وسنعرف من خلال محتوى الموقع كم دقيقة متبقية لآذان المغرب.
جدول المحتويات
كم دقيقة حتى أذان المغرب

بعد إعلان السعودية عن بدء شهر رمضان، بدأ الكثيرون في البحث عن وقت آذان المغرب، مما يشير إلى وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى معرفة مواقيت الصلاة. حيث أن وقت صلاة المغرب يختلف من مدينة إلى أخرى. هذا هو عداد العد التنازلي الذي يوضح مقدار الوقت المتبقي لصلاة المغرب لليوم الثاني من رمضان[1]
كم دقيقة حتى أذان المغرب
ما هي مدة آذان المغرب في الخرج
مواقيت أذان المغرب 1444 للمدن السعودية

فيما يلي مواعيد أذان المغرب في بعض مدن السعودية
أيام رمضان | رياض | المدينة المنورة | مكة المكرمة | الطائف | سد | الجدة | محرم |
1 | 618 مساءً | 646 مساءً | 643 مساءً | 641 مساءً | 605 مساءً | 646 مساءً | 700 مساء |
2 | 618 مساءً | 646 مساءً | 644 مساءً | 641 مساءً | 606 م | 646 مساءً | 700 مساء |
3 | 619 مساءً | 647 مساءً | 644 مساءً | 641 مساءً | 606 م | 646 مساءً | 701 م |
4 | 619 مساءً | 647 مساءً | 644 مساءً | 642 مساءً | 607 مساءً | 647 مساءً | 701 م |
5 | 620 مساءً | 647 مساءً | 644 مساءً | 642 مساءً | 607 مساءً | 647 مساءً | 702 م |
6 | 620 مساءً | 648 مساءً | 645 مساءً | 642 مساءً | 608 مساءً | 647 مساءً | 702 م |
7 | 620 مساءً | 648 مساءً | 645 مساءً | 643 مساءً | 608 مساءً | 648 مساءً | 703 م |
الثامن | 621 مساءً | 649 مساءً | 645 مساءً | 643 مساءً | 609 مساءً | 648 مساءً | 703 م |
9 | 621 مساءً | 649 مساءً | 646 مساءً | 643 مساءً | 609 مساءً | 648 مساءً | 704 م |
10 | 622 مساءً | 650 مساءً | 646 مساءً | 643 مساءً | 610 مساءً | 648 مساءً | 705 مساءً |
11 | 622 مساءً | 650 مساءً | 646 مساءً | 644 مساءً | 610 مساءً | 649 مساءً | 705 مساءً |
12 | 623 مساءً | 650 مساءً | 647 مساءً | 644 مساءً | 611 مساءً | 649 مساءً | 706 م |
13 | 623 مساءً | 651 مساءً | 647 مساءً | 645 مساءً | 611 مساءً | 649 مساءً | 706 م |
14 | 623 مساءً | 651 مساءً | 647 مساءً | 645 مساءً | 612 مساءً | 650 مساءً | 707 مساءً |
خمسة عشر | 624 مساءً | 652 م | 648 مساءً | 645 مساءً | 612 مساءً | 650 مساءً | 707 مساءً |
16 | 624 مساءً | 652 م | 648 مساءً | 646 مساءً | 613 مساءً | 651 مساءً | 708 م |
17 | 625 مساءً | 653 م | 648 مساءً | 646 مساءً | 613 مساءً | 651 مساءً | 708 م |
18 | 625 مساءً | 653 م | 649 مساءً | 646 مساءً | 614 مساءً | 651 مساءً | 709 مساءً |
19 | 626 مساءً | 653 م | 649 مساءً | 647 مساءً | 614 مساءً | 652 م | 710 مساءً |
20 | 626 مساءً | 654 مساءً | 650 مساءً | 647 مساءً | 615 مساءً | 652 م | 710 مساءً |
21 | 627 مساءً | 654 مساءً | 650 مساءً | 647 مساءً | 615 مساءً | 652 م | 711 مساءً |
22 | 627 مساءً | 655 مساءً | 650 مساءً | 648 مساءً | 616 مساءً | 653 م | 711 مساءً |
23 | 628 مساءً | 655 مساءً | 651 مساءً | 648 مساءً | 616 مساءً | 653 م | 712 مساءً |
24 | 628 مساءً | 656 م | 651 مساءً | 648 مساءً | 617 مساءً | 653 م | 713 مساءً |
25 | 629 مساءً | 656 م | 651 مساءً | 649 مساءً | 617 مساءً | 654 مساءً | 713 مساءً |
26 | 629 مساءً | 657 مساءً | 652 م | 649 مساءً | 618 مساءً | 654 مساءً | 714 مساءً |
27 | 629 مساءً | 657 مساءً | 652 م | 650 مساءً | 618 مساءً | 655 مساءً | 714 مساءً |
28 | 630 مساءا | 658 مساءً | 653 م | 650 مساءً | 619 مساءً | 655 مساءً | 715 مساءً |
29 | 630 مساءا | 658 مساءً | 653 م | 650 مساءً | 620 مساءً | 655 مساءً | 715 مساءً |
30 | 631 مساءً | 659 مساءً | 653 م | 651 مساءً | 620 مساءً | 656 م | 716 مساءً |
كم ساعة صيام في رمضان 1444 السعودية

تختلف فترات الصوم من مدينة إلى أخرى في السعودية، ولكن ليس كثيرًا، فقط ببضع دقائق، مع فارق يتراوح بين 13 و 16 دقيقة. بينما يبلغ عدد ساعات الصيام في رمضان في السعودية حوالي أربع عشرة ساعة.
شاهد رمضان 2024 في السعودية

فيما يلي إمساكية رمضان التي تعرض مواقيت الصلاة وتواريخ الإمساك والإفطار على النحو التالي
اليوم | رمضان | الشهر الميلادي | بزوغ الفجر | شروق الشمس | منتصف النهار | سن | المغرب، الغرب، الغروب | وجبة عشاء |
يوم السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 425 صباحًا | 544 صباحًا | 1157 صباحًا | 325 مساءً | 610 مساءً | 740 مساءً |
الأحد | 2. رمضان | 03 أبريل | 424 صباحًا | 543 صباحًا | 1157 صباحًا | 325 مساءً | 610 مساءً | 740 مساءً |
الإثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 423 صباحًا | 542 صباحًا | 1156 صباحًا | 325 مساءً | 611 مساءً | 741 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | أبريل 05 | 422 صباحًا | 541 صباحًا | 1156 صباحًا | 324 مساءً | 611 مساءً | 741 مساءً |
الاربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 421 صباحًا | 540 صباحًا | 1156 صباحًا | 324 مساءً | 612 مساءً | 742 مساءً |
يوم الخميس | 6. رمضان | أبريل 07 | 420 صباحًا | 539 صباحًا | 1155 صباحًا | 324 مساءً | 612 مساءً | 742 مساءً |
يوم الجمعة | 7 رمضان | 08.04 | 419 صباحًا | 538 صباحًا | 1155 صباحًا | 324 مساءً | 612 مساءً | 742 مساءً |
يوم السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 417 صباحًا | 537 صباحًا | 1155 صباحًا | 324 مساءً | 613 مساءً | 743 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | العاشر من أبريل | 416 صباحًا | 536 صباحًا | 1155 صباحًا | 323 مساءً | 613 مساءً | 743 مساءً |
الإثنين | العاشر من رمضان | 11 أبريل | 415 صباحًا | 535 صباحًا | 1154 صباحًا | 323 مساءً | 614 مساءً | 744 م |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12. أبريل | 414 صباحًا | 534 صباحًا | 1154 صباحًا | 323 مساءً | 614 مساءً | 744 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 413 صباحًا | 533 صباحًا | 1154 صباحًا | 323 مساءً | 615 مساءً | 745 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 412 صباحًا | 533 صباحًا | 1154 صباحًا | 322 مساءً | 615 مساءً | 745 مساءً |
يوم الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 411 صباحًا | 532 صباحًا | 1153 صباحًا | 322 مساءً | 615 مساءً | 745 مساءً |
يوم السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 410 صباحًا | 531 صباحًا | 1153 صباحًا | 322 مساءً | 616 مساءً | 746 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 0409 صباحًا | 530 صباحًا | 1153 صباحًا | 322 مساءً | 616 مساءً | 746 مساءً |
الإثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 408 صباحًا | 529 صباحًا | 1153 صباحًا | 321 مساءً | 617 مساءً | 747 مساءً |
يوم الثلاثاء | رمضان 18 | 19 أبريل | 0406 صباحًا | 528 صباحًا | 1152 صباحًا | 321 مساءً | 617 مساءً | 747 مساءً |
الاربعاء | رمضان 19 | 20 أبريل | 405 صباحًا | 527 صباحًا | 1152 صباحًا | 321 مساءً | 618 مساءً | 748 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 0404 صباحًا | 526 صباحًا | 1152 صباحًا | 321 مساءً | 618 مساءً | 748 مساءً |
يوم الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 403 صباحًا | 525 صباحًا | 1152 صباحًا | 320 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
يوم السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 402 صباحًا | 525 صباحًا | 1152 صباحًا | 320 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
الأحد | 23. رمضان | 24 أبريل | 401 صباحًا | 524 صباحًا | 1151 صباحًا | 320 مساءً | 619 مساءً | 749 مساءً |
الإثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 0400 صباحًا | 523 صباحًا | 1151 صباحًا | 319 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 359 صباحًا | 522 صباحًا | 1151 صباحًا | 319 مساءً | 620 مساءً | 750 مساءً |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 358 صباحًا | 521 صباحًا | 1151 صباحًا | 319 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 357 صباحًا | 520 صباحًا | 1151 صباحًا | 319 مساءً | 621 مساءً | 751 مساءً |
يوم الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 356 صباحًا | 520 صباحًا | 1151 صباحًا | 318 مساءً | 622 مساءً | 752 م |
يوم السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 355 صباحًا | 519 صباحًا | 1150 صباحًا | 318 مساءً | 622 مساءً | 752 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 0354 صباحا | 518 صباحًا | 1150 صباحًا | 318 مساءً | 623 مساءً | 753 م |
نصل إلى نهاية مقالنا حيث تعرفنا على عدد الدقائق المتبقية حتى أذان المغرب 2024، حيث ذكرنا مواعيد أذان المغرب في بعض المدن السعودية، كما قمنا بفحص أوقات شهر رمضان 2024.
- ^ شهر، أوقات الصلاة في السعودية 04/03/2024