التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعام 2024 هي حدث هام ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في القارة الآسيوية، حيث لا تقتصر هذه التصفيات على التأهل لكأس العالم 2024 فقط، بل تدمج معها التصفيات التي تؤهل إلى كأس عام 2024 وسنتعرف وإياكم عبر موقع تريندات على جدول وترتيب آسيا لكأس العالم، وعلى موعد المباريات.
جدول المحتويات
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

تتكون التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2024 من أربعة أدوار، حيث تعتبر التصفيات الأطول للمونديال على مستوى العالم، ويشارك في الدور الأول 12 منتخبا وطنيا، وهي المنتخبات الأقل تصنيفا في القارة والجدير بالذكر أن مباريات هذا الدور بنظام المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب. تتأهل ستة منتخبات من الدور الأول إلى الدور الثاني، لتنضم إليها منتخبات قارة آسيا، حيث يلعب هذا الدور بنظام المجموعات ويتكون من ثمان مجموعات خماسية، يواجه كل منتخب فيها باقي منتخبات المجموعة ذهابا وإيابا ويتأهل متصد المجموعات للدور الثالث بشكل مباشر، كما يلحق بهم أفضل 4 ثواني في المجموعات.
تصفيات كأس العالم 2024 آسيا المرحلة الثالثة
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2024

جدول تصفيات كأس العالم 2024 لقارة آسيا على النحو الآتي[1]
الدور | الجولة | الموعد |
الدور الأول | يذهب | 6 يونيو 2024 م |
الإياب | 11 يونيو 2024 م | |
الدور الثاني | الجولة الأولى | 5 سبتمبر 2024 م |
الجولة الثانية | 10 سبتمبر 2024 م | |
الجولة الثالثة | 10 أكتوبر 2024 م | |
الجولة الرابعة | 15 أكتوبر 2024 م | |
الجولة الخامسة | 14 نوفمبر 2024 م | |
الجولة السادسة | 19 نوفمبر 2024 م | |
الجولة السابعة | 25 مارس / 28 مايو / 3 يونيو 2024 م | |
الجولة الثامنة | 4 ديسمبر 2024 م / 30 مارس / 7 و 9 يونيو 2024 م | |
الجولة التاسعة | 30 مارس / 30 مايو / 11 يونيو 2024 م | |
الجولة العاشرة | 15 يونيو 2024 م | |
الدور الثالث | الجولة الأولى | 2 سبتمبر 2024 م |
الجولة الثانية | 7 سبتمبر 2024 م | |
الجولة الثالثة | 7 أكتوبر 2024 م | |
الجولة الرابعة | 12 أكتوبر 2024 م | |
الجولة الخامسة | 11 نوفمبر 2024 م | |
الجولة السادسة | 16 نوفمبر 2024 م | |
الجولة السابعة | 27 يناير 2024 م | |
الجولة الثامنة | 1 فبراير 2024 م | |
الجولة التاسعة | 24 مارس 2024 م | |
الجولة العاشرة | 29 مارس 2024 م | |
الدور الرابع | مباراة واحدة | مايو أو يونيو 2024 م |
الملحق | يذهب | يونيو 2024 م |
الإياب |
ترتيب تصفيات كأس العالم 2024 آسيا

جاء جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2024 لقارة آسيا الدور الثالث على النحو الآتي
المجموعة الأولى
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | إيران | الثامن | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 22 |
2 | كوريا الجنوبية | الثامن | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 20 |
3 | الإمارات | الثامن | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | لبنان | الثامن | 1 | 3 | 4 | 5 | الثامن | -3 | 6 |
5 | العراق | الثامن | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
6 | سوريا | الثامن | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
المجموعة الثانية
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | السعودية | الثامن | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 19 |
2 | اليابان | الثامن | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 18 |
3 | فيكتوريا | الثامن | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 |
4 | عُمان | الثامن | 2 | 2 | 4 | الثامن | 10 | -2 | الثامن |
5 | الصين | الثامن | 1 | 2 | 5 | الثامن | 16 | -8 | 5 |
6 | فيتنام | الثامن | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 اسيا
مباريات تصفيات كأس العالم 2024

يأتي جدول المباريات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم على النحو الآتي[2]
المباراة | التاريخ | الساعة |
فيكتوريا ضد اليابان | الخميس 24-3 – 2024 م | 1210 صباحًا. |
كوريا الجنوبية ضد إيران | الخميس 24-3 – 2024 م | 200 مساءً. |
لبنان ضد سوريا | الخميس 24-3 – 2024 م | 300 مساءً. |
فيتنام ضد عمان | الخميس 24-3 – 2024 م | 300 مساءً. |
الصين ضد السعودية | الخميس 24-3 – 2024 م | 600 م. |
العراق ضد الإمارات | الخميس 24-3 – 2024 م | 800 مساءً. |
اليابان ضد فيتنام | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 235 م. |
إيران ضد لبنان | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 330 مساءً. |
الإمارات ضد كوريا الجنوبية | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 545 مساءً. |
سوريا ضد العراق | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 800 مساءً. |
عمان ضد الصين | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 800 مساءً. |
السعودية ضد Victoria | الثلاثاء 29-3 – 2024 م | 1000 مساءً. |
في ختام هذا المقال، نكون قد راجعنا على التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024، كما تعرفنا على جدول وترتيب تصفيات المؤهلة للمونديال.
- ^ target.com، ترتيب تصفيات 2024 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة، 19/03/2024
- ^ google.com، تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم، 19/03/2024