الدوري الإنجليزي الآن، فقد أصبح الدوري الإنجليزي الآن، وعلى وجه الخصوص في الوطن العربي، وذلك بسبب وجود اللاعبين العرب، كمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وسنتعرف وإياكم عبر موقع الحالي للهدافين، وعلى جدول الأندية الحالي.
الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الممتاز الدوري الممتاز الدوري الممتاز الدوري الممتاز لكرة القدم عام 1992 م، يتنافس في الدوري الممتاز 20 الدوري الممتاز الدوري الممتاز في الدوري الأول في شهر أغسطس، وينتهي في شهر مايو من العام الذي يليه. يلعب موسم مباريات الموسم 38 مباراة، بمجموع مباريات يصل إلى 380 مباراة، وأفضل مباراة، وأفضل مباراة في مباراة السبت والأحد.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن

يأتي ترتيب هدافي الدوري الحالي على النحو الآتي[1]
الترتيب | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
1 | محمد صلاح | ليفربول | 20 |
2 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 12 |
2 | ديوجو جوتا | ليفربول | 12 |
2 | ساديو ماني | ليفربول | 12 |
5 | هاري كين | توتنهام | 11 |
5 | إيفان توني | برينتفورد | 11 |
5 | سون هيونج مين | توتنهام | 11 |
الثامن | رياض محرز | مانشستر سيتي | 10 |
الثامن | رحيم ستيرلينج | مانشستر سيتي | 10 |
الثامن | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 10 |
11 | برونو فيرنانديس | مانشستر يونايتد | 9 |
11 | كيفين دي بروين | مانشستر سيتي | 9 |
11 | إيمانويل دينيس | واتفورد | 9 |
11 | أيميل سميث رو | أرسنال | 9 |
11 | رافينيا | ليدز | 9 |
11 | ويلفريد زاها | كريستال بالاس | 9 |
17 | ميكيل أنطونيو | ويست هام | الثامن |
17 | جارود بوين | ويست هام | الثامن |
17 | نيل موباي | برايتون | الثامن |
17 | كونور جالاجير | كريستال بالاس | الثامن |
جدول ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإنجليزي

الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة 28 على الوح[2]
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 18 | +50 | 69 |
2 | ليفربول | 28 | 20 | 6 | 2 | 73 | 20 | +53 | 66 |
3 | تشيلسي | 27 | 16 | الثامن | 3 | 56 | 19 | +37 | 56 |
4 | مانشستر يونايتد | 29 | 14 | الثامن | 7 | 48 | 40 | +8 | 50 |
5 | أرسنال | 25 | 15 | 3 | 7 | 41 | 29 | +12 | 48 |
6 | وست هام | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 35 | +11 | 45 |
7 | توتنهام | 27 | 14 | 3 | 10 | 42 | 35 | +7 | 45 |
الثامن | ولفرهامبتون | 28 | 13 | 4 | 11 | 28 | 23 | +5 | 43 |
9 | أستون فيلا | 27 | 11 | 3 | 13 | 40 | 37 | +3 | 36 |
10 | ساوثامبتون | 28 | الثامن | 11 | 9 | 35 | 43 | -8 | 35 |
11 | كريستال بالاس | 28 | 7 | 12 | 9 | 39 | 38 | +1 | 33 |
12 | ليستر سيتي | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 43 | -3 | 33 |
13 | برايتون | 28 | 7 | 12 | 9 | 26 | 34 | -8 | 33 |
14 | نيوكاسل | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 47 | -15 | 31 |
15 | برينتفورد | 29 | الثامن | 6 | 15 | 32 | 45 | -13 | 30 |
16 | ليدز | 28 | 5 | الثامن | 15 | 29 | 64 | -35 | 23 |
17 | إيفرتون | 25 | 6 | 4 | 15 | 28 | 46 | -18 | 22 |
18 | بيرنلي | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 |
19 | واتفورد | 28 | 5 | 4 | 19 | 27 | 54 | -27 | 19 |
20 | نوريتش سيتي | 28 | 4 | 5 | 19 | 17 | 61 | -44 | 17 |
الجدول التالي الجدول الدوري الممتاز.
- ^ target.com، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2024، 13/03/2024
- ^ target.com، جدول وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 13/03/2024