أسعار الجرام الذهب في السعودية، تتغير أسعار الذهب في السعودية بشكل دائم، وذلك بسبب تأثرها بالعديد من العوامل وتختلف أسعار الذهب من ساعة إلى أخرى، وباختلاف العيار المطلوب، وستقدم ثانية التالية معلومات عن أسعار الجرام الذهب في السعودية اليوم بعملة الريال السعودي والدولار الأمريكية، والشرح طريقة المعروضة للبيع.
جدول المحتويات
سعر الجرام الذهب في السعودية

الجدول التالي سعر الجرام الذهب بعملة الريال السعودي في السعودية اليوم الجمعة 11 فبراير / شباط من عام 2024 م، والموافق 10 رجب من عام 1444 ه[1]
الكثير | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 جرام | 231.00 ريال سعودي | 213.00 ريال سعودي | 203.30 ريال سعودي | 174.30 ريال سعودي |
1 تولة | 2،694.34 ريال سعودي | 2،484.39 ريال سعودي | 2،371.25 ريال سعودي | 2،033.00 ريال سعودي |
10 جرامات | 2،310.00 ريال سعودي | 2،130.00 ريال سعودي | 2،033.00 ريال سعودي | 1،743.00 ريال سعودي |
1 جنيه ذهب | 1،848.00 ريال سعودي | 1،704.00 ريال سعودي | 1،626.40 ريال سعودي | 1،394.40 ريال سعودي |
10 تولة | 26،943.39 ريال سعودي | 24،843.90 ريال سعودي | 23،712.51 ريال سعودي | 20،330.01 ريال سعودي |
1 أونصة | 7،184.90 ريال سعودي | 6،625.04 ريال سعودي | 6،323.34 ريال سعودي | 5،421.34 ريال سعودي |
1 كيلوغرام | 231،000.00 ريال سعودي | 213،000.00 ريال سعودي | 203،300.00 ريال سعودي | 174،300.00 ريال سعودي |
كم نسبة الذهب في عيار 21
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الجدول التالي الجدول التالي متوسط أسعار الجرام والذهب بعملة الريال السعودي في المملعودي في السعودية خلال الأسبوعين الحاليين [1]
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
الخميس 10 فبراير 2024 | 231.00 ريال سعودي | 213.00 ريال سعودي | 203.32 ريال سعودي | 174.27 ريال سعودي |
الأربعاء 9 فبراير 2024 | 229.00 ريال سعودي | 211.00 ريال سعودي | 201.41 ريال سعودي | 172.64 ريال سعودي |
الثلاثاء 8 فبراير 2024 | 229.00 ريال سعودي | 211.00 ريال سعودي | 201.41 ريال سعودي | 172.64 ريال سعودي |
الاثنين 7 فبراير 2024 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأحد 6 فبراير 2024 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
السبت 5 فبراير 2024 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الجمعة 4 فبراير 2024 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الخميس 3 فبراير 2024 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأربعاء 2 فبراير 2024 | 226.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الثلاثاء ١ يناير 2024 | 227.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الاثنين 31 يناير 2024 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الأحد 30 يناير 2024 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
السبت 29 يناير 2024 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الجمعة 28 يناير 2024 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.00 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
اسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

الرسم البياني التالي أسعار العملات الأجنبية في السعودية
وزن سبيكة الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 جرام | 242.70 ريال سعودي | 64.72 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 579.17 ريال سعودي | 154.44 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1147.30 ريال سعودي | 305.95 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2268.13 ريال سعودي | 604.83 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4505.37 ريال سعودي | 1201.43 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم | 6701.73 ريال سعودي | 1787.13 دولار أمريكي |
سبيكة الذهب اليوم نصف أونصة | 3510.17 ريال سعودي | 936.05 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 6986.03 ريال سعودي | 1862.94 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 11186.20 ريال سعودي | 2982.99 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 22328.27 ريال سعودي | 5954.20 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم | 2645.50 ريال سعودي | 705.47 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 111288.32 ريال سعودي | 29676.88 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 222179.49 ريال سعودي | 59247.86 دولار أمريكي |
كيف اتاجر بالذنب بسيط
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي جدول أسعار الذهب في السعودية لبيع الذهب، وشراء الذهب الجديد في المحلات التجارية داخل المملكة، وذلك من خلال عملة الريال السعودي، لليوم الجمعة 11 فبراير / شباط من عام 2024 م، والموافق 10 رجب من عام 1444 ه
عيار الذهب | سعر الجرام الذهب للبيع مستعمل | سعر الجرام الذهب للشراء جديد |
24 قيراط | 215.64 ريال سعودي | 245.64 ريال سعودي |
22 قيراط | 197.25 ريال سعودي | 232.25 ريال سعودي |
21 قيراط | 188.06 ريال سعودي | 225.06 ريال سعودي |
18 قيراط | 160.48 ريال سعودي | 200.48 ريال سعودي |
نوع التربة التي يتواجد فيها الذهب
سعر الذهب في السعودية الآن

توفر فرصة الحصول على أسعار العملات، وتحويل العملات، وتحويل العملات، ومن الممكن استخدام حاسبة للحصول على أسعار العملات والذهب لحظة بلحظة أسعار الجرام الذهب الآن في المملكة الظ[2]
- الانتقال إلى موقع الويب، ومن الممكن أن تبدأ لاحقًا “من خلال الموقع الرسمي“.
- النقر فوق “حاسبة أسعار الذهب | أسعار الذهب 24 ”من الصفحة الرئيسية للموقع.
- اختيار المعدن الثمين، وهو “الذهب”، في الصفحة الجديدة.
- اختيار الوحدة المطلوبة، غرام أو أوقية أو تولة.
- الكثير من المراد معرفة قيمتها.
- اختيار عيار الذهب.
- اختيار السعر المطلوب من الداخل والخارج.
ما معنى القيراط في الذهب
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

اليوم الجمعة 11 فبراير / شباط من عام 2024 م، والموافق 10 رجب من عام 1444 ه[1]
الكثير | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 جرام | 61.59 دولار أمريكي | 56.79 دولار أمريكي | 54.20 دولار أمريكي | 46.47 دولار أمريكي |
1 تولة | 718.38 دولار أمريكي | 662.40 دولار أمريكي | 632.23 دولار أمريكي | 542.05 دولار أمريكي |
8 جرامات | 492.72 دولار أمريكي | 454.33 دولار أمريكي | 433.64 6 دولار أمريكي | 371.78 دولار أمريكي |
10 جرامات | 615.90 دولار أمريكي | 567.91 دولار أمريكي | 542.05 دولار أمريكي | 464.73 دولار أمريكي |
1 أونصة | 1915.67 دولار أمريكي | 1766.39 دولار أمريكي | 1685.95 دولار أمريكي | 1445.46 دولار أمريكي |
10 تولة | 7183.75 دولار أمريكي | 6623.98 دولار أمريكي | 6322.33 دولار أمريكي | 5420.47 دولار أمريكي |
1 كيلوجرام | 61590.15 دولار أمريكي | 56790.91 دولار أمريكي | 54204.66 دولار أمريكي | 46472.56 دولار أمريكي |
ما هو الذهب الأبيض
أسعار جرام الذهب في السعودية

لبعض الوحدات والعيارات بعملتي الريال السعوديين والدولار الأمريكية يوم الجمعة 11 فبراير / شباط من عام 2024 م، والموافق 10 رجب من عام 1444 ه
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر الجرام الذهب عيار 14 | 128.70 ريال سعودي | 34.32 دولار أمريكي |
سعر أونصة الذهب بيع | 6862.50 ريال سعودي | 1830.00 دولار أمريكي |
سعر أونصة الذهب شراء | 6866.25 ريال سعودي | 1831.00 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8 جرام عيار 21 | 1544.45 ريال سعودي | 411.85 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8 جرام عيار 22 | 1617.99 ريال سعودي | 431.46 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8 جرام عيار 24 | 1765.08 ريال سعودي | 470.69 دولار أمريكي |
الذهب الاسود هو
اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان، اليابان الآن من خلال استخدام حاسبة الويب.
- ^ Goldench Chennai.com، أسعار الذهب في السعودية، 11/02/2024
- ^ calc-web.com، حاسبة الويب، 11/02/2024