جدول الرواتب العام للعاملين ذوي الياقات البيضاء 1444، يبحث العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب العمال ذوي الياقات البيضاء في المملكة حيث أن معرفة سلم الرواتب هو أحد أولويات الموظفين والرواتب أهم شيء يجب البحث عنه وقد غيرت وزارة الموارد البشرية بالمملكة جدول الرواتب إلى مؤخرًا. نتعلم الآن في موقع الصقر المزيد عن سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1444، لذا اتبع سطور المقال.
جدول المحتويات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعتبر وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من أهم وزارات الموارد البشرية، وقد أوكلت إليها شئون موظفي الخدمة المدنية بأمر ملكي من جلالة الملك، ووزارة الموارد البشرية هي على النحو التالي:
- تعمل الوزارة على رقابة شاملة في جميع المجالات التي تؤثر على الوزارات الأخرى، لا سيما في شؤون الموظفين.
- تعمل وزارة الموارد البشرية بالمملكة على مقترحات لتطوير المؤسسات كما تتولى مهمة الإشراف على أنظمة الخدمة العامة من أجل الإشراف على تلك الأنظمة فيما بعد.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الموارد البشرية معترف بها باعتبارها الجهة المسؤولة رسميًا عن تطوير تفويض الخدمة العامة وتقوم بعمل جاد في أي مسألة من شأنها زيادة كفاءة وخبرة موظفيها.
- في المهام النهائية الموكلة إليها، تقوم بإجراء مراجعة شاملة للوظائف التي سيتم الإعلان عنها للتأكد من أن هذه الوظائف تتوافق مع قواعد تصنيف الوظائف، ثم تعد الإجراءات المتعلقة بقواعد حفظ سجلات الموظفين في المؤسسات الحكومية من قبل.
انظر أيضًا: متى ينتهي مربع 1444
جدول رواتب الموظفين العام 1444 مع البدلات

في جدول خاص تلقيته من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، سوف نقدم لك جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية، وهو كالتالي:
رتبة الموظف | مستوى الموظف | مكافأة سنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | الرابعة | 5 | السادس | السابع | الثامن | 9 | 10 | الحادي عشر | الثاني عشر | الثالث عشر | الرابع عشر | خمسة عشر | ||
1 | 3000 (ريال سعودي) | 3135 (ريال سعودي) | 3270 (ريـال) | 3405 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3675 (ريـال) | 3810 (ريـال) | 3945 (ريـال) | 4080 (ريال سعودي) | 4215 (ريـال) | 4350 (ريال سعودي) | 4485 (ريال) | 4620 (ريال) | 4755 (ريال سعودي) | 4890 (ريال سعودي) | 135 (ريال سعودي) |
2 | 3430 (ريال سعودي) | 3595 (ريال سعودي) | 3760 (ريـال) | 3925 (ريال سعودي) | 4090 (ريال سعودي) | 4255 (ريـال) | 4420 (ريـال) | 4585 (ريال) | 4750 (ريال سعودي) | 4915 (ريـال) | 5080 (ريال سعودي) | 5245 (ريال سعودي) | 5410 (ريـال) | 5575 (ريـال) | 5740 (ريال سعودي) | 165 (ريال سعودي) |
3 | 3945 (ريـال) | 4135 (ريـال) | 4325 (ريال سعودي) | 4515 (ريال سعودي) | 4705 (ريـال) | 4895 (ريال سعودي) | 5085 (ريال سعودي) | 5275 (ريال سعودي) | 5465 (ريـال) | 5655 (ريـال) | 5845 (ريـال) | 6035 (ريال سعودي) | 6225 (ريال سعودي) | 6415 (ريال سعودي) | 6605 (ريال) | 190 (ريال سعودي) |
الرابعة | 4530 (ريال سعودي) | 4760 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5220 (ريال سعودي) | 5450 (ريـال) | 5680 (ريـال) | 5910 (ريال سعودي) | 6140 (ريال سعودي) | 6370 (ريـال) | 6600 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7060 (ريال سعودي) | 7290 | 7520 (ريال) | 7750 (ريال سعودي) | 230 (ريال سعودي) |
5 | 5240 (ريال سعودي) | 5505 (ريـال) | 5770 (ريـال) | 6035 (ريال سعودي) | 6300 (ريال سعودي) | 6565 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7095 (ريال سعودي) | 7360 (ريـال) | 7625 (ريال سعودي) | 7890 (ريـال) | 8155 (ريـال) | 8420 (ريـال) | 8685 (ريال سعودي) | 8950 (ريال سعودي) | 265 (ريال سعودي) |
السادس | 6065 (ريال سعودي) | 6370 (ريـال) | 6675 (ريـال) | 6980 (ريـال) | 7285 (ريال سعودي) | 7590 (ريال سعودي) | 7895 (ريـال) | 8200 (ريـال) | 8505 (ريال) | 8810 (ريال سعودي) | 9115 (ريال) | 9420 (ريال سعودي) | 9725 (ريال سعودي) | 10030 (ريال سعودي) | 10335 (ريـال) | 305 (ريال سعودي) |
السابع | 7010 (ريال سعودي) | 7375 (ريال) | 7740 (ريال سعودي) | 8105 (ريـال) | 8470 (ريـال) | 8835 (ريال سعودي) | 9200 (ريال سعودي) | 9565 (ريال سعودي) | 9930 (ريال سعودي) | 10295 (ريال) | 10660 | 11025 (ريال سعودي) | 11390 | 11755 (ريـال) | 12120 (ريـال) | 365 (ريال سعودي) |
الثامن | 8010 (ريال سعودي) | 8425 (ريال سعودي) | 8840 (ريال سعودي) | 9255 (ريال سعودي) | 9670 (ريـال) | 10085 (ريال) | 10500 (ريال سعودي) | 10915 (ريـال) | 11330 (ريال سعودي) | 11745 (ريـال) | 12160 (ريـال) | 12575 (ريـال) | 12990 (ريـال) | 13405 (ريال) | 13820 (ريـال) | 415 (ريـال) |
9 | 9275 (ريال) | 9745 (ريال سعودي) | 10215 (ريـال) | 10685 (ريـال) | 11155 (ريال) | 11625 (ريـال) | 12095 (ريال سعودي) | 12565 (ريـال) | 13035 (ريال سعودي) | 13505 (ريال) | 13975 (ريال) | 14445 (ريال سعودي) | 14915 (ريـال) | 15385 (ريال) | 15855 (ريـال) | 470 (ريـال) |
10 | 10275 (ريال) | 10785 (ريـال) | 11295 (ريال) | 11805 (ريـال) | 12315 (ريال سعودي) | 12825 (ريـال) | 13335 (ريال سعودي) | 13845 (ريـال) | 14355 (ريال) | 14865 (ريـال) | 15375 (ريال) | 15885 (ريال) | 16395 (ريال) | 16905 (ريال) | 17415 (ريال) | 510 (ريال سعودي) |
الحادي عشر | 11815 (ريـال) | 12345 (ريال سعودي) | 12875 (ريـال) | 13405 (ريال) | 13935 (ريال سعودي) | 14465 (ريـال) | 14995 (ريـال) | 15525 (ريال سعودي) | 6055 (ريال سعودي) | 16585 (ريال) | 17115 (ريـال) | 17645 (ريـال) | 18175 (ريال) | 18705 (ريال) | / / / | 530 (ريال سعودي) |
الثاني عشر | 13435 (ريال) | 14005 (ريال) | 14575 (ريـال) | 15145 (ريال) | 15715 (ريال سعودي) | 16285 (ريال) | 16855 (ريـال) | 17425 (ريال) | 17995 (ريـال) | 18565 (ريال) | 19135 (ريال) | 19705 (ريال) | 20275 (ريال) | / / / | / / / | 570 (ريـال) |
الثالث عشر | 15180 (ريـال) | 15785 (ريال) | 16390 (ريـال) | 16995 (ريال) | 17600 (ريال) | 18205 (ريـال) | 18810 (ريـال) | 19415 (ريـال) | 20020 (ريال سعودي) | 20625 (ريال سعودي) | 21230 (ريال سعودي) | 21835 (ريال) | / / / | / / / | / / / | 605 (ريال سعودي) |
الرابع عشر | 17015 (ريـال) | 17715 (ريال سعودي) | 18415 (ريـال) | 19115 (ريـال) | 19815 (ريـال) | 20515 (ريـال) | 21215 (ريـال) | 21915 (ريـال) | 22615 (ريال سعودي) | 23315 (ريـال) | 24015 | / / / | / / / | / / / | / / / | 700 (ريال سعودي) |
خمسة عشر | 20855 (ريـال) | 21720 (ريال) | 22585 (ريال) | 23450 (ريال سعودي) | 24315 (ريـال) | 25180 (ريال سعودي) | 26045 (ريال) | 26910 (ريـال) | 27775 (ريـال) | 28640 (ريال) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | 865 (ريال) |
المواعيد العامة لدفع رواتب الموظفين

تحدد في هذا الجدول مواعيد صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
الراتب / الشهر | يوم الاستلام | موعد التقويم ميلادي | موعد التقويم هجري |
شهر تسعة | الاثنين | 09/27/2021 | 20 / محرم / 1444 هـ |
اكتوبر | الأربعاء | 10/27/2021 | 21 / صفر / 1444 |
شهر نوفمبر | الأحد | 11/28/2021 | 23 / ربيع الأول / 1444 هـ |
ديسمبر | الاثنين | 27 ديسمبر 2021 | 23 / ربيع الثاني / 1444 |
كانون الثاني | يوم الخميس | 01/27/2024 | 24 / جمادى الآخر / 1444 هـ |
شهر فبراير | الأحد | 02/27/2024 | 26 / رجب / 1444 هـ |
مارس | الأحد | 03/27/2024 | 24 / شابان / 1444 هـ |
أبريل | الأربعاء | 27/04/2024 | 27 / رمضان / 1444 هـ |
قد | يوم الخميس | 05/26/2024 | شوال 25/1444 هـ |
يونيو | الاثنين | 06/27/2024 | 28 / ذو القعدة / 1444 هـ |
تموز | الأربعاء | 07/27/2024 | 27 / ذي الحجة / 1444 هـ |
أغسطس | الأحد | 08/28/2024 | 30 / محرم / 1444 هـ |
مقدار مكافآت الموظفين في المملكة العربية السعودية 1444

من المعروف أن قيمة المكافآت السنوية تختلف من موظف إلى آخر ومن وزارة إلى وزارة، وسنخبرك بمبلغ المكافآت لموظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية:
المستوى الوظيفي | قيمة المكافأة |
1 | 135 (ريال سعودي) |
2 | 165 (ريال سعودي) |
3 | 190 (ريال سعودي) |
الرابعة | 230 (ريال سعودي) |
5 | 265 (ريال سعودي) |
السادس | 305 (ريال سعودي) |
السابع | 365 (ريال سعودي) |
الثامن | 415 (ريـال) |
9 | 470 (ريـال) |
10 | 510 (ريال سعودي) |
الحادي عشر | 530 (ريال سعودي) |
الثاني عشر | 570 (ريـال) |
الثالث عشر | 605 (ريال سعودي) |
الرابع عشر | 700 (ريال سعودي) |
خمسة عشر | 865 (ريال) |
سلم رواتب الدرجة الأولى 1444

وهنا في جدول مفصل قدمته وزارة شؤون الموظفين بالمملكة العربية السعودية نخبرك عن سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة الأولى:
موظفين من الدرجة الأولى | راتب الموظف |
أولا | 3000 (ريال سعودي) |
الثاني | 3430 (ريال سعودي) |
الثالث | 3945 (ريـال) |
الرابع | 4530 (ريال سعودي) |
الخامس | 5240 (ريال سعودي) |
السادس | 6065 (ريال سعودي) |
سبعة | 7010 (ريال سعودي) |
ثمانية | 8010 (ريال سعودي) |
التاسع | 9275 (ريال) |
العاشر | 10275 (ريال) |
الحاديه عشر | 11815 (ريـال) |
الثاني عشر | 13435 (ريال) |
الثالث عشر | 15180 (ريـال) |
الرابع عشر | 17015 (ريـال) |
خمسة عشر | 20855 (ريـال) |
رواتب الضباط في الفيرماخت عام 1444

للباحثين عن سلم رواتب للضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية يكون كالتالي:
فئة وظيفية | أيتها الملازم | ملازم أول | ضابط برتبة نقيب | ضابط برتبة اعلى | مقدم | رتبة ضابط عقيد | العميد ضابط | لواء |
1 | 7،590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10،600 ريال سعودي | 13،515 ريال سعودي | 14،645 ريال | 16520 ريال سعودي | 18،805 ريال | 21،390 ريال سعودي |
2 | 7970 ريال سعودي | 9،275 ريال سعودي | 11،095 ريال | 13،780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | [19455ريالسعودي | 22120 ريال سعودي |
3 | 8350 ريال سعودي | 9،715 ريال سعودي | 11،590 ريال سعودي | 14،045 ريال | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23،580 ريال سعودي |
الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12،085 ريال | 14،310 ريال سعودي | 16،055 ريال | 18،290 ريال سعودي | 20،755 ريال سعودي | 23،580 ريال سعودي |
5 | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12،580 ريال سعودي | 14،575 ريال سعودي | 16،525 ريال سعودي | 18،880 ريال سعودي | 21،405 ريال | 24،310 ريال سعودي |
السادس | 9،490 ريال سعودي | 11،035 ريال | 13075 ريال سعودي | 14،840 ريال سعودي | 16،995 ريال | 19،470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
السابع | 9،870 ريال سعودي | 11،475 ريال | 13،570 ريال | 15،105 ريال سعودي | 17،465 ريال | 20،060 ريال | 22،705 ريال | 25،770 ريال سعودي |
الثامن | 10250 ريال سعودي | 11،915 ريال سعودي | 13،835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17،935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23،355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
9 | 10،630 ريال سعودي | 12،355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15،635 ريال سعودي | 18،405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
10 | 11،010 ريال سعودي | 12،795 ريال سعودي | 14،365 ريال | 15900 ريال سعودي | 18،875 ريال سعودي | 21،830 ريال | 24،655 ريال سعودي | 27،960 ريال |
الحادي عشر | 11،390 ريال سعودي | 13،235 ريال سعودي | 14،630 ريال سعودي | 16،165 ريال سعودي | 19،345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25،305 ريال سعودي | 28،690 ريال سعودي |
الثاني عشر | 11،770 ريال سعودي | 13،675 ريال | 14،895 ريال سعودي | 16،430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25،955 ريال سعودي | / / / |
الثالث عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16،695 ريال سعودي | 20،285 ريال | 23،600 ريال | / / / | / / / |
الرابع عشر | 12،530 ريال سعودي | 14،555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16،960 ريال | 20،755 ريال سعودي | / / / | / / / | / / / |
خمسة عشر | 12،910 ريال سعودي | 14،995 ريال | 15،690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | / / / | / / / | / / / | / / / |
ها نحن وأنت نصل إلى نهاية مقالنا على موقع الصقر حيث قدمنا لك حديثًا عن جدول رواتب الموظف العام 1444.