سعر المازوت العالمي، يتابع الكثير حول العالم التغيرات في سعر المازوت حيث يعتبر هذا من المعلومات المهمة للصناعة والنقل والتجارة وغيرها من القطاعات المهمة، ومن خلال السطور التالية أهمية المازوت وسعره سيتم تسليط الضوء في جميع أنحاء العالم.
جدول المحتويات
ما هو وقود الديزل

وقود الديزل هو الوقود السائل المستخدم في محركات الديزل، ووقود الديزل هو الاسم الشائع لزيت التدفئة المقطر الذي يباع لمحركات الاشتعال بالضغط، وسمي على اسم مخترعه المهندس الألماني رودولف ديزل، الذي حصل على براءة اختراع لتصميمه الأصلي في عام 1892 وقود الديزل يتم الحصول عليها من النفط الخام أو الكتلة الحيوية.[1]
معظم عربات النقل والتوصيل، وكذلك القطارات، والحافلات، والقوارب، والمركبات الزراعية والإنشائية، والمركبات العسكرية، وبعض سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، مزودة بمحركات ديزل، ويستخدم وقود الديزل أيضًا في مولدات الطاقة والعديد من الصناعات الصناعية. المنشآت والمباني الكبيرة والمرافق المؤسسية والمنشآت الكهربائية للمستشفيات تحتوي على مولدات تعمل بالديزل من أجل إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ.[1]
سعر الديزل الجديد في السعودية عام 2024
أهمية وقود الديزل في الحياة اليومية

يعتبر وقود الديزل أحد أكثر مصادر الطاقة استخدامًا في العالم اليوم حيث تعتمد العديد من الشركات والعائلات على وقود الديزل لتشغيل مركباتهم ويعتبر وقود الديزل جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي وتمتلك غالبية المنازل والصناعات العديد من الآلات مع محركات الديزل، ونعرض الاستخدامات التالية للديزل في مختلف مجالات الحياة[2]
- العائلات تحتاج العديد من العائلات اليوم إلى وقود الديزل لتشغيل مولدات الطاقة المنزلية الخاصة بهم حيث تساعد مولدات وقود الديزل في المنزل في الحفاظ على الأسرة آمنة ومريحة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وحالات الطوارئ.
- العمليات التجارية والصناعية تستخدم العمليات التجارية والصناعية مولدات الديزل على نطاق واسع حيث أن معظم المصانع ومرافق الاتصالات والمباني التجارية والصناعات الكبيرة الأخرى بها مولدات تعمل بمحركات الديزل حيث تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على الطاقة في عملياتها اليومية و تفقد دخلًا كبيرًا ومن خلال الاستثمار في مولدات الديزل، تمتلك المنشآت التجارية والصناعية مصدر طاقة طارئًا يحافظ على استمرار عمليات الإنتاج.
- المركبات تحتوي العديد من المركبات الحديثة على محركات ديزل. يتم استخدامها في السيارات والشاحنات والحافلات الحكومية والقطارات وفي الجو. تم استخدام الطائرات مع محركات الديزل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتقوم أكبر محركات الديزل بتشغيل السفن والسفن إليها لعبور أعالي البحار. .
- المستشفيات تتطلب المرافق الصحية الطبية الكبرى إمدادًا مستمرًا بالطاقة لمعداتها وآلاتها الحيوية. يمكن أن يكون انقطاع التيار الكهربائي مهددًا لحياة المريض أو موظف المستشفى. ومن ثم، تُستخدم مولدات الديزل الكبيرة لتشغيل المستشفيات لإنقاذ حياة الناس.
- التعدين يتطلب حفر واستخراج المعادن النفيسة والنفط والغاز والفحم معدات تعمل بالديزل، حيث يمثل الديزل حوالي 70 في المائة من استهلاك الطاقة في التعدين.
- الزراعة تستخدم معظم الجرارات ومضخات الري وآلات الدرس وقود الديزل في عملها.
- الإنشاءات تعمل بالديزل كاشطات وخنادق وآلات بناء أخرى.
سعر الديزل العالمي

كان متوسط السعر العالمي للديزل في 27 ديسمبر 2024 م كما يلي سعر لتر الديزل = 1.11 دولار أي 4.17 ريال سعودي، وتجدر الإشارة هنا إلى وجود فرق كبير في الأسعار بين الدول، و عادة ما تتمتع الدول الغنية بأسعار أعلى، بينما تتمتع الدول الفقيرة والدول التي تنتج النفط وتصدره بأسعار أقل بشكل ملحوظ، والاستثناء الملحوظ هو الولايات المتحدة، وهي دولة متقدمة اقتصاديًا، لكن أسعار الغاز منخفضة والاختلافات في الأسعار بين الدول هي بسبب الضرائب وقيمة دعم الديزل.[3]
سعر لتر الديزل في السعودية عام 2024
ما هو سعر الديزل العالمي في عام 2024

يختلف سعر التجزئة للديزل من دولة إلى أخرى حول العالم، والجدول أدناه يوضح أسعار الديزل في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 27 ديسمبر 2024[3]
اسم الدولة | سعر لتر الديزل بالدولار الأمريكي |
إيران | 0.010 |
فنزويلا | 0.025 |
السعودية | 0.138 |
سوريا | 0.143 |
الجزائر | 0.209 |
أنغولا | 0.239 |
الكويت | 0.380 |
تركمانستان | 0.386 |
البحرين | 0.424 |
مصر | 0.429 |
أذربيجان | 0.471 |
ترينداد وتوباغو | 0.502 |
الاكوادور | 0.502 |
ماليزيا | 0.514 |
دومينيكا | 0.522 |
بوليفيا | 0.539 |
دولة قطر | 0.563 |
كازاخستان | 0.575 |
كولومبيا | 0.578 |
أثيوبيا | 0.587 |
سيريلانكا | 0.596 |
نيجيريا | 0.618 |
تونس | 0.629 |
سلطنة عمان | 0.670 |
أفغانستان | 0.673 |
السودان | 0.682 |
قيرغيزستان | 0.690 |
لبنان | 0.700 |
روسيا | 0.716 |
الامارات العربية المتحدة | 0.754 |
بورتوريكو | 0.767 |
فيتنام | 0.778 |
بنما | 0.787 |
بورما | 0.793 |
باكستان | 0.808 |
بيلاروسيا | 0.833 |
غواتيمالا | 0.839 |
موريشيوس | 0.846 |
مدغشقر | 0.855 |
تايلاند | 0.861 |
الأردن | 0.867 |
الأرجنتين | 0.875 |
سوازيلاند | 0.876 |
سيرا ليون | 0.882 |
السلفادور | 0.887 |
أوزبكستان | 0.898 |
يذهب | 0.899 |
أولاد | 0.908 |
غيانا | 0.909 |
بوتسوانا | 0.917 |
هايتي | 0.919 |
كمبوديا | 0.920 |
تايوان | 0.921 |
إندونيسيا | 0.921 |
سورينام | 0.925 |
جمهورية الدومنيكان | 0.930 |
باراغواي | 0.931 |
بنغلاديش | 0.932 |
تشيلي | 0.933 |
هندوراس | 0.937 |
زامبيا | 0.940 |
بوركينا فاسو | 0.942 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.943 |
تشاد | 0.945 |
البرازيل | 0.949 |
كوستا ريكا | 0.950 |
لاوس | 0.955 |
موزمبيق | 0.967 |
مولدوفا | 0.970 |
ديك رومى | 0.986 |
فيلبيني | 0.990 |
الكاميرون | 0.991 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.992 |
نيبال | 0.992 |
كينيا | 0.996 |
جورجيا | 1.002 |
ناميبيا | 1.003 |
الجابون | 1.008 |
منغوليا | 1.012 |
نيكاراغوا | 1033 |
تنزانيا | 1038 |
المالية | 1،039 |
كيورا اس ao | 1043 |
الصين | 1048 |
كوبا | 1050 |
المكسيك | 1،055 |
ساحل العاج | 1،063 |
المغرب، الغرب، الغروب | 1،069 |
ليسوتو | 1.072 |
ليبيريا | 1،073 |
غينيا | 1،073 |
أوكرانيا | 1،077 |
بيرو | 1،078 |
فيجي | 1،085 |
بوتان | 1.108 |
أروبا | 1،124 |
أوروغواي | 1،124 |
رواندا | 1132 |
السنغال | 1132 |
كندا | 1134 |
شارع لوسيا | 1136 |
نيوزيلندا | 1140 |
غانا | 1148 |
رأس أخضر | 1،162 |
أستراليا | 1173 |
بوروندي | 1،174 |
مقدونيا الشمالية | 1،184 |
أوغندا | 1،193 |
غرينادا | 1199 |
الهند | 1،209 |
اليابان | 1،215 |
جامايكا | 1،220 |
كوريا الجنوبية | 1،223 |
جزر البهاما | 1،233 |
جنوب أفريقيا | 1،281 |
جزر كايمان | 1،293 |
أندورا | 1،302 |
البوسنة | 1.306 |
بليز | 1،369 |
مالطا | 1،371 |
بلغاريا | 1،377 |
ملاوي | 1،379 |
رومانيا | 1،385 |
سيشيل | 1،402 |
بولندا | 1،424 |
الجبل الأسود | 1،439 |
هنغاريا | 1،443 |
ليتوانيا | 1،467 |
لاتفيا | 1،474 |
سنغافورة | 1،506 |
إسبانيا | 1.514 |
إستونيا | 1.516 |
جمهورية افريقيا الوسطى | 1.525 |
لوكسمبورغ | 1،533 |
سلوفاكيا | 1،544 |
مايوت | 1.552 |
النمسا | 1.574 |
سلوفينيا | 1.575 |
اليمن | 1.578 |
واليس وفوتونا | 1،582 |
الجمهورية التشيكية | 1،589 |
قبرص | 1،608 |
زيمبابوي | 1،653 |
صربيا | 1،666 |
اليونان | 1.674 |
كرواتيا | 1.676 |
سان مارينو | 1،680 |
بربادوس | 1،683 |
ليختنشتاين | 1،698 |
البرتغال | 1700 |
ألمانيا | 1،704 |
ألبانيا | 1،705 |
فرنسا | 1،751 |
الدنمارك | 1،792 |
إيطاليا | 1،801 |
الهولندي | 1،809 |
أيرلندا | 1،810 |
بلجيكا | 1،833 |
سويسرا | 1،853 |
فنلندا | 1876 |
أيسلندا | 1،891 |
موناكو | 1،930 |
النرويج | 1.939 |
المملكة المتحدة | 2.011 |
السويد | 2،073 |
هونج كونج | 2.231 |
ما هو الديزل الجديد في السعودية
ويختتم المقال بعد عرض سعر السوق العالمي للديزل حتى عام 2024.
- ^ eia.gov، وأوضح وقود الديزل، 31 ديسمبر 2024
- ^ wars.com.au، أهمية وقود الديزل، 31 ديسمبر 2024
- ^ globalpetrolprices.com، أسعار الديزل باللتر يوم 27 ديسمبر 2024، 31 ديسمبر 2024