المغذيات الزراعية تشهد أسهم (سابك) تغيرات مختلفة في سعر السهم أو الربح أو عدد الصفقات التي تمت على الأسهم خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح قيمة السهم من 170 إلى 186 ريالاً سعودياً وهي أعلى قيمة يكون سعر السهم فيها. تحقيق سوق التداول.
جدول المحتويات
شركة سابك للمغذيات الزراعية

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في عام 1976 بمرسوم ملكي من ملك السعودية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات، ويتم تداول الأسهم المتبقية في السوق المالية السعودية. وشركة سابك للمنتجات البتروكيماوية تعمل في 50 دولة حول العالم ولديها أكثر من 32000 موظف موهوب ومبدع في مجموعة متنوعة من المجالات، على الرغم من أن المقر الرئيسي للشركة يقع في العاصمة السعودية الرياض. يقع مركز العمليات الصناعية الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية وكذلك مدينة ينبع الصناعية، ويضم العديد من المصانع والمراكز الفنية ومنشآت البيع والتخزين، والتي يمكن أن تلبي الاحتياجات الخاصة للعملاء في جميع دول العالم. [1]
انظر أيضا معلومات عن الإنماء طوكيو تداول
تجارة المغذيات الزراعية (سابك)

سجل سهم سابك يوم الاثنين 20 ديسمبر 2024 انخفاضا في البورصة عن اليوم السابق حيث بلغ سعر الإغلاق 172.00 ريالا سعوديا في 19 ديسمبر 2024، وبدأت جلسة تداول الأسهم اليوم عند 172.20 ريال سعودي وفي الساعة. في نهاية التداول، وصل إلى سعر 170.80، بانخفاض قدره 0.58٪، بقيمة تقارب الانخفاض في تحول الريال السعودي بين صعود وهبوط سوق التداول.
راجع أيضًا سعر تداول المعادن
(سابك) تحليل مخزون المغذيات الزراعية

تنشر بورصة تداول بيانات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية وذلك لإطلاع المستثمرين على أداء السهم من أجل دعمهم في القرارات الاستثمارية المتعلقة بالسوق، وما يلي أهم تحليلات سابك – الحصة في الفترة من 8 نوفمبر 2024 إلى 19 ديسمبر 2024
تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر تداول | أقل سعر للتداول | سعر نهائي | قيمة التغيير في المخزون | معدل التغيير لكل سهم | المبلغ المتداول |
2024-12-19 | 172.20 | 174.40 | 171.00 | 172.00 | -1.00 | -0.58 | 354.364 |
2024-12-16 | 171.40 | 176.00 | 171.40 | 173.00 | 1.80 | 1.05 | 932.395 |
2024-12-15 | 167.40 | 171.80 | 167.40 | 171.20 | 2.20 | 1.30 | 496.429 |
2024-12-14 | 169.00 | 169.00 | 165.00 | 169.00 | 2.00 | 1.20 | 372.525 |
2024-12-13 | 170.00 | 172.60 | 167.00 | 167.00 | -2.80 | -1.65 | 407.544 |
2024-12-12 | 169.60 | 171.40 | 168.80 | 169.80 | 0.40 | 0.24 | 203.007 |
2024-12-09 | 170.00 | 170.80 | 167.80 | 169.40 | 0.40 | 0.24 | 272475 |
2024-12-08 | 170.20 | 171.20 | 169.00 | 169.00 | -1.40 | -0.82 | 249،946 |
2024-12-07 | 171.20 | 173.00 | 170.40 | 170.40 | -0.60 | -0.35 | 317.595 |
2024-12-06 | 173.80 | 176.20 | 171.00 | 171.00 | -1.20 | -0.70 | 691.618 |
2024-12-05 | 169.20 | 173.80 | 169.20 | 172.20 | 3.20 | 1.89 | 281،552 |
2024-12-02 | 170.00 | 172.00 | 169.00 | 169.00 | -1.20 | -0.71 | 252.315 |
2024-12-01 | 172.60 | 173.20 | 169.00 | 170.20 | -2.40 | -1.39 | 472،348 |
2024-11-30 | 167.00 | 172.60 | 163.80 | 172.60 | 3.60 | 2.13 | 1،479،206 |
2024-11-29 | 163.00 | 172.40 | 163.00 | 169.00 | 7.20 | 4.45 | 820.226 |
2024-11-28 | 154.40 | 166.40 | 154.40 | 161.80 | -6.60 | -3.92 | 600.917 |
2024-11-25 | 175.00 | 176.00 | 168.40 | 168.40 | -6.60 | -3.77 | 433481 |
2024-11-24 | 167.40 | 176.00 | 167.20 | 175.00 | 7.80 | 4.67 | 540500 |
2024-11-23 | 169.80 | 170.80 | 163.20 | 167.20 | -0.60 | -0.36 | 491.253 |
2024-11-22 | 171.00 | 174.20 | 165.60 | 167.80 | -4.20 | -2.44 | 417.979 |
2024-11-21 | 175.20 | 176.00 | 171.80 | 172.00 | -5.00 | -2.82 | 374.894 |
2024-11-18 | 184.00 | 184.00 | 176.00 | 177.00 | -7 00 | -3.80 | 701.251 |
2024-11-17 | 181.00 | 184.00 | 180.00 | 184.00 | 3.00 | 1.66 | 499.387 |
2024-11-16 | 180.40 | 184.00 | 179.60 | 181.00 | 1.00 | 0.56 | 378.018 |
2024-11-15 | 183.20 | 185.20 | 178.20 | 180.00 | -3.00 | -1.64 | 534.960 |
2024-11-14 | 184.00 | 186.60 | 182.60 | 183.00 | -0.60 | -0.33 | 1،425،077 |
2024-11-11 | 176.20 | 184.00 | 176.00 | 183.60 | 8.60 | 4.91 | 1،499،023 |
2024-11-10 | 175.00 | 178.60 | 173.60 | 175.00 | 0.80 | 0.46 | 1،429،693 |
2024-11-09 | 172.20 | 177.20 | 171.60 | 174.20 | 2.80 | 1.63 | 1،299605 |
2024-11-08 | 169.60 | 174.20 | 169.20 | 171.40 | 2.80 | 1.66 | 764518 |
أنظر أيضا حصة تداول MEFIC REIT
(سابك) تفوز 2024

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية أن مجلس إدارة الشركة أوصى بصرف أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.428 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2024 م مقابل 467.03 مليون سهم. هذا يعني أن حصة الربح بالنسبة للقيمة الاسمية هي 30٪، والحق في الحصول على أرباح نقدية متاح لحاملي الأسهم المقيدة في السجل التجاري في تاريخ الاستحقاق في نهاية يوم التداول الثاني بعد الاجتماع العام، ويتم الإعلان في تاريخ الاجتماع العمومي وكذلك مواعيد توزيع الأرباح في وقت لاحق.
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال. وبذلك، تعرفنا على أهم المعلومات حول تداول المغذيات الزراعية (تداول)، وقيمة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين، وسعر السهم في بورصة تداول، وتحليل أسهم الشركة خلال الفترة الماضية حسب إلى المعلومات التي توفرها البورصة.
- ^ sabic.com، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، 20 ديسمبر 2024