يعد جدول الرواتب الرسمية لعام 1444 أحد الأمور التي يهتم بها العاملون في متابعة مستمرة لتحديد أي تغييرات أو إجراءات جديدة قد تحدث في جدول رواتب المملكة من إدارة الخدمة العامة بالمملكة.
جدول المحتويات
وزارة الخدمة العامة السعودية

وزارة الخدمة العامة السعودية هي الوزارة التي أشرفت سابقًا على الإشراف على شؤون الخدمة العامة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة، ولكن تم دمجها في وزارة العمل في 25 فبراير 2024، والتنمية الاجتماعية تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى الوزارة المهام التالية
- الإشراف على مختلف الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالمملكة وكذلك في الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية.
- وتتمثل مهمتها في اقتراح أنظمة الخدمة العامة ومراقبتها ومراقبة تنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات الخدمة العامة.
- تتولى الوزارة مهمة تطوير الخدمة العامة والعمل بشكل مكثف على زيادة كفاءة ومهنية موظفيها.
- وضع القواعد والإجراءات لشغل الوظائف ودرجاتها ومقترحات الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت وساعات العمل بآلية تتناسب مع طبيعة الوظيفة لكل جهة حكومية.
- دراسة المنشورات التي يتم الإعلان عنها للتأكد من أن تلك الوظائف تتوافق مع قواعد التصنيف الوظيفي وإعداد إجراءات وقواعد حفظ سجلات الموظفين في الدولة.
ما هو راتب طبيب سعودي 1444 .. سلم رواتب الأطباء والمهنيين الصحيين في السعودية
جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1444

وبحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية في السعودية، فإن جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية لعام 1444 كان على النحو التالي[1]
مرتبة | درجات | مكافأة سنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | الرابعة | 5 | السادس | السابع | الثامن | 9 | 10 | 11 | الثاني عشر | 13 | الرابع عشر | خمسة عشر | ||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
الرابعة | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
السادس | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
السابع | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
الثامن | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | 530 | |
الثاني عشر | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | 570 | ||
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | 605 | |||
الرابع عشر | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | 700 | ||||
خمسة عشر | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | 865 |
جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1444

تبين كشوف رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة المعلومات عن رواتب الموظفين في مختلف الرتب وحسب رتبة كل موظف وكذلك المكافأة السنوية التي يستحقها كل موظف حسب رتبته، وفيما يلي قائمة جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1444
انظر أيضاً جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بدلات 1444
مكافآت رواتب الموظفين حسب الفئة المهنية 1444

تكمن الفروق الرئيسية في رواتب موظفي الخدمة المدنية في السعودية في نسبة المكافأة السنوية التي يتلقاها الموظفون حسب الدرجة.
خطة دفع تكميلية للموظفين في القيادة العامة للخدمة العامة

يوضح الجدول التالي تفاصيل البدلات السنوية التي يستحقها عمال المملكة المتحدة على مقياس الخدمة المدنية.
مرتبة | المكافآت السنوية |
1 | 135 ريال سعودي |
2 | 165 ريال سعودي |
3 | 190 ريال سعودي |
الرابعة | 230 ريال سعودي |
5 | 265 ريال سعودي |
السادس | 305 ريال سعودي |
السابع | 365 ريال |
الثامن | 415 ريال سعودي |
9 | 470 ريال سعودي |
10 | 510 ريال سعودي |
11 | 530 ريال سعودي |
الثاني عشر | 570 ريال سعودي |
13 | 605 ريال سعودي |
الرابع عشر | 700 ريال سعودي |
خمسة عشر | 865 ريال سعودي |
معلومات عن سلم رواتب 1444 موظف من الدرجة الأولى
تزداد رواتب الموظفين من الدرجة الأولى تدريجياً مع التخرج، فكلما ارتفعت رتبة الموظف زادت نسبة الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الدرجة الأولى، وكذلك بالنسبة للدرجات الأخرى. يوضح الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب 1444 موظفًا مدنيًا من الدرجة الأولى لمختلف رواتب المهنيين
مرتبة | رواتب الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال سعودي |
2 | 3،430 ريال سعودي |
3 | 3945 ريال سعودي |
الرابعة | 4530 ريال سعودي |
5 | 5240 ريال سعودي |
السادس | 6065 ريال سعودي |
السابع | 7010 ريال سعودي |
الثامن | 8010 ريال سعودي |
9 | 9275 ريال سعودي |
10 | 10275 ريال سعودي |
11 | 11815 ريال سعودي |
الثاني عشر | 13435 ريال سعودي |
13 | 15180 ريال سعودي |
الرابع عشر | 17،015 ريال سعودي |
خمسة عشر | 20855 ريال سعودي |
مقياس رواتب العاملين الصحيين 1444

سيساعدنا الجدول أدناه في معرفة تفاصيل سلم رواتب العاملين الصحيين في السعودية.
سلم الرواتب لأصحاب المهن التعليمية هو 1،443

فيما يلي تفاصيل سلم الرواتب التعليمية في السعودية.
هنا نصل إلى خاتمة المادة 1444 من سلم رواتب المدنيين، وخلال سطورها تعرفنا على رواتب موظفي المملكة وفق قواعد العمل والدرجات التي يرقى إليها كل موظف في رتبته، بالإضافة إلى الكثير. معلومات مهمة من خلال وزارة الخدمة العامة السعودية المسؤولة عن جمع العروض ذات الصلة رواتب الموظفين في هيئات ووزارات المملكة.