حسب مشجعي كرة القدم في السعودية، كم مرة تأهلت السعودية لكأس العالم للتعرف على مشاركة أول منتخب سعودي لكرة القدم في مونديال إحدى أقوى بطولات كرة القدم في العالم. تتنافس جميع المنتخبات الدولية على فرصة المشاركة في البطولة التي ظهر فيها الأخضر السعودي عدة مرات.
جدول المحتويات
المنتخب السعودي

يمثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الممثل الرسمي للمملكة العربية السعودية في كرة القدم، وتأسس النادي السعودي لكرة القدم الخضراء عام 1956 م، ويمثل المنتخب السعودي لكرة القدم رسمياً السعودية في عالم الرجال الدوليين في البطولات الكروية الدولية المختلفة بناءً على أول مباراة دولية لهم ضد المنتخب اللبناني، بتاريخ 18/1957 م، كما يخضع المنتخب السعودي للولاية القضائية الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي شارك فيها الصقور الخضراء أو الصقور الخضراء عام 1956 م. .
نظام تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2024
كم مرة تأهلت السعودية لكأس العالم

استطاع المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم التأهل “5 مرات” لنهائيات المونديال في أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2024. وكانت أبرز مشاركة للخضر السعودي في مونديال 1994 بعد وصوله إلى كأس العالم. الدور الثاني في البطولة بعد قيادة المجموعة السادسة.
ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
رقم قياسي للسعودية في المونديال

قدم المنتخب السعودي عرضاً قوياً من خلال المشاركة في مونديال كأس العالم خمس مرات، والتي جاءت على النحو التالي
من 1930 إلى 1974 | لم يشارك | ||||||||
1978 حتى 1990 | غير مؤهل | ||||||||
1994 | الجولة 16 | الثاني عشر | الرابعة | 2 | 0 | 2 | 5 | السادس | -1 |
1998 | مجموعات | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | السابع | -5 |
2002 | مجموعات | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | الثاني عشر | -12 |
2006 | مجموعات | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | السابع | -5 |
2010 إلى 2014 | غير مؤهل | ||||||||
2024 | مجموعات | سيعلن عنه لاحقا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | السابع | -5 |
2024 | سيعلن عنه لاحقا | ||||||||
المجموع | الجولة 16 | 5/21 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 |
نتائج مباريات السعودية في المونديال

شارك المنتخب السعودي لكرة القدم في مجموعة متنوعة من المباريات المهمة التي حققت نتائج باهرة سجلت في تاريخ كرة القدم السعودية الخضراء
1994 | مجموعات | الهولندي | 1-2 | واشنطن | فؤاد انور |
المغرب | 2-1 | شرق رذرفورد | سامي الجابر – فؤاد أنور | ||
بلجيكا | 1-0 | واشنطن | سعيد العويران | ||
الجولة 16 | السويد | 1-3 | دالاس | فهد الغشيان | |
1998 | مجموعات | الدنمارك | 0-1 | لنس | – |
فرنسا | 0-4 | سان دوني | – | ||
جنوب أفريقيا | 2-2 | بوردو | سامي الجابر – يوسف الثنيان | ||
2002 | مجموعات | ألمانيا | 0-8 | سابورو | – |
الكاميرون | 0-1 | سايتاما | – | ||
الجمهورية الأيرلندية | 0-3 | يوكوهاما | – | ||
2006 | مجموعات | تونس | 2-2 | ميونيخ | ياسر القحطاني – سامي الجابر |
أوكرانيا | 0-4 | هامبورغ | – | ||
إسبانيا | 0-1 | كايزرسلاوترن | – | ||
2024 | مجموعات | روسيا | 0-5 | موسكو | – |
أوروغواي | 0-1 | روستوف على الدون | – | ||
مصر | 2-1 | فولغوغراد | سلمان الفراج – سالم الدوسري |
أبرز اللاعبين المشاركين في المونديال

يعتبر حارس المرمى السعودي محمد الدعيع أبرز لاعب ينافس مع المنتخب السعودي في المونديال من خلال خوض 10 مباريات في ثلاث مشاركات مختلفة، وقائمة اللاعبين على النحو التالي
1 | محمد الدعيع | 10 | 1994 و 1998 و 2002 |
2 | سامي الجابر | 9 | 1994 و 1998 و 2002 و 2006 |
عبدالله سليمان الزبرماوي | 9 | 1994 و 1998 و 2002 | |
حسين عبد الغني | 9 | 1998 و 2002 و 2006 | |
5 | محمد الخليوي | السادس | 1994 و 1998 |
خالد مسعد | السادس | 1994 و 1998 | |
سعيد العويران | السادس | 1994 و 1998 | |
فؤاد انور | السادس | 1994 و 1998 | |
حمزة صالح | السادس | 1994 و 1998 | |
ابراهيم سويد | السادس | 1998 و 2002 | |
نواف التيمات | السادس | 1998 و 2002 و 2006 | |
رضا تكر | السادس | 2002 و 2006 |
هداف منتخب السعودية في المونديال

سجل المنتخب السعودي لكرة القدم 11 هدفاً في بطولات المونديال التي شارك فيها، ويتصدر اللاعب سامي الجابر صدارة هدافي السعودي الأخضر بثلاثة أهداف، وتكون ورقة التسجيل كالتالي
1 | سامي الجابر | 3 | 1994 و 1998 و 2006 |
2 | فؤاد انور | 2 | 1994 |
3 | سعيد العويران | 1 | 1994 |
فهد الغشيان | 1 | 1994 | |
يوسف الثنيان | 1 | 1998 | |
ياسر القحطاني | 1 | 2006 | |
سالم الدوسري | 1 | 2024 | |
سلمان الفراجه | 1 | 2024 |
شاهد أيضاً جدول مباريات المنتخب العماني في تصفيات كأس العالم
أخيرًا، نوصيك بختام المقال كم مرة تأهلت السعودية لكأس العالم قدمنا من خلاله تفاصيل مشاركة السعودي الأخضر في المونديال.