تم تحديد مقدار رسوم النفايات في السعودية عام 1444 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كجزء من القائمة الحالية لأسعار الخدمات البلدية لهذه الرسوم.
جدول المحتويات
المخلفات السكنية والتجارية بالسعودية

تقوم حكومة السعودية بتحصيل رسوم جمع النفايات التجارية سنويًا، دون فرض أي رسوم على القطاع السكني، وفقًا لتفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الخدمات البلدية والمحددة في الرخصة أو الوحدة السكنية أو المتر المربع، اعتمادًا على المؤسسة.
حقيقة أن السعودية ستفرض رسومًا على النفايات في عام 2024
ما هي رسوم النفايات في السعودية 1444

الجدول التالي يوضح قيمة رسوم النفايات في السعودية لعام 1444 هـ.[1]
نوع | الفئة | وحدة | ||||
الخامس | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | ||
محطات الوقود | 600 ريال | 480 ريال | 360 ريال | 240 ريال | 120 ريال | رخصة |
الفنادق – فئة أولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | الوحدات السكنية |
شقق فندقية – فئة أولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | الوحدات السكنية |
منتجعات العطلات – فئة أولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | الوحدات السكنية |
الفنادق – الفئة 2 | 240 ريال | 192 ريالا | 144 ريالا | 96 ريال | 48 ريال | الوحدات السكنية |
شقق فندقية – فئة ثانية | 240 ريال | 192 ريالا | 144 ريالا | 96 ريال | 48 ريال | الوحدات السكنية |
منتجعات العطلات – الدرجة 2 | 240 ريال | 192 ريالا | 144 ريالا | 96 ريال | 48 ريال | الوحدات السكنية |
الفنادق – الفئة 3 | 180 ريال | 144 ريالا | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | الوحدات السكنية |
شقق فندقية – فئة ثالثة | 180 ريال | 144 ريالا | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | الوحدات السكنية |
المنتجعات السياحية – الفئة الثالثة | 180 ريال | 144 ريالا | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | الوحدات السكنية |
الفنادق – الدرجة 4 | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريالا | الوحدات السكنية |
شقق فندقية – فئة رابعة | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريالا | الوحدات السكنية |
منتجعات العطلات – الفئة الرابعة | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريالا | الوحدات السكنية |
الفنادق – الفئة الخامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريالا | 12 ريال | الوحدات السكنية |
شقق فندقية – فئة خامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريالا | 12 ريال | الوحدات السكنية |
منتجعات العطلات – الفئة الخامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريالا | 12 ريال | الوحدات السكنية |
المحلات – القسم الاول | 3.5 ريال | 2.8 ريال | 2.1 ريال | 1.4 ريال | 0.7 ريال | متر مربع |
المعاملات – الشريحة الثانية | 1.75 ريال | 1.40 ريال | 1.05 ريال | 0.70 ريال | 0.35 ريال | متر مربع |
الأعمال – الشريحة الثالثة | 0.88 ريال | 0.70 ريال | 0.53 ريال | 0.35 ريال | 0.17 ريال سعودي | متر مربع |
المحلات – الجزء الرابع | 0.53 ريال | 0.42 ريال | 0.32 ريال | 0.21 ريال سعودي | 0.10 ريال | متر مربع |
محلات – الجزء الخامس | 0.26 ريال سعودي | 0.21 ريال سعودي | 0.16 ريال سعودي | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
أنظمة غسيل وتغيير الزيوت والشحوم – الجزء الأول | 5.40 ريال | 4.30 ريال | 3.20 ريال | 2.20 ريال | 1.10 ريال | متر مربع |
أنظمة غسيل وتغيير الزيوت والشحوم – الجزء الثاني | 2.70 ريال | 2.16 ريال | 1.62 ريال | 1.08 ريال | 0.54 ريال | متر مربع |
أنظمة غسيل وتغيير الزيوت والشحوم – الجزء الثالث | 1.35 ريال | 1.08 ريال | 0.81 ريال | 0.54 ريال | 0.27 ريال سعودي | متر مربع |
أنظمة غسيل وتغيير الزيوت والشحوم – الجزء الرابع | 0.81 ريال | 0.65 ريال | 0.49 ريال | 0.32 ريال | 0.16 ريال سعودي | متر مربع |
أنظمة غسيل وتغيير الزيوت والشحوم – الجزء الخامس | 0.41 ريال | 0.32 ريال | 0.24 ريال سعودي | 0.16 ريال سعودي | 0.08 ريال | متر مربع |
ورش عمل احترافية – الدفعة الأولى | 4.20 ريال | 3.30 ريال | 2.50 ريال | 1.70 ريال | 0.80 ريال | متر مربع |
ورش عمل احترافية – الدفعة الثانية | 2.10 ريال | 1.68 ريال | 1.26 ريال | 0.84 ريال | 0.42 ريال | متر مربع |
ورش عمل احترافية – الدفعة الثالثة | 1.05 ريال | 0.84 ريال | 0.63 ريال | 0.42 ريال | 0.21 ريال سعودي | متر مربع |
ورش عمل احترافية – الدفعة الرابعة | 0.63 ريال | 0.50 ريال | 0.38 ريال | 0.25 ريال | 0.13 ريال | متر مربع |
ورش احترافية – الدفعة الخامسة | 0.32 ريال | 0.25 ريال | 0.19 ريال سعودي | 0.13 ريال | 0.06 ريال سعودي | متر مربع |
قصور افراح واستراحات – الجزء الاول | 6.50 ريال | 5.20 ريال | 3.90 ريال | 2.60 ريال | 1.30 ريال | متر مربع |
قصور الاعراس والاستراحات – الشريحة الثانية | 3.25 ريال | 2.60 ريال | 1.95 ريال | 1.30 ريال | 0.65 ريال | متر مربع |
قصور الاعراس والاستراحات – الشريحة الثالثة | 1.63 ريال | 1.30 ريال | 0.98 ريال سعودي | 0.65 ريال | 0.32 ريال | متر مربع |
قصور الاعراس والاستراحات – الشريحة الرابعة | 0.98 ريال سعودي | 0.78 ريال | 0.59 ريال | 0.39 ريال سعودي | 0.19 ريال سعودي | متر مربع |
قصور واستراحات الاعراس الجزء الخامس | 0.49 ريال | 0.39 ريال سعودي | 0.29 ريال سعودي | 0.19 ريال سعودي | 0.10 ريال | متر مربع |
مطابخ ومطاعم – القسم الاول | 10 ريال | 8 ريالات | 6 ريالات | 4 ريالات | 2 ريال | متر مربع |
مطابخ ومطاعم – القسط الثاني | 5 ريالات | 4 ريال | 3 ريال | 2 ريال | 1 ريال | متر مربع |
مدن الملاهي والترفيه – القسم الاول | 3.60 ريال | 2.90 ريال | 2.20 ريال | 1.40 ريال | 0.70 ريال | متر مربع |
مدن الملاهي والترفيه – الدفعة الثانية | 1.80 ريال | 1.44 ريال | 1.08 ريال | 0.72 ريال | 0.36 ريال | متر مربع |
مدن الملاهي والترفيه – الشريحة الثالثة | 0.90 ريال سعودي | 0.72 ريال | 0.54 ريال | 0.36 ريال | 0.18 ريال سعودي | متر مربع |
مدن الملاهي والترفيه – الشريحة الرابعة | 0.54 ريال | 0.43 ريال | 0.32 ريال | 0.22 ريال | 0.11 ريال | متر مربع |
مدن المتعة والترفيه – الشريحة الخامسة | 0.27 ريال سعودي | 0.22 ريال | 0.16 ريال سعودي | 0.11 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
المسرح – الشريحة الأولى | 3.60 ريال | 2.90 ريال | 2.20 ريال | 1.40 ريال | 0.70 ريال | متر مربع |
المسرح – الشريحة الثانية | 1.80 ريال | 1.44 ريال | 1.08 ريال | 0.72 ريال | 0.36 ريال | متر مربع |
المسرح – الشريحة الثالثة | 0.90 ريال سعودي | 0.72 ريال | 0.54 ريال | 0.36 ريال | 0.18 ريال سعودي | متر مربع |
المسرح – الشريحة الرابعة | 0.54 ريال | 0.43 ريال | 0.32 ريال | 0.22 ريال | 0.11 ريال | متر مربع |
المسرح – الشريحة الخامسة | 0.27 ريال سعودي | 0.22 ريال | 0.16 ريال سعودي | 0.11 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الجزء الأول | 5 ريالات | 4 ريالات | 3 ريال | 2 ريال | 1 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الشريحة الثانية | 2.5 ريال | 2.0 ريال | 1.5 ريال | 1.0 ريال | 0.5 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – القسط الثالث | 1.25 ريال | 1.00 ريال | 0.75 ريال | 0.50 ريال | 0.25 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – القسط الرابع | 0.75 ريال | 0.60 ريال | 0.45 ريال | 0.30 ريال | 0.15 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الشطر الخامس | 0.38 ريال | 0.30 ريال | 0.23 ريال سعودي | 0.15 ريال | 0.07 ريال سعودي | متر مربع |
الأنشطة التعليمية – الشريحة الأولى | 3.4 ريال | 2.7 ريال | 2.0 ريال | 1.3 ريال | 0.7 ريال | متر مربع |
الأنشطة التعليمية – القسط الثاني | 1.70 ريال | 1.36 ريال | 1.02 ريال | 0.68 ريال | 0.34 ريال | متر مربع |
الأنشطة التعليمية – الشريحة الثالثة | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال سعودي | متر مربع |
الأنشطة التعليمية – الشريحة الرابعة | 0.51 ريال | 0.41 ريال | 0.31 ريال | 0.20 ريال | 0.10 ريال | متر مربع |
الأنشطة التعليمية – الشريحة الخامسة | 0.26 ريال سعودي | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
المستودعات – الشريحة الأولى | 1.70 ريال | 1.30 ريال | 1.00 ريال | 0.70 ريال | 0.30 ريال | متر مربع |
المستودعات – القسط الثاني | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال سعودي | متر مربع |
مستودعات – الدفعة الثالثة | 0.43 ريال | 0.34 ريال | 0.26 ريال سعودي | 0.17 ريال سعودي | 0.08 ريال | متر مربع |
المستودعات – القسط الرابع | 0.26 ريال سعودي | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الخامس | 0.13 ريال | 0.10 ريال | 0.08 ريال | 0.05 ريال | 0.03 ريال سعودي | متر مربع |
محلات الخردة – الشريحة الأولى | 1.70 ريال | 1.30 ريال | 1.00 ريال | 0.70 ريال | 0.30 ريال | متر مربع |
محلات الخردة – الشريحة الثانية | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال سعودي | متر مربع |
محلات التصليح – الشريحة الثالثة | 0.43 ريال | 0.34 ريال | 0.26 ريال سعودي | 0.17 ريال سعودي | 0.08 ريال | متر مربع |
متاجر الجنود – الشريحة الرابعة | 0.26 ريال سعودي | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
محلات الجنود – الشطر الخامس | 0.13 ريال | 0.10 ريال | 0.08 ريال | 0.05 ريال | 0.03 ريال سعودي | متر مربع |
أنشطة أخرى – الشريحة الأولى | 4.5 ريال | 3.6 ريال | 2.7 ريال | 1.8 ريال | 0.9 ريال | متر مربع |
أنشطة أخرى – الشريحة 2 | 2.25 ريال | 1.80 ريال | 1.35 ريال | 0.90 ريال سعودي | 0.45 ريال | متر مربع |
أنشطة أخرى – الشريحة الثالثة | 1.13 ريال | 0.90 ريال سعودي | 0.68 ريال | 0.45 ريال | 0.22 ريال | متر مربع |
أنشطة أخرى – الشريحة الرابعة | 0.68 ريال | 0.54 ريال | 0.41 ريال | 0.27 ريال سعودي | 0.13 ريال | متر مربع |
أنشطة أخرى – الشريحة الخامسة | 0.34 ريال | 0.27 ريال سعودي | 0.20 ريال | 0.13 ريال | 0.07 ريال سعودي | متر مربع |
أنظر أيضا رسوم المجتمع الجديدة 1444
كيف تعرف قطاع الأعمال لدفع رسوم النفايات

تعمل وزارة الشؤون الريفية والمحلية والإسكان على تصنيف العديد من الأنشطة التجارية إلى خمس فئات حسب منطقتهم، كما هو مبين في الجدول أدناه
الانزلاق | مكان | |
من عند | أنا | |
أولا | 00000 متر مربع | 05000 متر مربع |
الثاني | 05000 متر مربع | 10000 متر مربع |
الثالث | 10000 متر مربع | 20000 متر مربع |
الرابع | 20000 متر مربع | 30000 متر مربع |
الخامس | أكثر من 30000 متر مربع |
ربط رسوم النفايات بفواتير الكهرباء 1444

وقالت هيئة مكافحة الإشاعات إنه من خلال الحساب الرسمي للهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر نقلاً عن وزارة الشؤون الريفية والبلدية ووزارة الشئون الريفية والعمرانية، يتم تحصيل الرسوم المذكورة وبناء المساكن للمنشآت التجارية فقط وليس من أجلها. القطاع السكني، كما سبق بيانه في قائمة رسوم النفايات في السعودية.[2]
الشركات التي تدفع رسوم النفايات في السعودية 1444

تقوم وزارة الشؤون الريفية والبلدية والإسكان بتحصيل رسوم النفايات لعام 1444 هـ من المؤسسات التجارية المختلفة، وتشمل فقط ما يلي
- محطات الوقود.
- الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.
- الأعمال.
- تغيير الزيت والشحوم وغسيل السيارة.
- ورش عمل احترافية.
- قصور الصيصان والمراحيض.
- المطابخ والمطاعم وما إلى ذلك.
- مدن الملاهي والترفيه.
- مسرح.
- الأنشطة الطبية.
- الأنشطة التعليمية.
- المستودعات.
- محلات تصليح.
نظام إدارة النفايات pdf

فيما يلي خطوات تنزيل نظام إدارة النفايات بصيغة PDF
- انتقل إلى نظام إدارة النفايات “من خلال الموقع الرسمي“.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق مساحة فارغة في المستند.
- انقر فوق حفظ باسم وحدد الدورة التدريبية.
- انقر فوق “حفظ” لمتابعة تنزيل النظام.
ينبغي على كافّة مالكي الأنشطة التّجاريّة في المملكة العربيّة السّعوديّة معرفة كم رسوم النفايات في السعودية 1444 لتسديدها سنويًّا وفق اللّائحة التّنفيذيّة لرسوم خدمات البلديّة في المملكة، ويجدر الذّكر بأنّ الوزارة تستوفي هذه الرّسوم على القطاع التّجاريّ فحسب، ولا يتمّ استيفاء أيّ من هذه الرّسوم على القطاع السّكنيّ حتى الأن.